ERGEBNISSUCHE BIATHLON

5. Hubert Leitgeb Cup powered by Raiffeisen - Massenstart - LMS - ALPERIA


Rennergebnis

Renn-Code EB0005
Interner Code CR_RAG-CR_ALL
Datum 05.03.2022
Ort/Piste - Biathlon Zentrum
Disziplin MASSENSTART
Wetterbed. sereno
Schneekond compatta
Kategorie KINDER
Geschlecht weiblich
Zone ZONE III
Kampfrichter
Meisterschaft Hubert Leitgeb Cup powered by Raiffeisen
Organisator ASV ANTHOLZERTAL
ASV ANTHOLZERTAL (00580)
Biathlonzentrum 33
39030 Antholz-Obertal
3482250013
info@asv-antholzertal.com
www.asv-antholzertal.com/
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 658275 WOLF ANNA 2011 14:34.00 30
2. 670329 RAINER LIA 2012 16:21.60 26
3. 698153 COMPLOJER MAJA 2011 16:53.70 22
4. 688068 KOSTNER LENA 2011 17:19.40 19
5. 698572 FILIPPI LINDA 2011 17:19.80 17
6. 691885 GUFLER ELISA 2011 17:27.80 15
7. 692413 TOETSCH KATJA 2011 17:41.70 13
8. 682399 PLONER ELENA 2011 17:42.80 11
9. 676605 WIERER MAYA 2011 17:50.10 9
10. 676060 SANTER KATHRIN 2011 18:15.60 7
11. 682934 OBERHAUSER LARA 2011 18:32.40 5
12. 683907 GAISLER MIRIAM 2011 18:37.10 4
13. 680483 PICHLER CELINA 2012 18:48.10 3
14. 707044 GASSER LILLY 2011 19:14.60 2
15. 706990 STAMPFER MARIE 2011 19:15.00 1
16. 706808 VOLGGER MARIA 2011 19:20.20 1
17. 683958 BACHER MARTHA 2012 19:31.50 1
18. 71575 MAIR LEAH 2011 19:50.10 1
19. 698155 WOLFSGRUBER MIA 2011 19:58.30 1
20. 708865 ZOESCHG KATJA 2012 20:18.80 1
21. 682402 RUNGGER KUPRIAN SOPHIE 2011 20:24.10 1
22. 697493 MANTOVANI ALICE 2012 21:23.00 1
23. 695161 FELDERER JULIA 2011 21:31.20 1
24. 692416 KRUSELBURGER ANNALENA 2012 21:50.00 1
25. 70252 RAINER THERESA 2011 22:24.10 1
26. 695397 DEMETZ LEA 2012 22:59.50 1
27. 706988 LEITNER JOHANNA AURELIA 2012 23:10.10 1
- 680487 PLANK SOPHIA 2012 - -
- 662726 PEDEVILLA MIA 2012 - -
- 684864 OBERHOFER LISA 2011 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 658275 WOLF ANNA 2011 14:34.00 30
2. 670329 RAINER LIA 2012 16:21.60 26
3. 698153 COMPLOJER MAJA 2011 16:53.70 22
4. 688068 KOSTNER LENA 2011 17:19.40 19
5. 698572 FILIPPI LINDA 2011 17:19.80 17
6. 691885 GUFLER ELISA 2011 17:27.80 15
7. 692413 TOETSCH KATJA 2011 17:41.70 13
8. 682399 PLONER ELENA 2011 17:42.80 11
9. 676605 WIERER MAYA 2011 17:50.10 9
10. 676060 SANTER KATHRIN 2011 18:15.60 7
11. 682934 OBERHAUSER LARA 2011 18:32.40 5
12. 683907 GAISLER MIRIAM 2011 18:37.10 4
13. 680483 PICHLER CELINA 2012 18:48.10 3
14. 707044 GASSER LILLY 2011 19:14.60 2
15. 706990 STAMPFER MARIE 2011 19:15.00 1
16. 706808 VOLGGER MARIA 2011 19:20.20 1
17. 683958 BACHER MARTHA 2012 19:31.50 1
18. 71575 MAIR LEAH 2011 19:50.10 1
19. 698155 WOLFSGRUBER MIA 2011 19:58.30 1
20. 708865 ZOESCHG KATJA 2012 20:18.80 1
21. 682402 RUNGGER KUPRIAN SOPHIE 2011 20:24.10 1
22. 697493 MANTOVANI ALICE 2012 21:23.00 1
23. 695161 FELDERER JULIA 2011 21:31.20 1
24. 692416 KRUSELBURGER ANNALENA 2012 21:50.00 1
25. 70252 RAINER THERESA 2011 22:24.10 1
26. 695397 DEMETZ LEA 2012 22:59.50 1
27. 706988 LEITNER JOHANNA AURELIA 2012 23:10.10 1
- 680487 PLANK SOPHIA 2012 - -
- 662726 PEDEVILLA MIA 2012 - -
- 684864 OBERHOFER LISA 2011 - -
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK