ERGEBNISSUCHE BIATHLON

5. Hubert Leitgeb Cup powered by Raiffeisen - Massenstart - LMS - ALPERIA


Rennergebnis

Renn-Code EB0005
Interner Code CR_RAG-CR_ALL
Datum 05.03.2022
Ort/Piste - Biathlon Zentrum
Disziplin MASSENSTART
Wetterbed. sereno
Schneekond compatta
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone ZONE III
Kampfrichter
Meisterschaft Hubert Leitgeb Cup powered by Raiffeisen
Organisator ASV ANTHOLZERTAL
ASV ANTHOLZERTAL (00580)
Biathlonzentrum 33
39030 Antholz-Obertal
3482250013
info@asv-antholzertal.com
www.asv-antholzertal.com/
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 64766 WOLF FELIX 2009 20:32.50 30
2. 676064 SCHWIENBACHER LEO 2009 22:33.80 26
3. 63805 BERGER SEBASTIAN 2009 22:52.90 22
4. 674229 FEICHTER LUCA 2010 23:00.40 19
5. 70069 STRICKNER KILIAN 2010 23:15.00 17
6. 680481 DEMANEGA DANIEL 2010 23:27.90 15
7. 695546 GNESOTTO GIOVANNI 2010 23:34.60 13
8. 661169 ANVIDALFAREI MANUEL 2010 23:50.10 11
9. 660692 ARICO' LUCA 2010 23:51.40 9
10. 682027 HOFER STEFAN 2009 24:27.70 7
11. 64901 VOLGGER FELIX 2009 24:37.50 5
12. 682392 TAVELLA RAFAEL 2010 24:48.20 4
13. 673890 DAPOZ ALEX 2010 25:18.30 3
14. 67070 FUCHS STEFAN 2009 25:25.70 2
15. 64696 HIRBER JULIAN 2009 25:33.00 1
16. 686606 PARIS HANNES 2009 26:14.50 1
17. 69062 GSCHLIESSER DAVID 2010 26:21.00 1
18. 695159 STEINER GEORG 2010 26:40.40 1
19. 675216 RUNGGALDIER MATTIA 2009 26:52.70 1
20. 674223 PERATHONER MATTEO 2010 26:53.10 1
21. 695160 FELDERER RAFAEL 2009 27:50.70 1
22. 660694 COSTAMOLING KEVIN JOSHUA 2010 31:08.80 1
23. 683957 BACHER FERDINAND 2010 31:34.40 1
24. 682397 FISTILL RAPHAEL 2009 32:16.60 1
25. 682396 PITSCHEIDER LEON 2010 34:42.70 1
- 708935 CARIDI NOAH 2009 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 64766 WOLF FELIX 2009 20:32.50 30
2. 676064 SCHWIENBACHER LEO 2009 22:33.80 26
3. 63805 BERGER SEBASTIAN 2009 22:52.90 22
4. 674229 FEICHTER LUCA 2010 23:00.40 19
5. 70069 STRICKNER KILIAN 2010 23:15.00 17
6. 680481 DEMANEGA DANIEL 2010 23:27.90 15
7. 695546 GNESOTTO GIOVANNI 2010 23:34.60 13
8. 661169 ANVIDALFAREI MANUEL 2010 23:50.10 11
9. 660692 ARICO' LUCA 2010 23:51.40 9
10. 682027 HOFER STEFAN 2009 24:27.70 7
11. 64901 VOLGGER FELIX 2009 24:37.50 5
12. 682392 TAVELLA RAFAEL 2010 24:48.20 4
13. 673890 DAPOZ ALEX 2010 25:18.30 3
14. 67070 FUCHS STEFAN 2009 25:25.70 2
15. 64696 HIRBER JULIAN 2009 25:33.00 1
16. 686606 PARIS HANNES 2009 26:14.50 1
17. 69062 GSCHLIESSER DAVID 2010 26:21.00 1
18. 695159 STEINER GEORG 2010 26:40.40 1
19. 675216 RUNGGALDIER MATTIA 2009 26:52.70 1
20. 674223 PERATHONER MATTEO 2010 26:53.10 1
21. 695160 FELDERER RAFAEL 2009 27:50.70 1
22. 660694 COSTAMOLING KEVIN JOSHUA 2010 31:08.80 1
23. 683957 BACHER FERDINAND 2010 31:34.40 1
24. 682397 FISTILL RAPHAEL 2009 32:16.60 1
25. 682396 PITSCHEIDER LEON 2010 34:42.70 1
- 708935 CARIDI NOAH 2009 - -

Biathlon

Hubert Leitgeb Trophäe powered by Raiffeisen

Die Raiffeisen-Rennserie Trophäe Hubert Leitgeb beginnt am 27. Dezember mit einem Sprint in Pfistch und endet, wie alle Jahre, Anfang März in Antholz mit dem Massenstart. Insgesamt werden fünf Rennen für die Altersklasse U14 und U16 ausgetragen.

Für die Gesamtwertung zählen die vier besten Ergebnisse. Der Sprint im Gadertal, das Einzelrennen in Martell und der Massenstart in Antholz werden auch in ihren Disziplinen als Landesmeisterschaft 2021 gewertet.

Unsere Jugend-Rennserie hat einen neuen Sponsor gefunden. Die Raiffeisen-Bank wird uns künftig unterstützen.

Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE
FILIPPI ISABELLA | 3404678004 | i.filippi975@gmail.com
                                              
TRAINER                             
HOFER MANUELA | 3403832112 | manuela.hofer@rolmail.net | LUFTDRUCK
ENNEMOSER ANTON | 3355396423 | anton.ennemoser@rolmail.net | LUFTDRUCK           
SCHWIENBACHER PAUL | 3357078222 | schwienbacher.paul@rolmail.net | LUFTDRUCK
WOLFSGRUBER CHRISTIAN | 3714993651 | wolfsgruber70@yahoo.it | LUFTDRUCK 
WEISS JOSEF | 3357068487 | info@weiss-hof.it | DREILÄNDER   
BRAUNHOFER CHRISTIAN | 3420475632 | brauni@alice.it | COPPA ITALIA        


SPORTSCHULEN                    
Gröden | KASSLATTER ARMIN | 3283345517 | armin.kasslatter@rolmail.net
Mals | EBERHÖFER MICHAEL | 3331421609 | michael.eberhoefer@hotmail.de
Sterzing | AUCKENTHALER PHILIPP | 3381038268 | auckiphilipp@hotmail.com
 
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK