ERGEBNISSUCHE LANGLAUF

2. Raiffeisen Langlauf Cup - LMS Freistil Cross Country Cross TL


Rennergebnis

Renn-Code EF0003
Interner Code RQ_GS
Datum 09.01.2021
Ort/Piste - Nordisches Skizentrum
Disziplin GK
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie KINDER
Geschlecht männlich
Zone
Kampfrichter
Meisterschaft Raiffeisen Langlauf Cup
Organisator ASC SESVENNA
ASC SESVENNA (00369)
Muhlhof 34
39024 Mals
346 7419405
fambernhart1@gmail.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 10:25.50 317
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 10:48.00 298
3. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 10:54.20 279
4. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:08.10 261
5. 669854 BROLL NOE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:20.40 242
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:45.10 223
7. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 11:58.60 205
8. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 12:27.90 186
9. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 13:11.80 167
10. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 13:17.70 149
11. 669980 BARANI MATTHIAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 13:20.10 130
12. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 13:37.80 111
13. 106366 WALDBOTH GABRIEL 2009 ASV LATSCH 13:39.40 93
14. 66268 HANNY AARON 2009 ASV PRAD 13:42.60 74
15. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 14:25.80 55
16. 675417 GREIS TOBIAS 2010 ASV PRAD 14:33.70 37
17. 669853 MUSSNER LEAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 16:41.80 18
- 70069 STRICKNER KILIAN 2010 ASV RIDNAUN - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 10:25.50 317
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 10:48.00 298
3. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 10:54.20 279
4. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:08.10 261
5. 669854 BROLL NOE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:20.40 242
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 11:45.10 223
7. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 11:58.60 205
8. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 12:27.90 186
9. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 13:11.80 167
10. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 13:17.70 149
11. 669980 BARANI MATTHIAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 13:20.10 130
12. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 13:37.80 111
13. 106366 WALDBOTH GABRIEL 2009 ASV LATSCH 13:39.40 93
14. 66268 HANNY AARON 2009 ASV PRAD 13:42.60 74
15. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 14:25.80 55
16. 675417 GREIS TOBIAS 2010 ASV PRAD 14:33.70 37
17. 669853 MUSSNER LEAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 16:41.80 18
- 70069 STRICKNER KILIAN 2010 ASV RIDNAUN - -

Langlauf

Raiffeisen Langlauf Cup
Die seit vielen Jahren etablierte Rennserie erfreute sich letzthin wiederum an steigenden Teilnehmerzahlen. Seit dieesem Jahr ist Raiffeisen unser neuer Titelsponsor.

Die Hoffnung, dass wiederum leistungsstarke Jahrgänge den Langlaufsport ausüben und somit auch die Arbeit in den Vereinen wieder forciert wird, liegt nahe. Die Vereinsarbeit in der Breite als Grundpfeiler und eine professionelle Arbeit an den Sportoberschulen und im Landeskader sind die Grundvoraussetzungen für spätere Erfolge.

Der Raiffeisen Langlauf Cup wird als Rennserie im Rahmen von 9 Wettkämpfen ausgetragen, an welchen die Kategorien der U8 bis U20 teilnehmen.  Teilnahmeberechtigt sind auch U23 sowie Senior*innen. Sieger des Südtirolcups wird der Athlet, der in allen 9 Rennen die meisten Punkte für sich verbuchen kann.
Rennkalender Raiffeisen Langlaufcup 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK