ERGEBNISSUCHE LANGLAUF

3. Raiffeisen Langlauf Cup - LMS Massenstart klassisch TC


Rennergebnis

Renn-Code EF0004
Interner Code CR_GS
Datum 10.01.2021
Ort/Piste - Nordisches Skizentrum
Disziplin MASSENSTART
Wetterbed. SERENO -10
Schneekond COMPATTA
Kategorie KINDER
Geschlecht männlich
Zone
Kampfrichter
Meisterschaft Raiffeisen Langlauf Cup
Organisator ASC SESVENNA
ASC SESVENNA (00369)
Muhlhof 34
39024 Mals
346 7419405
fambernhart1@gmail.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:14.40 315
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:26.70 294
3. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 9:30.20 273
4. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 9:43.60 252
5. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 9:49.90 231
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:55.80 210
7. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 10:46.10 189
8. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 11:19.30 168
9. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 11:25.30 147
10. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 11:33.90 126
11. 66268 HANNY AARON 2009 ASV PRAD 11:49.50 105
12. 665172 SPRENGER PETER 2010 ASV PRAD 11:50.20 84
13. 106366 WALDBOTH GABRIEL 2009 ASV LATSCH 11:51.10 63
14. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 12:01.80 42
15. 675417 GREIS TOBIAS 2010 ASV PRAD 12:10.20 21
- 64025 KOFLER FELIX 2009 ASV PRAD - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:14.40 315
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:26.70 294
3. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 9:30.20 273
4. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 9:43.60 252
5. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 9:49.90 231
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:55.80 210
7. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 10:46.10 189
8. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 11:19.30 168
9. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 11:25.30 147
10. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 11:33.90 126
11. 66268 HANNY AARON 2009 ASV PRAD 11:49.50 105
12. 665172 SPRENGER PETER 2010 ASV PRAD 11:50.20 84
13. 106366 WALDBOTH GABRIEL 2009 ASV LATSCH 11:51.10 63
14. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 12:01.80 42
15. 675417 GREIS TOBIAS 2010 ASV PRAD 12:10.20 21
- 64025 KOFLER FELIX 2009 ASV PRAD - -

Langlauf

Raiffeisen Langlauf Cup
Die seit vielen Jahren etablierte Rennserie erfreute sich letzthin wiederum an steigenden Teilnehmerzahlen. Seit dieesem Jahr ist Raiffeisen unser neuer Titelsponsor.

Die Hoffnung, dass wiederum leistungsstarke Jahrgänge den Langlaufsport ausüben und somit auch die Arbeit in den Vereinen wieder forciert wird, liegt nahe. Die Vereinsarbeit in der Breite als Grundpfeiler und eine professionelle Arbeit an den Sportoberschulen und im Landeskader sind die Grundvoraussetzungen für spätere Erfolge.

Der Raiffeisen Langlauf Cup wird als Rennserie im Rahmen von 9 Wettkämpfen ausgetragen, an welchen die Kategorien der U8 bis U20 teilnehmen.  Teilnahmeberechtigt sind auch U23 sowie Senior*innen. Sieger des Südtirolcups wird der Athlet, der in allen 9 Rennen die meisten Punkte für sich verbuchen kann.
Landeskader 2022 - 2023
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHER:
Eberhöfer Walter | 335 6045750

TECHNSICHE KOMMISSION:
Stanzl Walter | 3487097592 | 5 V Loipe                     
Dietl Michael | 333 2934395 | Latsch                           
Grunser Paul | 340 4002110 | Kronspur                       
Thaler Devis | 340 7981112 | Lüsen                           
Moser Christian | 335 7797476 | Sarntal                         
Irenberger Markus | 3493265847 | Toblach                        
Spechtenhauser Simone | 340 2662172 | Prad   
Piccolruaz Giuseppe | 3426979022 | Alta Badia
Kaslatter Armin | 328 3345517 | Gröden
Kostner Lukas | 335 5627550 | Seiser Alm
Angerer Klara | 346 7419405 | Sesvenna
 
TRAINER
Veit Angerer | 347 4961112
Prieth Rudi | 347 9649878
Björn Angerer | 347 2440274
Stanzl Walter | 348 7097592
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK