ERGEBNISSUCHE LANGLAUF

5. Raiffesen Langlauf Cup - Skating - Hindernis TL


Rennergebnis

Renn-Code EF0006
Interner Code CR_GS
Datum 06.02.2021
Ort/Piste - Monte Pana
Disziplin HINDERNIS
Wetterbed. COPERTO
Schneekond COMPATTA
Kategorie KINDER
Geschlecht männlich
Zone
Kampfrichter
Meisterschaft Raiffeisen Langlauf Cup
Organisator SCI CLUB GRÖDEN
SCI CLUB GRÖDEN (00078)
Str. Meisules 144
39047 Wolkenstein
3356970401
info@sciclubgardena.info
www.sciclubgardena.info
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 64766 WOLF FELIX 2009 ASV ANTHOLZERTAL 5:12.00 333
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 5:53.20 322
3. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 5:54.30 312
4. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 5:56.20 302
5. 64486 KLOCKER ELIAS 2009 ASC TOBLACH 6:04.00 292
6. 660903 SENONER MATTEO DOMENICO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 6:05.30 282
7. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 6:11.00 272
8. 63805 BERGER SEBASTIAN 2009 ASV ANTHOLZERTAL 6:13.20 262
9. 68538 HEISS ISAAK 2010 ASC SARNTAL 6:20.50 252
10. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 6:23.70 242
11. 674229 FEICHTER LUCA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 6:33.20 232
12. 70069 STRICKNER KILIAN 2010 ASV RIDNAUN 6:35.90 222
13. 69895 WEITLANER JONAS 2010 ASC TOBLACH 6:45.50 211
14. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 6:54.60 201
15. 682392 TAVELLA RAFAEL 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 7:10.70 191
16. 660692 ARICO' LUCA 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 7:24.10 181
17. 682933 ZAMBON MARCO 2009 SCI CLUB GRÖDEN 7:26.30 171
18. 676607 WIERER ALEX 2009 ASC TOBLACH 7:27.40 161
19. 670327 VOLGGER ANTON 2010 ASV RIDNAUN 7:27.50 151
20. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 7:30.80 141
21. 661169 ANVIDALFAREI MANUEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 7:33.90 131
22. 67635 KOEFLER JANIS 2010 ASV PRAD 7:34.00 121
23. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 7:40.10 111
24. 680481 DEMANEGA DANIEL 2010 ASV RIDNAUN 7:45.90 100
25. 68354 OBERPRANTACHER ARON 2010 ASC KASTELRUTH 8:15.60 90
26. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 8:26.80 80
27. 682396 PITSCHEIDER LEON 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 8:29.90 70
28. 675216 RUNGGALDIER MATTIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 8:52.80 60
29. 687129 KOSTNER LEVI 2010 SEISER ALM SKI TEAM 9:02.10 50
30. 682027 HOFER STEFAN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:02.70 40
31. 674223 PERATHONER MATTEO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 9:17.10 30
32. 683611 CANDELORI ALESSIO 2009 SEISER ALM SKI TEAM 9:42.00 20
33. 687128 GRUENBERGER MAX 2009 SEISER ALM SKI TEAM 12:31.80 10
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 64766 WOLF FELIX 2009 ASV ANTHOLZERTAL 5:12.00 333
2. 63779 MORODER DAVID 2009 SCI CLUB GRÖDEN 5:53.20 322
3. 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 5:54.30 312
4. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 5:56.20 302
5. 64486 KLOCKER ELIAS 2009 ASC TOBLACH 6:04.00 292
6. 660903 SENONER MATTEO DOMENICO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 6:05.30 282
7. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 6:11.00 272
8. 63805 BERGER SEBASTIAN 2009 ASV ANTHOLZERTAL 6:13.20 262
9. 68538 HEISS ISAAK 2010 ASC SARNTAL 6:20.50 252
10. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 6:23.70 242
11. 674229 FEICHTER LUCA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 6:33.20 232
12. 70069 STRICKNER KILIAN 2010 ASV RIDNAUN 6:35.90 222
13. 69895 WEITLANER JONAS 2010 ASC TOBLACH 6:45.50 211
14. 67142 IRENBERGER MANUEL 2009 ASC TOBLACH 6:54.60 201
15. 682392 TAVELLA RAFAEL 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 7:10.70 191
16. 660692 ARICO' LUCA 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 7:24.10 181
17. 682933 ZAMBON MARCO 2009 SCI CLUB GRÖDEN 7:26.30 171
18. 676607 WIERER ALEX 2009 ASC TOBLACH 7:27.40 161
19. 670327 VOLGGER ANTON 2010 ASV RIDNAUN 7:27.50 151
20. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 7:30.80 141
21. 661169 ANVIDALFAREI MANUEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 7:33.90 131
22. 67635 KOEFLER JANIS 2010 ASV PRAD 7:34.00 121
23. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 7:40.10 111
24. 680481 DEMANEGA DANIEL 2010 ASV RIDNAUN 7:45.90 100
25. 68354 OBERPRANTACHER ARON 2010 ASC KASTELRUTH 8:15.60 90
26. 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD 8:26.80 80
27. 682396 PITSCHEIDER LEON 2010 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL 8:29.90 70
28. 675216 RUNGGALDIER MATTIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 8:52.80 60
29. 687129 KOSTNER LEVI 2010 SEISER ALM SKI TEAM 9:02.10 50
30. 682027 HOFER STEFAN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 9:02.70 40
31. 674223 PERATHONER MATTEO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 9:17.10 30
32. 683611 CANDELORI ALESSIO 2009 SEISER ALM SKI TEAM 9:42.00 20
33. 687128 GRUENBERGER MAX 2009 SEISER ALM SKI TEAM 12:31.80 10

Langlauf

Raiffeisen Langlauf Cup
Die seit vielen Jahren etablierte Rennserie erfreute sich letzthin wiederum an steigenden Teilnehmerzahlen. Seit dieesem Jahr ist Raiffeisen unser neuer Titelsponsor.

Die Hoffnung, dass wiederum leistungsstarke Jahrgänge den Langlaufsport ausüben und somit auch die Arbeit in den Vereinen wieder forciert wird, liegt nahe. Die Vereinsarbeit in der Breite als Grundpfeiler und eine professionelle Arbeit an den Sportoberschulen und im Landeskader sind die Grundvoraussetzungen für spätere Erfolge.

Der Raiffeisen Langlauf Cup wird als Rennserie im Rahmen von 9 Wettkämpfen ausgetragen, an welchen die Kategorien der U8 bis U20 teilnehmen.  Teilnahmeberechtigt sind auch U23 sowie Senior*innen. Sieger des Südtirolcups wird der Athlet, der in allen 9 Rennen die meisten Punkte für sich verbuchen kann.
Landeskader 2022 - 2023
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHER:
Eberhöfer Walter | 335 6045750

TECHNSICHE KOMMISSION:
Stanzl Walter | 3487097592 | 5 V Loipe                     
Dietl Michael | 333 2934395 | Latsch                           
Grunser Paul | 340 4002110 | Kronspur                       
Thaler Devis | 340 7981112 | Lüsen                           
Moser Christian | 335 7797476 | Sarntal                         
Irenberger Markus | 3493265847 | Toblach                        
Spechtenhauser Simone | 340 2662172 | Prad   
Piccolruaz Giuseppe | 3426979022 | Alta Badia
Kaslatter Armin | 328 3345517 | Gröden
Kostner Lukas | 335 5627550 | Seiser Alm
Angerer Klara | 346 7419405 | Sesvenna
 
TRAINER
Veit Angerer | 347 4961112
Prieth Rudi | 347 9649878
Björn Angerer | 347 2440274
Stanzl Walter | 348 7097592
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK