ERGEBNISSUCHE LANGLAUF

3. Raiffeisen Langlauf Cup - Mass - Distanz - Klassisch


Rennergebnis

Renn-Code EF0004
Interner Code CR_GS
Datum 08.01.2023
Ort/Piste - Nordisches Skizentrum
Disziplin MASSENSTART
Wetterbed. coperto
Schneekond compatta
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone
Kampfrichter
Meisterschaft Raiffeisen Langlauf Cup
Organisator ASC SESVENNA
ASC SESVENNA (00369)
Muhlhof 34
39024 Mals
346 7419405
fambernhart1@gmail.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 663274 MARCHESINI CRISTIAN 2009 ASC TOBLACH 12:46.20 314
2. 64486 KLOCKER ELIAS 2009 ASC TOBLACH 12:46.90 291
3. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 13:00.10 269
4. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 13:20.40 246
5. 660903 SENONER MATTEO DOMENICO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 13:28.90 224
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 13:29.60 201
7. 68538 HEISS ISAAK 2010 ASC SARNTAL 13:42.00 179
8. 674229 FEICHTER LUCA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 14:14.00 157
9. 683530 CLARA DAVID 2010 ALV KRONSPUR 14:27.60 134
10. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 14:41.80 112
11. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 15:13.30 89
12. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 15:44.30 67
13. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 19:08.70 44
14. 710360 VEITH JANOSCH 2010 ASC SESVENNA 19:16.00 22
- 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD - -
- 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 663274 MARCHESINI CRISTIAN 2009 ASC TOBLACH 12:46.20 314
2. 64486 KLOCKER ELIAS 2009 ASC TOBLACH 12:46.90 291
3. 675750 KOSTNER ROBIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 13:00.10 269
4. 67992 STECHER SAMIR 2010 ASV PRAD 13:20.40 246
5. 660903 SENONER MATTEO DOMENICO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 13:28.90 224
6. 64811 DEMETZ SAMUEL 2009 SCI CLUB GRÖDEN 13:29.60 201
7. 68538 HEISS ISAAK 2010 ASC SARNTAL 13:42.00 179
8. 674229 FEICHTER LUCA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 14:14.00 157
9. 683530 CLARA DAVID 2010 ALV KRONSPUR 14:27.60 134
10. 67609 SCHWITZER MATTHAEUS 2010 ASC SARNTAL 14:41.80 112
11. 682690 TASSER THEO 2009 ALV KRONSPUR 15:13.30 89
12. 69640 BERGER JAKOB JAN 2010 ASV PRAD 15:44.30 67
13. 665167 TRAUNER RAFFAEL 2010 ASV PRAD 19:08.70 44
14. 710360 VEITH JANOSCH 2010 ASC SESVENNA 19:16.00 22
- 67826 WEGMANN NOAH 2010 ASV PRAD - -
- 670403 MAIR JOHANNES 2009 ALTA BADIA NORDIC SKI CLUB AMATORIAL - -

Reglement

Langlauf

Raiffeisen Langlauf Cup
Die seit vielen Jahren etablierte Rennserie erfreute sich letzthin wiederum an steigenden Teilnehmerzahlen. Seit dieesem Jahr ist Raiffeisen unser neuer Titelsponsor.

Die Hoffnung, dass wiederum leistungsstarke Jahrgänge den Langlaufsport ausüben und somit auch die Arbeit in den Vereinen wieder forciert wird, liegt nahe. Die Vereinsarbeit in der Breite als Grundpfeiler und eine professionelle Arbeit an den Sportoberschulen und im Landeskader sind die Grundvoraussetzungen für spätere Erfolge.

Der Raiffeisen Langlauf Cup wird als Rennserie im Rahmen von 9 Wettkämpfen ausgetragen, an welchen die Kategorien der U8 bis U20 teilnehmen.  Teilnahmeberechtigt sind auch U23 sowie Senior*innen. Sieger des Südtirolcups wird der Athlet, der in allen 9 Rennen die meisten Punkte für sich verbuchen kann.
Rennkalender Raiffeisen Langlaufcup 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK