ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

5. Marlene Cup - Slalom


Rennergebnis

Renn-Code YA0005
Interner Code I2
Datum 31.01.2021
Ort/Piste - Puflatsch
Disziplin GS
Wetterbed. BEWOELKT
Schneekond KOMPAKT
Kategorie ANWÄRTER
Geschlecht männlich
Zone ZONE III
Kampfrichter
Meisterschaft Marlene Cup
Organisator SEISER ALM SKI TEAM
SEISER ALM SKI TEAM (02013)
St. Anna 6
39040 Kastelruth
3397881610
info@seiseralm-skiteam.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 45861 PERATHONER MAX 2003 GS FIAMMEGIALLE 1:12.06 1:15.31 2:27.37 100
2. 46073 NOGLER KOSTNER DIEGO 2003 SCI CLUB GRÖDEN 1:12.52 1:15.37 2:27.89 80
3. 48204 TESTA GIANLUCA 2004 SCI CLUB GRÖDEN 1:12.43 1:15.80 2:28.23 60
4. 46151 STAUDER GABRIEL 2003 ASC SARNTAL 1:13.22 1:15.54 2:28.76 50
5. 49306 KROESS MARIUS 2004 ASC SARNTAL 1:13.33 1:15.92 2:29.25 45
6. 49560 BRAUN FELIX 2004 ASV TSCHERMS 1:13.33 1:17.19 2:30.52 40
7. 49238 DI GENOVA MATTEO 2004 SKI TEAM ALTA BADIA 1:14.36 1:16.83 2:31.19 36
8. 49289 KAUFMANN MATTHIAS 2004 ASC SCHENNA 1:13.85 1:17.55 2:31.40 32
9. 46962 WOERNDLE LEO 2003 SEISER ALM SKI TEAM 1:14.04 1:17.98 2:32.02 29
10. 47632 HOPFGARTNER RAFFAEL 2003 ASV TAISTEN 1:14.00 1:18.28 2:32.28 26
11. 46347 SILLER MAXIMILIAN 2003 RG WIPPTAL ASV 1:14.03 1:18.44 2:32.47 24
12. 47323 VINCENZI LORENZO 2003 ASC ORTLER 1:14.71 1:18.40 2:33.11 22
13. 48984 MERANER ANDY 2004 ASV FELDTHURNS 1:15.17 1:18.82 2:33.99 20
14. 46094 HASPINGER DOMINIK 2003 ASV TAISTEN 1:15.11 1:19.86 2:34.97 18
15. 46902 VILLGRATTER DENIS 2003 SSV PICHL GSIES ASV 1:16.37 1:18.78 2:35.15 16
16. 47040 LAGEDER MANUEL 2003 ASC TZ ÜBERETSCH/UNTERLAND 1:15.92 1:19.62 2:35.54 15
17. 45882 ZOEGGELER ALEXANDER 2003 ASV PRAD 1:15.60 1:20.70 2:36.30 14
18. 48530 RAINER JAKOB 2004 ASD SENALES 1:16.64 1:20.39 2:37.03 13
19. 49363 MULSER HANNES 2004 SCICLUB VIGILJOCH 1:16.77 1:20.36 2:37.13 12
20. 47882 SANDINI ENEA 2004 G.S.A. GROLE 1:17.12 1:20.21 2:37.33 11
21. 48938 VERRA NICOLA 2004 ASV PRAD 1:16.98 1:20.52 2:37.50 10
22. 49727 ZUECH FELIX 2004 AWSV ST. PANKRAZ 1:17.04 1:20.67 2:37.71 9
23. 48648 PALLA RAPHAEL 2004 ASC MERAN 1:17.39 1:20.47 2:37.86 8
24. 46082 PANZANINI ALESSANDRO 2003 AS MERANO 1:17.14 1:20.75 2:37.89 7
25. 48175 PINEIDER ANDY 2004 ASV RIFFIAN KUENS 1:17.20 1:21.33 2:38.53 6
26. 48272 ZOEGGELER JONAS 2004 ASV PRAD 1:19.52 1:24.25 2:43.77 5
27. 46460 BREGOLATO LORIS 2003 G.S.A. GROLE 1:22.92 1:26.59 2:49.51 4
- 46114 PIXNER HANNES 2003 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 45824 BIASIN LUCA 2003 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 47547 PERNSTICH ADRIAN 2003 ASC TZ ÜBERETSCH/UNTERLAND 0:00.00 0:00.00 - -
- 50024 LOCHMANN TOMMY 2004 SCICLUB VIGILJOCH 0:00.00 0:00.00 - -
- 46893 PIXNER DANIEL 2003 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48323 PLUNGER JAN 2004 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 45892 D'AMICO TOBIAS 2003 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 48524 LAMP EMANUEL 2004 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 49569 KUERSTEN JULIAN CORNELIUS 2004 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 47804 ERLACHER MATIO 2004 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 49046 MARASTONI TOMMASO 2004 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 45990 GRAF ANDRE' 2003 SSV PICHL GSIES ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 49037 BLASBICHLER SIMON 2004 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48830 REICHEGGER LORENZ 2004 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48114 HOLZNER NOAH GABRIEL 2004 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 45861 PERATHONER MAX 2003 GS FIAMMEGIALLE 1:12.06 1:15.31 2:27.37 100
2. 46073 NOGLER KOSTNER DIEGO 2003 SCI CLUB GRÖDEN 1:12.52 1:15.37 2:27.89 80
3. 48204 TESTA GIANLUCA 2004 SCI CLUB GRÖDEN 1:12.43 1:15.80 2:28.23 60
4. 46151 STAUDER GABRIEL 2003 ASC SARNTAL 1:13.22 1:15.54 2:28.76 50
5. 49306 KROESS MARIUS 2004 ASC SARNTAL 1:13.33 1:15.92 2:29.25 45
6. 49560 BRAUN FELIX 2004 ASV TSCHERMS 1:13.33 1:17.19 2:30.52 40
7. 49238 DI GENOVA MATTEO 2004 SKI TEAM ALTA BADIA 1:14.36 1:16.83 2:31.19 36
8. 49289 KAUFMANN MATTHIAS 2004 ASC SCHENNA 1:13.85 1:17.55 2:31.40 32
9. 46962 WOERNDLE LEO 2003 SEISER ALM SKI TEAM 1:14.04 1:17.98 2:32.02 29
10. 47632 HOPFGARTNER RAFFAEL 2003 ASV TAISTEN 1:14.00 1:18.28 2:32.28 26
11. 46347 SILLER MAXIMILIAN 2003 RG WIPPTAL ASV 1:14.03 1:18.44 2:32.47 24
12. 47323 VINCENZI LORENZO 2003 ASC ORTLER 1:14.71 1:18.40 2:33.11 22
13. 48984 MERANER ANDY 2004 ASV FELDTHURNS 1:15.17 1:18.82 2:33.99 20
14. 46094 HASPINGER DOMINIK 2003 ASV TAISTEN 1:15.11 1:19.86 2:34.97 18
15. 46902 VILLGRATTER DENIS 2003 SSV PICHL GSIES ASV 1:16.37 1:18.78 2:35.15 16
16. 47040 LAGEDER MANUEL 2003 ASC TZ ÜBERETSCH/UNTERLAND 1:15.92 1:19.62 2:35.54 15
17. 45882 ZOEGGELER ALEXANDER 2003 ASV PRAD 1:15.60 1:20.70 2:36.30 14
18. 48530 RAINER JAKOB 2004 ASD SENALES 1:16.64 1:20.39 2:37.03 13
19. 49363 MULSER HANNES 2004 SCICLUB VIGILJOCH 1:16.77 1:20.36 2:37.13 12
20. 47882 SANDINI ENEA 2004 G.S.A. GROLE 1:17.12 1:20.21 2:37.33 11
21. 48938 VERRA NICOLA 2004 ASV PRAD 1:16.98 1:20.52 2:37.50 10
22. 49727 ZUECH FELIX 2004 AWSV ST. PANKRAZ 1:17.04 1:20.67 2:37.71 9
23. 48648 PALLA RAPHAEL 2004 ASC MERAN 1:17.39 1:20.47 2:37.86 8
24. 46082 PANZANINI ALESSANDRO 2003 AS MERANO 1:17.14 1:20.75 2:37.89 7
25. 48175 PINEIDER ANDY 2004 ASV RIFFIAN KUENS 1:17.20 1:21.33 2:38.53 6
26. 48272 ZOEGGELER JONAS 2004 ASV PRAD 1:19.52 1:24.25 2:43.77 5
27. 46460 BREGOLATO LORIS 2003 G.S.A. GROLE 1:22.92 1:26.59 2:49.51 4
- 46114 PIXNER HANNES 2003 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 45824 BIASIN LUCA 2003 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 47547 PERNSTICH ADRIAN 2003 ASC TZ ÜBERETSCH/UNTERLAND 0:00.00 0:00.00 - -
- 50024 LOCHMANN TOMMY 2004 SCICLUB VIGILJOCH 0:00.00 0:00.00 - -
- 46893 PIXNER DANIEL 2003 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48323 PLUNGER JAN 2004 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 45892 D'AMICO TOBIAS 2003 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 48524 LAMP EMANUEL 2004 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 49569 KUERSTEN JULIAN CORNELIUS 2004 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 47804 ERLACHER MATIO 2004 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 49046 MARASTONI TOMMASO 2004 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 45990 GRAF ANDRE' 2003 SSV PICHL GSIES ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 49037 BLASBICHLER SIMON 2004 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48830 REICHEGGER LORENZ 2004 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 48114 HOLZNER NOAH GABRIEL 2004 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK