ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LMS Zöglinge - Riesentorlauf


Rennergebnis

Renn-Code EA0087
Interner Code R3
Datum 20.03.2021
Ort/Piste - Rinneralm 2
Disziplin GS
Wetterbed. Sereno
Schneekond Compatta
Kategorie ZÖGLINGE
Geschlecht weiblich
Zone Zone Zentrum
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator RG WIPPTAL ASV
RG WIPPTAL ASV (01069)
Bahnhofsstraße 9 F
39049 Sterzing
3771155931
info@rgwipptal.it
rgwipptal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 53631 PERNSTICH NORA 2006 ASC JOCHGRIMM 1:03.52 1:07.86 2:11.38 100
2. 53054 COSTA VIRGINIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.62 1:07.87 2:11.49 80
3. 50490 PERATHONER LEILA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.37 1:08.31 2:11.68 60
4. 50433 MORANDELL GRETA 2005 ASC KALTERN 1:03.95 1:08.25 2:12.20 50
5. 50705 SANIN MARTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:03.36 1:09.32 2:12.68 45
6. 50464 STOLL LINA 2005 ASV TAISTEN 1:04.10 1:09.46 2:13.56 40
7. 53661 FEICHTER HANNAH 2006 ASV TAISTEN 1:05.75 1:08.02 2:13.77 36
8. 53818 FRANZONI JULIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.09 1:08.15 2:14.24 32
9. 51495 PALMA LEA 2005 ASV DEUTSCHNOFEN 1:06.18 1:08.17 2:14.35 29
10. 56151 TRAFOIER SELINA 2006 SCI CLUB ULTEN 1:06.43 1:08.19 2:14.62 26
11. 54194 PIOK THERESA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.12 1:09.66 2:14.78 24
12. 54771 GRANRUAZ RITA 2006 SKI TEAM ALTA BADIA 1:04.65 1:10.15 2:14.80 22
13. 52113 DE NARDIN MARIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.85 1:09.30 2:15.15 20
14. 56106 TASCHLER NORAH 2006 ASC GSIESERTAL 1:05.07 1:10.12 2:15.19 18
15. 51384 SCHWINGSHACKL NORA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.18 1:10.11 2:15.29 16
16. 53612 LANER MARIE 2006 ASC MERAN 1:05.61 1:09.97 2:15.58 15
17. 50682 FILL VALENTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.56 1:09.08 2:15.64 14
18. 52519 RUNGG TESSJA 2005 ASV PRAD 1:06.68 1:09.71 2:16.39 13
19. 56252 AVESANI LISA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.55 1:09.93 2:16.48 12
20. 50402 GUFLER BIANCA 2005 ASV RIFFIAN KUENS 1:06.16 1:10.49 2:16.65 11
21. 53384 SATTLER NICOLE 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.86 1:09.81 2:16.67 10
22. 53337 GASSER KATHARINA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:07.00 1:10.11 2:17.11 9
23. 55217 AVI ALICIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.09 1:09.13 2:17.22 8
24. 50620 AMORT VANESSA 2005 ASV VINTL 1:07.74 1:09.81 2:17.55 7
25. 55034 INSAM JESSICA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.20 1:09.49 2:17.69 6
26. 51489 PRENN JASMIN 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.31 1:10.79 2:19.10 5
27. 56052 BAUMGARTNER LEA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.47 1:11.64 2:20.11 4
28. 55624 AUER DEBORA 2006 RG WIPPTAL ASV 1:08.61 1:12.05 2:20.66 3
29. 56033 SOSI NICOLE 2006 G.S.A. GROLE 1:08.80 1:12.08 2:20.88 2
30. 54148 NEULICHEDL HANNA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:08.73 1:12.43 2:21.16 1
31. 53903 KASSLATTER MICHELLE 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.04 1:12.85 2:21.89 0
32. 55057 PICHLER HEIDI 2006 ASC PETERSBERG 1:09.27 1:12.65 2:21.92 0
33. 53051 FRANZ LENA 2005 ASC SARNTAL 1:09.65 1:12.84 2:22.49 0
34. 55676 BALADA EMMA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:09.77 1:13.13 2:22.90 0
35. 54884 TRIBUS LUISA 2006 ASC SCHENNA 1:08.89 1:14.13 2:23.02 0
36. 53314 HOLZER VERA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.94 1:13.67 2:23.61 0
37. 55053 VENT LEONIE JULIANE 2006 ASV PRAD 1:10.56 1:13.82 2:24.38 0
38. 51240 CRIVELLETTO EMMA 2005 AS MERANO 1:10.20 1:14.48 2:24.68 0
39. 55719 MARINI CORALIE 2006 ASV TSCHERMS 1:10.00 1:14.69 2:24.69 0
40. 56172 JOBSTRAIBIZER EMELY 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:10.31 1:14.86 2:25.17 0
41. 53308 ASCHBACHER MARA 2006 ASC GSIESERTAL 1:10.06 1:15.91 2:25.97 0
42. 55432 SINN NATHALIE 2006 ASC KALTERN 1:11.10 1:16.18 2:27.28 0
43. 53460 GURNDIN LEONIE 2006 ASC JOCHGRIMM 1:10.83 1:16.50 2:27.33 0
44. 50957 SCORCIA CARLOTTA 2005 G.S.A. GROLE 1:11.16 1:16.33 2:27.49 0
45. 51083 PALLHUBER LINDA 2005 ASV SK AHRNTAL 1:11.88 1:17.02 2:28.90 0
46. 51288 STAUDER TAMARA 2005 ASC SARNTAL 1:13.19 1:19.21 2:32.40 0
47. 55431 SINN ANNALENA 2006 ASC KALTERN 1:14.26 1:19.93 2:34.19 0
48. 50984 OBERHOFER NINA 2005 AMATEURSPORTVEREIN UNITED SPORTS 1:14.31 1:19.93 2:34.24 0
49. 53887 ZOEGGELER ANNIKA 2006 ASV PRAD 1:14.72 1:20.62 2:35.34 0
50. 54808 GAMPER KATJA 2006 ASV PRAD 1:15.21 1:21.22 2:36.43 0
51. 54195 KOLLMANN ALEXANDRA 2006 ASV TSCHERMS 1:16.14 1:21.04 2:37.18 0
52. 52639 MASSARA CAMILLA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:15.61 1:22.07 2:37.68 0
53. 52231 INNERHOFER MAGDALENA 2005 ASV PRAD 1:19.33 1:25.61 2:44.94 0
- 53647 ZANESCO LETIZIA 2006 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 55473 RIZZI CARMEN 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 53223 KINZNER AMELIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53829 TESTA MARIANNA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53401 BERGER SOPHIA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 55577 HOPFGARTNER EVA 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54683 PRAMSTRALLER SOPHIE 2006 ASV KLAUSEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 52750 SHAHINI SARAH 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 55789 FRIGERIO NADINE 2006 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 51917 PLANK IRINA 2005 ASV WELSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54955 BLASBICHLER EVA SOPHIA 2006 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 54072 GIRTLER LEONIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 54841 MOLING KRISTIN 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 53631 PERNSTICH NORA 2006 ASC JOCHGRIMM 1:03.52 1:07.86 2:11.38 100
2. 53054 COSTA VIRGINIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.62 1:07.87 2:11.49 80
3. 50490 PERATHONER LEILA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.37 1:08.31 2:11.68 60
4. 50433 MORANDELL GRETA 2005 ASC KALTERN 1:03.95 1:08.25 2:12.20 50
5. 50705 SANIN MARTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:03.36 1:09.32 2:12.68 45
6. 50464 STOLL LINA 2005 ASV TAISTEN 1:04.10 1:09.46 2:13.56 40
7. 53661 FEICHTER HANNAH 2006 ASV TAISTEN 1:05.75 1:08.02 2:13.77 36
8. 53818 FRANZONI JULIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.09 1:08.15 2:14.24 32
9. 51495 PALMA LEA 2005 ASV DEUTSCHNOFEN 1:06.18 1:08.17 2:14.35 29
10. 56151 TRAFOIER SELINA 2006 SCI CLUB ULTEN 1:06.43 1:08.19 2:14.62 26
11. 54194 PIOK THERESA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.12 1:09.66 2:14.78 24
12. 54771 GRANRUAZ RITA 2006 SKI TEAM ALTA BADIA 1:04.65 1:10.15 2:14.80 22
13. 52113 DE NARDIN MARIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.85 1:09.30 2:15.15 20
14. 56106 TASCHLER NORAH 2006 ASC GSIESERTAL 1:05.07 1:10.12 2:15.19 18
15. 51384 SCHWINGSHACKL NORA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.18 1:10.11 2:15.29 16
16. 53612 LANER MARIE 2006 ASC MERAN 1:05.61 1:09.97 2:15.58 15
17. 50682 FILL VALENTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.56 1:09.08 2:15.64 14
18. 52519 RUNGG TESSJA 2005 ASV PRAD 1:06.68 1:09.71 2:16.39 13
19. 56252 AVESANI LISA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.55 1:09.93 2:16.48 12
20. 50402 GUFLER BIANCA 2005 ASV RIFFIAN KUENS 1:06.16 1:10.49 2:16.65 11
21. 53384 SATTLER NICOLE 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.86 1:09.81 2:16.67 10
22. 53337 GASSER KATHARINA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:07.00 1:10.11 2:17.11 9
23. 55217 AVI ALICIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.09 1:09.13 2:17.22 8
24. 50620 AMORT VANESSA 2005 ASV VINTL 1:07.74 1:09.81 2:17.55 7
25. 55034 INSAM JESSICA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.20 1:09.49 2:17.69 6
26. 51489 PRENN JASMIN 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.31 1:10.79 2:19.10 5
27. 56052 BAUMGARTNER LEA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.47 1:11.64 2:20.11 4
28. 55624 AUER DEBORA 2006 RG WIPPTAL ASV 1:08.61 1:12.05 2:20.66 3
29. 56033 SOSI NICOLE 2006 G.S.A. GROLE 1:08.80 1:12.08 2:20.88 2
30. 54148 NEULICHEDL HANNA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 1:08.73 1:12.43 2:21.16 1
31. 53903 KASSLATTER MICHELLE 2006 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.04 1:12.85 2:21.89 0
32. 55057 PICHLER HEIDI 2006 ASC PETERSBERG 1:09.27 1:12.65 2:21.92 0
33. 53051 FRANZ LENA 2005 ASC SARNTAL 1:09.65 1:12.84 2:22.49 0
34. 55676 BALADA EMMA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:09.77 1:13.13 2:22.90 0
35. 54884 TRIBUS LUISA 2006 ASC SCHENNA 1:08.89 1:14.13 2:23.02 0
36. 53314 HOLZER VERA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.94 1:13.67 2:23.61 0
37. 55053 VENT LEONIE JULIANE 2006 ASV PRAD 1:10.56 1:13.82 2:24.38 0
38. 51240 CRIVELLETTO EMMA 2005 AS MERANO 1:10.20 1:14.48 2:24.68 0
39. 55719 MARINI CORALIE 2006 ASV TSCHERMS 1:10.00 1:14.69 2:24.69 0
40. 56172 JOBSTRAIBIZER EMELY 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:10.31 1:14.86 2:25.17 0
41. 53308 ASCHBACHER MARA 2006 ASC GSIESERTAL 1:10.06 1:15.91 2:25.97 0
42. 55432 SINN NATHALIE 2006 ASC KALTERN 1:11.10 1:16.18 2:27.28 0
43. 53460 GURNDIN LEONIE 2006 ASC JOCHGRIMM 1:10.83 1:16.50 2:27.33 0
44. 50957 SCORCIA CARLOTTA 2005 G.S.A. GROLE 1:11.16 1:16.33 2:27.49 0
45. 51083 PALLHUBER LINDA 2005 ASV SK AHRNTAL 1:11.88 1:17.02 2:28.90 0
46. 51288 STAUDER TAMARA 2005 ASC SARNTAL 1:13.19 1:19.21 2:32.40 0
47. 55431 SINN ANNALENA 2006 ASC KALTERN 1:14.26 1:19.93 2:34.19 0
48. 50984 OBERHOFER NINA 2005 AMATEURSPORTVEREIN UNITED SPORTS 1:14.31 1:19.93 2:34.24 0
49. 53887 ZOEGGELER ANNIKA 2006 ASV PRAD 1:14.72 1:20.62 2:35.34 0
50. 54808 GAMPER KATJA 2006 ASV PRAD 1:15.21 1:21.22 2:36.43 0
51. 54195 KOLLMANN ALEXANDRA 2006 ASV TSCHERMS 1:16.14 1:21.04 2:37.18 0
52. 52639 MASSARA CAMILLA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:15.61 1:22.07 2:37.68 0
53. 52231 INNERHOFER MAGDALENA 2005 ASV PRAD 1:19.33 1:25.61 2:44.94 0
- 53647 ZANESCO LETIZIA 2006 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 55473 RIZZI CARMEN 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 53223 KINZNER AMELIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53829 TESTA MARIANNA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53401 BERGER SOPHIA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 55577 HOPFGARTNER EVA 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54683 PRAMSTRALLER SOPHIE 2006 ASV KLAUSEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 52750 SHAHINI SARAH 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 55789 FRIGERIO NADINE 2006 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 51917 PLANK IRINA 2005 ASV WELSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54955 BLASBICHLER EVA SOPHIA 2006 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 54072 GIRTLER LEONIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 54841 MOLING KRISTIN 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Landeskader 2023 - 2024
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE

Verantwortlicher Ski Alpin:
 Thoma Christian | 348-2877857
Technischer Koordinator: Thoma Christian
Referent VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referent Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referent Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

TRAINER

Elite Buben: 
​Verantwortlicher
: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Elite Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

Landeskader
Trainer: Alexander Guadagnini 

Nachwuchskader
Trainer: Mirko Strada 
Trainer: Willi Frontull 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK