ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LandesCup - Slalom - Zöglinge


Rennergebnis

Renn-Code EA0056
Interner Code R2
Datum 30.01.2021
Ort/Piste - Goasleitn
Disziplin SLALOM
Wetterbed. COPERTO
Schneekond COMPATTA
Kategorie ZÖGLINGE
Geschlecht weiblich
Zone Zone West
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASV SK AHRNTAL
ASV SK AHRNTAL (00257)
Postfach 30
39030 Ahnrtal Steinhaus
3401844500
info@skiklub-ahrntal.com
www.skiklub-ahrntal.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 54771 GRANRUAZ RITA 2006 SKI TEAM ALTA BADIA 0:42.32 0:39.58 1:21.90 100
2. 53631 PERNSTICH NORA 2006 ASC JOCHGRIMM 0:43.02 0:39.49 1:22.51 80
3. 53054 COSTA VIRGINIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.12 0:39.93 1:23.05 60
4. 52113 DE NARDIN MARIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.30 0:40.30 1:23.60 50
5. 54955 BLASBICHLER EVA SOPHIA 2006 WSV BRIXEN ASV 0:43.81 0:39.86 1:23.67 45
6. 50464 STOLL LINA 2005 ASV TAISTEN 0:43.12 0:40.68 1:23.80 40
7. 50402 GUFLER BIANCA 2005 ASV RIFFIAN KUENS 0:43.46 0:40.48 1:23.94 36
8. 56106 TASCHLER NORAH 2006 ASC GSIESERTAL 0:43.81 0:40.64 1:24.45 32
9. 50682 FILL VALENTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.73 0:39.89 1:24.62 29
10. 51384 SCHWINGSHACKL NORA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.36 0:40.42 1:24.78 26
11. 50433 MORANDELL GRETA 2005 ASC KALTERN 0:44.00 0:41.15 1:25.15 24
12. 54841 MOLING KRISTIN 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:43.79 0:41.42 1:25.21 22
13. 52519 RUNGG TESSJA 2005 ASV PRAD 0:43.72 0:41.58 1:25.30 20
14. 53612 LANER MARIE 2006 ASC MERAN 0:44.33 0:41.01 1:25.34 18
15. 53674 NOCKER ELISA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.42 0:40.96 1:25.38 16
16. 51489 PRENN JASMIN 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.20 0:41.42 1:25.62 15
17. 53223 KINZNER AMELIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:44.99 0:40.83 1:25.82 14
18. 55034 INSAM JESSICA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.41 0:40.74 1:26.15 13
19. 50490 PERATHONER LEILA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.25 0:41.24 1:26.49 12
20. 682592 MEIJER Inge 2005 ASC ORTLER 0:45.70 0:41.15 1:26.85 11
21. 51020 PERATHONER LISA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.79 0:40.31 1:27.10 10
22. 56252 AVESANI LISA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.54 0:40.72 1:27.26 9
23. 53903 KASSLATTER MICHELLE 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.57 0:40.81 1:27.38 8
24. 50620 AMORT VANESSA 2005 ASV VINTL 0:45.50 0:42.18 1:27.68 7
25. 51083 PALLHUBER LINDA 2005 ASV SK AHRNTAL 0:46.22 0:41.98 1:28.20 6
26. 56052 BAUMGARTNER LEA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:46.65 0:42.24 1:28.89 5
27. 55676 BALADA EMMA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.95 0:43.37 1:30.32 4
28. 51917 PLANK IRINA 2005 ASV WELSCHNOFEN 0:46.93 0:43.51 1:30.44 3
29. 55053 VENT LEONIE JULIANE 2006 ASV PRAD 0:46.83 0:43.97 1:30.80 2
30. 54683 PRAMSTRALLER SOPHIE 2006 ASV KLAUSEN 0:47.39 0:43.71 1:31.10 1
31. 54194 PIOK THERESA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.66 0:40.71 1:31.37 0
32. 53401 BERGER SOPHIA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:48.74 0:44.45 1:33.19 0
33. 53887 ZOEGGELER ANNIKA 2006 ASV PRAD 0:48.39 0:45.76 1:34.15 0
34. 51288 STAUDER TAMARA 2005 ASC SARNTAL 0:49.59 0:45.58 1:35.17 0
35. 55719 MARINI CORALIE 2006 ASV TSCHERMS 0:49.70 0:45.53 1:35.23 0
36. 53460 GURNDIN LEONIE 2006 ASC JOCHGRIMM 0:49.80 0:45.94 1:35.74 0
37. 55789 FRIGERIO NADINE 2006 ASC GSIESERTAL 0:51.00 0:44.79 1:35.79 0
38. 53308 ASCHBACHER MARA 2006 ASC GSIESERTAL 0:48.68 0:47.47 1:36.15 0
39. 53337 GASSER KATHARINA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:47.18 0:49.97 1:37.15 0
40. 50957 SCORCIA CARLOTTA 2005 G.S.A. GROLE 0:52.30 0:48.00 1:40.30 0
41. 54195 KOLLMANN ALEXANDRA 2006 ASV TSCHERMS 0:56.08 0:50.88 1:46.96 0
- 51495 PALMA LEA 2005 ASV DEUTSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53661 FEICHTER HANNAH 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 51240 CRIVELLETTO EMMA 2005 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 53647 ZANESCO LETIZIA 2006 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 55473 RIZZI CARMEN 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 52080 AGOSTINI EMILY 2005 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 53829 TESTA MARIANNA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53646 KOFLER ELISABETH 2006 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53689 RUNGG ELENA 2006 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 53818 FRANZONI JULIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54148 NEULICHEDL HANNA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 55577 HOPFGARTNER EVA 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 55057 PICHLER HEIDI 2006 ASC PETERSBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 53472 HOLZMANN KIARA 2006 ASC EGGEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54884 TRIBUS LUISA 2006 ASC SCHENNA 0:00.00 0:00.00 - -
- 56033 SOSI NICOLE 2006 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 53051 FRANZ LENA 2005 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56172 JOBSTRAIBIZER EMELY 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 52231 INNERHOFER MAGDALENA 2005 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 56151 TRAFOIER SELINA 2006 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54072 GIRTLER LEONIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53314 HOLZER VERA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53384 SATTLER NICOLE 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 55217 AVI ALICIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54942 GASSLITTER JULIA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 54771 GRANRUAZ RITA 2006 SKI TEAM ALTA BADIA 0:42.32 0:39.58 1:21.90 100
2. 53631 PERNSTICH NORA 2006 ASC JOCHGRIMM 0:43.02 0:39.49 1:22.51 80
3. 53054 COSTA VIRGINIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.12 0:39.93 1:23.05 60
4. 52113 DE NARDIN MARIA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.30 0:40.30 1:23.60 50
5. 54955 BLASBICHLER EVA SOPHIA 2006 WSV BRIXEN ASV 0:43.81 0:39.86 1:23.67 45
6. 50464 STOLL LINA 2005 ASV TAISTEN 0:43.12 0:40.68 1:23.80 40
7. 50402 GUFLER BIANCA 2005 ASV RIFFIAN KUENS 0:43.46 0:40.48 1:23.94 36
8. 56106 TASCHLER NORAH 2006 ASC GSIESERTAL 0:43.81 0:40.64 1:24.45 32
9. 50682 FILL VALENTINA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.73 0:39.89 1:24.62 29
10. 51384 SCHWINGSHACKL NORA 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.36 0:40.42 1:24.78 26
11. 50433 MORANDELL GRETA 2005 ASC KALTERN 0:44.00 0:41.15 1:25.15 24
12. 54841 MOLING KRISTIN 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:43.79 0:41.42 1:25.21 22
13. 52519 RUNGG TESSJA 2005 ASV PRAD 0:43.72 0:41.58 1:25.30 20
14. 53612 LANER MARIE 2006 ASC MERAN 0:44.33 0:41.01 1:25.34 18
15. 53674 NOCKER ELISA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.42 0:40.96 1:25.38 16
16. 51489 PRENN JASMIN 2005 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.20 0:41.42 1:25.62 15
17. 53223 KINZNER AMELIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:44.99 0:40.83 1:25.82 14
18. 55034 INSAM JESSICA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.41 0:40.74 1:26.15 13
19. 50490 PERATHONER LEILA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.25 0:41.24 1:26.49 12
20. 682592 MEIJER Inge 2005 ASC ORTLER 0:45.70 0:41.15 1:26.85 11
21. 51020 PERATHONER LISA 2005 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.79 0:40.31 1:27.10 10
22. 56252 AVESANI LISA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.54 0:40.72 1:27.26 9
23. 53903 KASSLATTER MICHELLE 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.57 0:40.81 1:27.38 8
24. 50620 AMORT VANESSA 2005 ASV VINTL 0:45.50 0:42.18 1:27.68 7
25. 51083 PALLHUBER LINDA 2005 ASV SK AHRNTAL 0:46.22 0:41.98 1:28.20 6
26. 56052 BAUMGARTNER LEA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:46.65 0:42.24 1:28.89 5
27. 55676 BALADA EMMA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.95 0:43.37 1:30.32 4
28. 51917 PLANK IRINA 2005 ASV WELSCHNOFEN 0:46.93 0:43.51 1:30.44 3
29. 55053 VENT LEONIE JULIANE 2006 ASV PRAD 0:46.83 0:43.97 1:30.80 2
30. 54683 PRAMSTRALLER SOPHIE 2006 ASV KLAUSEN 0:47.39 0:43.71 1:31.10 1
31. 54194 PIOK THERESA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.66 0:40.71 1:31.37 0
32. 53401 BERGER SOPHIA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:48.74 0:44.45 1:33.19 0
33. 53887 ZOEGGELER ANNIKA 2006 ASV PRAD 0:48.39 0:45.76 1:34.15 0
34. 51288 STAUDER TAMARA 2005 ASC SARNTAL 0:49.59 0:45.58 1:35.17 0
35. 55719 MARINI CORALIE 2006 ASV TSCHERMS 0:49.70 0:45.53 1:35.23 0
36. 53460 GURNDIN LEONIE 2006 ASC JOCHGRIMM 0:49.80 0:45.94 1:35.74 0
37. 55789 FRIGERIO NADINE 2006 ASC GSIESERTAL 0:51.00 0:44.79 1:35.79 0
38. 53308 ASCHBACHER MARA 2006 ASC GSIESERTAL 0:48.68 0:47.47 1:36.15 0
39. 53337 GASSER KATHARINA 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:47.18 0:49.97 1:37.15 0
40. 50957 SCORCIA CARLOTTA 2005 G.S.A. GROLE 0:52.30 0:48.00 1:40.30 0
41. 54195 KOLLMANN ALEXANDRA 2006 ASV TSCHERMS 0:56.08 0:50.88 1:46.96 0
- 51495 PALMA LEA 2005 ASV DEUTSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53661 FEICHTER HANNAH 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 51240 CRIVELLETTO EMMA 2005 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 53647 ZANESCO LETIZIA 2006 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 55473 RIZZI CARMEN 2006 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 52080 AGOSTINI EMILY 2005 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 53829 TESTA MARIANNA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53646 KOFLER ELISABETH 2006 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 53689 RUNGG ELENA 2006 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 53818 FRANZONI JULIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54148 NEULICHEDL HANNA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 55577 HOPFGARTNER EVA 2006 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 55057 PICHLER HEIDI 2006 ASC PETERSBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 53472 HOLZMANN KIARA 2006 ASC EGGEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54884 TRIBUS LUISA 2006 ASC SCHENNA 0:00.00 0:00.00 - -
- 56033 SOSI NICOLE 2006 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 53051 FRANZ LENA 2005 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56172 JOBSTRAIBIZER EMELY 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 52231 INNERHOFER MAGDALENA 2005 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 56151 TRAFOIER SELINA 2006 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54072 GIRTLER LEONIE 2006 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53314 HOLZER VERA 2006 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 53384 SATTLER NICOLE 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 55217 AVI ALICIA 2006 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 54942 GASSLITTER JULIA 2006 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Landeskader 2023 - 2024
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE

Verantwortlicher Ski Alpin:
 Thoma Christian | 348-2877857
Technischer Koordinator: Thoma Christian
Referent VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referent Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referent Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

TRAINER

Elite Buben: 
​Verantwortlicher
: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Elite Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

Landeskader
Trainer: Alexander Guadagnini 

Nachwuchskader
Trainer: Mirko Strada 
Trainer: Willi Frontull 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK