ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

12. Marlene Cup - SL - LMS


Rennergebnis

Renn-Code YA0012
Interner Code I2
Datum 16.04.2022
Ort/Piste - Rinneralm 2
Disziplin SLALOM
Wetterbed.
Schneekond
Kategorie JUNIOREN
Geschlecht männlich
Zone ZONE III
Kampfrichter
Meisterschaft Marlene Cup
Organisator RG WIPPTAL ASV
RG WIPPTAL ASV (01069)
Bahnhofsstraße 9 F
39049 Sterzing
3771155931
info@rgwipptal.it
rgwipptal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 43931 STANGL SIMON 2001 0:43.83 0:44.80 1:28.63 100
2. 46893 PIXNER DANIEL 2003 0:45.06 0:44.20 1:29.26 80
- 47547 PERNSTICH ADRIAN 2003 0:44.63 0:00.00 - -
- 46151 STAUDER GABRIEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46902 VILLGRATTER DENIS 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 47106 LETTIG FILIPPO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 44134 BACHER JONAS 2002 0:00.00 0:00.00 - -
- 46073 NOGLER KOSTNER DIEGO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46407 ZUCCHINI FRANCESCO RICCARDO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 44677 BERNARDI JACOPO 2002 0:00.00 0:00.00 - -
- 44253 COMPLOJ MATTHIAS 2002 0:42.99 0:00.00 - -
- 47632 HOPFGARTNER RAFFAEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46917 SCHRANZHOFER HANNES 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 47040 LAGEDER MANUEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 43931 STANGL SIMON 2001 0:43.83 0:44.80 1:28.63 100
2. 46893 PIXNER DANIEL 2003 0:45.06 0:44.20 1:29.26 80
- 47547 PERNSTICH ADRIAN 2003 0:44.63 0:00.00 - -
- 46151 STAUDER GABRIEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46902 VILLGRATTER DENIS 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 47106 LETTIG FILIPPO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 44134 BACHER JONAS 2002 0:00.00 0:00.00 - -
- 46073 NOGLER KOSTNER DIEGO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46407 ZUCCHINI FRANCESCO RICCARDO 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 44677 BERNARDI JACOPO 2002 0:00.00 0:00.00 - -
- 44253 COMPLOJ MATTHIAS 2002 0:42.99 0:00.00 - -
- 47632 HOPFGARTNER RAFFAEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 46917 SCHRANZHOFER HANNES 2003 0:00.00 0:00.00 - -
- 47040 LAGEDER MANUEL 2003 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK