ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

VSS - FINALE - Riesentorlauf - Baby 1 + Cuccioli 1 (F+M)


Rennergebnis

Renn-Code EA0029
Interner Code P1
Datum 19.03.2022
Ort/Piste - Madritsch 1
Disziplin GS
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie KINDER 1
Geschlecht männlich
Zone ZONE I
Kampfrichter
Meisterschaft VSS Finale
Organisator ASV PRAD
ASV PRAD (00256)
Kiefernhainweg 39
39026 Prad a. Stilfserjoch
3401764118
sv.prad@rolmail.net
www.asv-prad.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 70149 PRANTL SAMUEL 2011 0:54.94 0
2. 670215 WINKLER DAMIAN 2011 0:55.07 0
3. 71296 PICHLER TOMMY 2011 0:55.93 0
4. 660436 VINATZER MATTIA 2011 0:56.04 0
5. 677732 STADLWIESER FABIAN 2011 0:56.36 0
6. 661763 DEJORI JULIAN 2011 0:56.37 0
7. 70459 PICCOLRUAZ ALAN 2011 0:56.52 0
8. 70656 RUGORA LIAM 2011 0:56.75 0
9. 678308 RABANSER LUKAS 2011 0:56.85 0
9. 657913 MANTINGER MAXIMILIAN 2011 0:56.85 0
11. 678715 GEISER ELIA 2011 0:56.98 0
12. 682713 CONTRO LEONE 2011 0:57.35 0
13. 662123 BERGAMO SILVIO 2011 0:57.41 0
14. 670214 TREBO MARCO 2011 0:57.44 0
15. 70150 PLANK IVEN 2011 0:57.58 0
16. 71619 DEJACO ALEXANDER 2011 0:57.76 0
17. 665080 ZANON MARCO 2011 0:57.97 0
18. 71928 GSCHNITZER NIKLAS 2011 0:58.05 0
19. 665216 HABERER DARIAN 2011 0:58.13 0
20. 71367 BROLL MATTIA 2011 0:58.33 0
21. 661752 PRINOTH STEFAN 2011 0:58.58 0
22. 72032 STUEFER FABIAN 2011 0:58.64 0
23. 695783 GRUBER PAUL 2011 0:58.75 0
24. 71324 KLOCKER FELIX 2011 0:58.78 0
25. 71652 PARTACINI IVAN 2011 0:58.80 0
26. 664451 WITTMER LAURIN 2011 0:58.84 0
27. 72127 DEANESI GIOVANNI 2011 0:59.04 0
28. 671042 PRAMSTRALLER LAURIN 2011 0:59.07 0
29. 70601 MAYR JURI 2011 0:59.09 0
30. 661423 KOFLER SIMON 2011 0:59.13 0
31. 658262 OBERSTEINER ANDREAS 2011 0:59.15 0
32. 674696 DISSERTORI PETER 2011 0:59.36 0
33. 70578 PAMER BASTIAN 2011 0:59.37 0
34. 70968 SULZENBACHER TONI 2011 0:59.39 0
35. 72060 TROJER JONAS 2011 0:59.40 0
35. 663505 TOLLO MARCEL 2011 0:59.40 0
37. 670398 DORNER MAX-WLADIMIR PETER FRIEDRICH-AUGUST 2011 0:59.44 0
38. 70262 PLANKL LUKAS 2011 0:59.76 0
39. 707364 PODA DAVIDE 2011 1:00.02 0
40. 676923 MOSER DAVID 2011 1:00.09 0
41. 660717 TROJER ALEX 2011 1:00.17 0
42. 683536 STEIDL JONAS 2011 1:00.41 0
43. 661015 CORRADINI SAMUELE 2011 1:00.52 0
44. 674723 LA VELLA STEFANO 2011 1:00.57 0
45. 71112 STUEFER TIMO 2011 1:00.72 0
46. 71913 MAHLKNECHT JOHANNES 2011 1:01.26 0
47. 660616 MAYR FEDERICO 2011 1:01.31 0
48. 70562 GUERRA FILIPPO 2011 1:01.32 0
49. 661421 ZINGERLE LEO 2011 1:01.48 0
50. 671187 SEGA GABRIEL 2011 1:01.62 0
51. 678307 BERNARDI MAX 2011 1:01.63 0
51. 684788 LECHNER MAX 2011 1:01.63 0
53. 685320 OBERRAUCH MICHAEL 2011 1:01.76 0
54. 661172 BERLANDA FRANCESCO 2011 1:01.98 0
55. 659467 ZOESSMAYR SIMON 2011 1:02.02 0
56. 667360 AMBACH MAX 2011 1:02.20 0
57. 661858 KOFLER MORITZ 2011 1:02.21 0
58. 70636 LUNGER MANUEL 2011 1:02.39 0
59. 71613 HOLZER THEO 2011 1:02.46 0
60. 664891 ENGELE FRANZ 2011 1:02.48 0
60. 659001 PATSCHEIDER MAX 2011 1:02.48 0
62. 70584 PLONER PATRIK 2011 1:02.72 0
62. 71194 WEBHOFER MORITZ 2011 1:02.72 0
64. 71127 HOLZER FRANZ 2011 1:03.11 0
65. 678000 RIFESSER ADAM 2011 1:03.30 0
66. 695551 GENTILINI SEBASTIAN 2011 1:03.43 0
67. 661764 DEJORI ALEX 2011 1:03.50 0
68. 71776 GAMPER SIMON 2011 1:03.85 0
69. 671525 REITERER MARTIN 2011 1:03.94 0
70. 677218 MERANER EMIL 2011 1:05.19 0
71. 665857 FELLIN GIULIO 2011 1:05.48 0
72. 70909 AUER JULIAN 2011 1:05.63 0
73. 675589 MOSER ANTON 2011 1:05.71 0
74. 711788 GRUBER LEO 2011 1:05.98 0
75. 71731 BOUACHA MOHAMED SAMY 2011 1:06.16 0
76. 691805 OBKIRCHER FEICHTER MORITZ 2011 1:06.90 0
76. 683043 MERCURI GIORGIO 2011 1:06.90 0
78. 685308 FREI RAUTSCHER FELIX 2011 1:07.92 0
79. 685327 WINDEGGER SIMON 2011 1:12.22 0
80. 670204 PLONER ANDY 2011 1:14.37 0
- 659043 MARINI NIKLAS 2011 - -
- 676919 KASERER PAUL 2011 - -
- 71306 MARTINELLI SIMON 2011 - -
- 658302 PALUMBO GABRIELE 2011 - -
- 685319 WIEDENHOFER MAX 2011 - -
- 669542 BONIFATTO MATTEO 2011 - -
- 70908 JANACH PAUL 2011 - -
- 71007 THALER ROMEO 2011 - -
- 662474 FERRARA CARMINE 2011 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 70149 PRANTL SAMUEL 2011 0:54.94 0
2. 670215 WINKLER DAMIAN 2011 0:55.07 0
3. 71296 PICHLER TOMMY 2011 0:55.93 0
4. 660436 VINATZER MATTIA 2011 0:56.04 0
5. 677732 STADLWIESER FABIAN 2011 0:56.36 0
6. 661763 DEJORI JULIAN 2011 0:56.37 0
7. 70459 PICCOLRUAZ ALAN 2011 0:56.52 0
8. 70656 RUGORA LIAM 2011 0:56.75 0
9. 678308 RABANSER LUKAS 2011 0:56.85 0
9. 657913 MANTINGER MAXIMILIAN 2011 0:56.85 0
11. 678715 GEISER ELIA 2011 0:56.98 0
12. 682713 CONTRO LEONE 2011 0:57.35 0
13. 662123 BERGAMO SILVIO 2011 0:57.41 0
14. 670214 TREBO MARCO 2011 0:57.44 0
15. 70150 PLANK IVEN 2011 0:57.58 0
16. 71619 DEJACO ALEXANDER 2011 0:57.76 0
17. 665080 ZANON MARCO 2011 0:57.97 0
18. 71928 GSCHNITZER NIKLAS 2011 0:58.05 0
19. 665216 HABERER DARIAN 2011 0:58.13 0
20. 71367 BROLL MATTIA 2011 0:58.33 0
21. 661752 PRINOTH STEFAN 2011 0:58.58 0
22. 72032 STUEFER FABIAN 2011 0:58.64 0
23. 695783 GRUBER PAUL 2011 0:58.75 0
24. 71324 KLOCKER FELIX 2011 0:58.78 0
25. 71652 PARTACINI IVAN 2011 0:58.80 0
26. 664451 WITTMER LAURIN 2011 0:58.84 0
27. 72127 DEANESI GIOVANNI 2011 0:59.04 0
28. 671042 PRAMSTRALLER LAURIN 2011 0:59.07 0
29. 70601 MAYR JURI 2011 0:59.09 0
30. 661423 KOFLER SIMON 2011 0:59.13 0
31. 658262 OBERSTEINER ANDREAS 2011 0:59.15 0
32. 674696 DISSERTORI PETER 2011 0:59.36 0
33. 70578 PAMER BASTIAN 2011 0:59.37 0
34. 70968 SULZENBACHER TONI 2011 0:59.39 0
35. 72060 TROJER JONAS 2011 0:59.40 0
35. 663505 TOLLO MARCEL 2011 0:59.40 0
37. 670398 DORNER MAX-WLADIMIR PETER FRIEDRICH-AUGUST 2011 0:59.44 0
38. 70262 PLANKL LUKAS 2011 0:59.76 0
39. 707364 PODA DAVIDE 2011 1:00.02 0
40. 676923 MOSER DAVID 2011 1:00.09 0
41. 660717 TROJER ALEX 2011 1:00.17 0
42. 683536 STEIDL JONAS 2011 1:00.41 0
43. 661015 CORRADINI SAMUELE 2011 1:00.52 0
44. 674723 LA VELLA STEFANO 2011 1:00.57 0
45. 71112 STUEFER TIMO 2011 1:00.72 0
46. 71913 MAHLKNECHT JOHANNES 2011 1:01.26 0
47. 660616 MAYR FEDERICO 2011 1:01.31 0
48. 70562 GUERRA FILIPPO 2011 1:01.32 0
49. 661421 ZINGERLE LEO 2011 1:01.48 0
50. 671187 SEGA GABRIEL 2011 1:01.62 0
51. 678307 BERNARDI MAX 2011 1:01.63 0
51. 684788 LECHNER MAX 2011 1:01.63 0
53. 685320 OBERRAUCH MICHAEL 2011 1:01.76 0
54. 661172 BERLANDA FRANCESCO 2011 1:01.98 0
55. 659467 ZOESSMAYR SIMON 2011 1:02.02 0
56. 667360 AMBACH MAX 2011 1:02.20 0
57. 661858 KOFLER MORITZ 2011 1:02.21 0
58. 70636 LUNGER MANUEL 2011 1:02.39 0
59. 71613 HOLZER THEO 2011 1:02.46 0
60. 664891 ENGELE FRANZ 2011 1:02.48 0
60. 659001 PATSCHEIDER MAX 2011 1:02.48 0
62. 70584 PLONER PATRIK 2011 1:02.72 0
62. 71194 WEBHOFER MORITZ 2011 1:02.72 0
64. 71127 HOLZER FRANZ 2011 1:03.11 0
65. 678000 RIFESSER ADAM 2011 1:03.30 0
66. 695551 GENTILINI SEBASTIAN 2011 1:03.43 0
67. 661764 DEJORI ALEX 2011 1:03.50 0
68. 71776 GAMPER SIMON 2011 1:03.85 0
69. 671525 REITERER MARTIN 2011 1:03.94 0
70. 677218 MERANER EMIL 2011 1:05.19 0
71. 665857 FELLIN GIULIO 2011 1:05.48 0
72. 70909 AUER JULIAN 2011 1:05.63 0
73. 675589 MOSER ANTON 2011 1:05.71 0
74. 711788 GRUBER LEO 2011 1:05.98 0
75. 71731 BOUACHA MOHAMED SAMY 2011 1:06.16 0
76. 691805 OBKIRCHER FEICHTER MORITZ 2011 1:06.90 0
76. 683043 MERCURI GIORGIO 2011 1:06.90 0
78. 685308 FREI RAUTSCHER FELIX 2011 1:07.92 0
79. 685327 WINDEGGER SIMON 2011 1:12.22 0
80. 670204 PLONER ANDY 2011 1:14.37 0
- 659043 MARINI NIKLAS 2011 - -
- 676919 KASERER PAUL 2011 - -
- 71306 MARTINELLI SIMON 2011 - -
- 658302 PALUMBO GABRIELE 2011 - -
- 685319 WIEDENHOFER MAX 2011 - -
- 669542 BONIFATTO MATTEO 2011 - -
- 70908 JANACH PAUL 2011 - -
- 71007 THALER ROMEO 2011 - -
- 662474 FERRARA CARMINE 2011 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Landeskader 2022 - 2023
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE

Verantwortlicher Ski Alpin:
 Thoma Christian | 348-2877857
Technischer Koordinator: Thoma Christian
Referent VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referent Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referent Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

TRAINER

Elite Buben: 
​Verantwortlicher
: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Elite Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

Landeskader
Trainer: Alexander Guadagnini 

Nachwuchskader
Trainer: Mirko Strada 
Trainer: Willi Frontull 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK