ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Pfiff Toys Kinder Cup - Riesentorlauf


Rennergebnis

Renn-Code EAB033
Interner Code P1
Datum 12.02.2022
Ort/Piste - Schwarzhorn
Disziplin GS
Wetterbed. sereno
Schneekond compatta
Kategorie KINDER 2
Geschlecht männlich
Zone ZONE II
Kampfrichter
Meisterschaft PFIFF TOYS - KinderCup
Organisator ASC JOCHGRIMM
ASC JOCHGRIMM (00253)
Dolomitenstrasse 26
39040 Montan
3396224594
info@ascjochgrimm.com
www.ascjochgrimm.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 68837 PICHLER HANNES 2010 0:59.89 100
2. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 1:00.27 80
3. 69955 THALER MICHAEL 2010 1:01.16 60
4. 67311 PUTZER ALEX 2010 1:01.20 50
5. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 1:01.63 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 1:01.84 40
7. 68654 GRUBER SAMUEL 2010 1:01.95 36
8. 67806 GUFLER JURI 2010 1:02.20 32
9. 68306 FESTINI FERDINAND 2010 1:02.65 29
10. 67559 OBOJES ELIAS 2010 1:02.68 26
11. 660684 MERLER DANIEL 2010 1:02.72 24
12. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 1:02.80 22
13. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 1:02.88 20
14. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 1:02.99 18
15. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 1:03.05 16
16. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 1:03.09 15
17. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 1:03.14 14
18. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 1:03.26 13
19. 69520 LINDER ALAN 2010 1:03.47 12
20. 68730 PRADER HANNES 2010 1:03.68 11
21. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 1:03.84 10
22. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 1:03.98 9
23. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 1:04.04 8
24. 69706 VALENTINI HANNES 2010 1:04.12 7
25. 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 1:04.20 6
26. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 1:04.21 5
27. 67775 GAMPER PAUL 2010 1:04.45 4
28. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 1:04.56 3
28. 665104 JUD DANIEL 2010 1:04.56 3
30. 68612 INNERHOFER RAPHAEL 2010 1:04.63 1
31. 70003 PERATHONER LIAM 2010 1:04.68 0
32. 682270 HINTEREGGER WILLI 2010 1:04.74 0
33. 69153 HOFER DIEGO 2010 1:04.92 0
34. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 1:05.07 0
35. 673209 MAIR LUKAS 2010 1:05.10 0
36. 68993 BRUNNER STEFAN 2010 1:05.26 0
37. 69656 STEINER HANNES 2010 1:05.27 0
38. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 1:05.28 0
39. 69063 KASER SIMON 2010 1:05.30 0
40. 67364 PLONER DAVID 2010 1:05.45 0
41. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 1:05.64 0
42. 666623 POLO NICOLO' 2010 1:05.72 0
43. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 1:05.95 0
44. 678302 STUFLESSER ALEX 2010 1:06.04 0
45. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 1:06.21 0
46. 69365 TAVELLA LUKAS 2010 1:06.35 0
47. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 1:06.84 0
48. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 1:06.86 0
49. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 1:06.99 0
50. 658880 MARTH JANNICK 2010 1:07.24 0
51. 69646 GASSER JONAS 2010 1:07.46 0
52. 659571 FREI SIMON 2010 1:08.03 0
53. 69213 BLAHA DOMINIK 2010 1:08.15 0
54. 68744 HOFER LEO 2010 1:08.49 0
55. 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 1:08.70 0
56. 685566 MERLO ALEX 2010 1:08.79 0
57. 69933 TONIUTTI CRISTIAN 2010 1:08.81 0
58. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 1:08.88 0
59. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 1:09.26 0
60. 67222 BOUACHA AMIR 2010 1:09.33 0
61. 69229 GSCHNITZER JAKOB 2010 1:09.34 0
62. 68780 BORRI DANIEL 2010 1:09.48 0
63. 674468 GRUBER WILLI 2010 1:09.61 0
63. 671924 WALDE TIMOTHEUS 2010 1:09.61 0
65. 671194 OBEXER LUIS 2010 1:09.85 0
66. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 1:09.95 0
67. 664869 PERKMANN DANNY 2010 1:10.12 0
68. 69505 SILLER GABRIEL 2010 1:10.33 0
69. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 1:10.41 0
70. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 1:11.02 0
71. 68061 POHL JONATHAN 2010 1:11.66 0
72. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 1:11.89 0
73. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 1:14.74 0
74. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 1:14.87 0
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 - -
- 67994 JUD MAX 2010 - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 - -
- 660946 SCHLUDERBACHER RAPHAEL 2010 - -
- 68585 KARGRUBER MATTIA 2010 - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 - -
- 657912 MAYR MAXIMILIAN 2010 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 68837 PICHLER HANNES 2010 0:59.89 100
2. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 1:00.27 80
3. 69955 THALER MICHAEL 2010 1:01.16 60
4. 67311 PUTZER ALEX 2010 1:01.20 50
5. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 1:01.63 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 1:01.84 40
7. 68654 GRUBER SAMUEL 2010 1:01.95 36
8. 67806 GUFLER JURI 2010 1:02.20 32
9. 68306 FESTINI FERDINAND 2010 1:02.65 29
10. 67559 OBOJES ELIAS 2010 1:02.68 26
11. 660684 MERLER DANIEL 2010 1:02.72 24
12. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 1:02.80 22
13. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 1:02.88 20
14. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 1:02.99 18
15. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 1:03.05 16
16. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 1:03.09 15
17. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 1:03.14 14
18. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 1:03.26 13
19. 69520 LINDER ALAN 2010 1:03.47 12
20. 68730 PRADER HANNES 2010 1:03.68 11
21. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 1:03.84 10
22. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 1:03.98 9
23. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 1:04.04 8
24. 69706 VALENTINI HANNES 2010 1:04.12 7
25. 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 1:04.20 6
26. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 1:04.21 5
27. 67775 GAMPER PAUL 2010 1:04.45 4
28. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 1:04.56 3
28. 665104 JUD DANIEL 2010 1:04.56 3
30. 68612 INNERHOFER RAPHAEL 2010 1:04.63 1
31. 70003 PERATHONER LIAM 2010 1:04.68 0
32. 682270 HINTEREGGER WILLI 2010 1:04.74 0
33. 69153 HOFER DIEGO 2010 1:04.92 0
34. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 1:05.07 0
35. 673209 MAIR LUKAS 2010 1:05.10 0
36. 68993 BRUNNER STEFAN 2010 1:05.26 0
37. 69656 STEINER HANNES 2010 1:05.27 0
38. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 1:05.28 0
39. 69063 KASER SIMON 2010 1:05.30 0
40. 67364 PLONER DAVID 2010 1:05.45 0
41. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 1:05.64 0
42. 666623 POLO NICOLO' 2010 1:05.72 0
43. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 1:05.95 0
44. 678302 STUFLESSER ALEX 2010 1:06.04 0
45. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 1:06.21 0
46. 69365 TAVELLA LUKAS 2010 1:06.35 0
47. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 1:06.84 0
48. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 1:06.86 0
49. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 1:06.99 0
50. 658880 MARTH JANNICK 2010 1:07.24 0
51. 69646 GASSER JONAS 2010 1:07.46 0
52. 659571 FREI SIMON 2010 1:08.03 0
53. 69213 BLAHA DOMINIK 2010 1:08.15 0
54. 68744 HOFER LEO 2010 1:08.49 0
55. 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 1:08.70 0
56. 685566 MERLO ALEX 2010 1:08.79 0
57. 69933 TONIUTTI CRISTIAN 2010 1:08.81 0
58. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 1:08.88 0
59. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 1:09.26 0
60. 67222 BOUACHA AMIR 2010 1:09.33 0
61. 69229 GSCHNITZER JAKOB 2010 1:09.34 0
62. 68780 BORRI DANIEL 2010 1:09.48 0
63. 674468 GRUBER WILLI 2010 1:09.61 0
63. 671924 WALDE TIMOTHEUS 2010 1:09.61 0
65. 671194 OBEXER LUIS 2010 1:09.85 0
66. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 1:09.95 0
67. 664869 PERKMANN DANNY 2010 1:10.12 0
68. 69505 SILLER GABRIEL 2010 1:10.33 0
69. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 1:10.41 0
70. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 1:11.02 0
71. 68061 POHL JONATHAN 2010 1:11.66 0
72. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 1:11.89 0
73. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 1:14.74 0
74. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 1:14.87 0
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 - -
- 67994 JUD MAX 2010 - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 - -
- 660946 SCHLUDERBACHER RAPHAEL 2010 - -
- 68585 KARGRUBER MATTIA 2010 - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 - -
- 657912 MAYR MAXIMILIAN 2010 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK