ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

VSS - FINALE - Riesentorlauf - Baby 2 + Cuccioli 2 (F/M)


Rennergebnis

Renn-Code EA0030
Interner Code P1
Datum 12.03.2023
Ort/Piste - International
Disziplin GS
Wetterbed. coperto
Schneekond compatta
Kategorie KINDER 2
Geschlecht männlich
Zone ZONE III
Kampfrichter
Meisterschaft VSS Finale
Organisator WSV STERZING ASV
WSV STERZING ASV (00021)
Stadtplatz 3
39049 Sterzing
3357002422
info@wsvski.com
www.wsvski.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 660436 VINATZER MATTIA 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:40.76 0
2. 661763 DEJORI JULIAN 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:41.63 0
3. 70149 PRANTL SAMUEL 2011 SCI CLUB ULTEN 0:42.38 0
4. 71296 PICHLER TOMMY 2011 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:42.55 0
5. 70150 PLANK IVEN 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:42.57 0
6. 665080 ZANON MARCO 2011 SCI CLUB ULTEN 0:42.58 0
7. 664451 WITTMER LAURIN 2011 ASV PRAD 0:42.66 0
8. 661752 PRINOTH STEFAN 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:42.70 0
9. 72032 STUEFER FABIAN 2011 ASC SARNTAL 0:42.71 0
10. 674696 DISSERTORI PETER 2011 ASV EPPAN 0:42.80 0
11. 70397 PISTONO MARC 2011 G.S.A. GROLE 0:42.84 0
11. 71007 THALER ROMEO 2011 ASC PETERSBERG 0:42.84 0
13. 670215 WINKLER DAMIAN 2011 ASC ST. VIGIL 0:42.96 0
14. 682713 CONTRO LEONE 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:43.07 0
15. 670213 TREBO JAN 2011 ASC ST. VIGIL 0:43.23 0
16. 662123 BERGAMO SILVIO 2011 AS MERANO 0:43.29 0
17. 657913 MANTINGER MAXIMILIAN 2011 ASV VILLNÖSS 0:43.37 0
18. 70459 PICCOLRUAZ ALAN 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.56 0
19. 72127 DEANESI GIOVANNI 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.61 0
20. 661423 KOFLER SIMON 2011 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:43.77 0
21. 71613 HOLZER THEO 2011 ASC OLANG 0:43.79 0
22. 71619 DEJACO ALEXANDER 2011 ASC SEISER ALPE 0:44.08 0
23. 678308 RABANSER LUKAS 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.11 0
24. 71367 BROLL MATTIA 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.14 0
25. 71306 MARTINELLI SIMON 2011 ASV TRAMIN 0:44.25 0
26. 659043 MARINI NIKLAS 2011 ASV FELDTHURNS 0:44.26 0
27. 671187 SEGA GABRIEL 2011 G.S.A. GROLE 0:44.29 0
28. 678715 GEISER ELIA 2011 ASD SENALES 0:44.46 0
29. 663818 BACHER LIAN 2011 WSV BRIXEN ASV 0:44.47 0
30. 661764 DEJORI ALEX 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:44.70 0
31. 677218 MERANER EMIL 2011 ASV EPPAN 0:44.73 0
32. 70601 MAYR JURI 2011 ASV FELDTHURNS 0:44.75 0
32. 70968 SULZENBACHER TONI 2011 AWSV INNICHEN 0:44.75 0
34. 71324 KLOCKER FELIX 2011 AWSV INNICHEN 0:44.81 0
35. 661172 BERLANDA FRANCESCO 2011 G.S.A. GROLE 0:44.87 0
36. 683536 STEIDL JONAS 2011 ASC TOBLACH 0:44.90 0
37. 666882 HUBER JAKOB 2011 ASC PLOSE 0:44.94 0
38. 70262 PLANKL LUKAS 2011 ASV EPPAN 0:45.00 0
39. 662474 FERRARA CARMINE 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:45.03 0
40. 70656 RUGORA LIAM 2011 ASV TAISTEN 0:45.14 0
41. 71112 STUEFER TIMO 2011 ASC KASTELRUTH 0:45.22 0
42. 664891 ENGELE FRANZ 2011 ASV RITTEN SPORT 0:45.33 0
43. 71913 MAHLKNECHT JOHANNES 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.42 0
44. 71652 PARTACINI IVAN 2011 ASV RATSCHINGS 0:45.43 0
45. 678000 RIFESSER ADAM 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.46 0
46. 70562 GUERRA FILIPPO 2011 G.S.A. GROLE 0:45.61 0
47. 670204 PLONER ANDY 2011 Erta Sci & Sport Club 0:45.65 0
48. 658262 OBERSTEINER ANDREAS 2011 ASV PRAGS 0:45.77 0
49. 674723 LA VELLA STEFANO 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:45.82 0
50. 70908 JANACH PAUL 2011 AWSV INNICHEN 0:45.90 0
51. 665216 HABERER DARIAN 2011 ASC GSIESERTAL 0:45.94 0
52. 695966 OLIVIERO LORENZO 2011 G.S.A. GROLE 0:46.03 0
53. 678307 BERNARDI MAX 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.08 0
54. 660717 TROJER ALEX 2011 SSV PICHL GSIES ASV 0:46.22 0
55. 661421 ZINGERLE LEO 2011 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.64 0
56. 676919 KASERER PAUL 2011 ASV PRAD 0:46.68 0
57. 683043 MERCURI GIORGIO 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:46.77 0
58. 695783 GRUBER PAUL 2011 ASC SARNTAL 0:46.80 0
59. 676923 MOSER DAVID 2011 ASC JOCHGRIMM 0:46.84 0
60. 707364 PODA DAVIDE 2011 G.S.A. GROLE 0:46.95 0
61. 659467 ZOESSMAYR SIMON 2011 ASV GOSSENSASS 0:46.98 0
62. 71194 WEBHOFER MORITZ 2011 AWSV INNICHEN 0:47.04 0
63. 670206 PLONER MATTIA 2011 ASC ST. VIGIL 0:47.07 0
64. 695551 GENTILINI SEBASTIAN 2011 ASV EPPAN 0:47.25 0
65. 713968 STEINMANN JULIAN 2011 ASC PLOSE 0:47.27 0
66. 685327 WINDEGGER SIMON 2011 ASV EPPAN 0:47.30 0
67. 684788 LECHNER MAX 2011 ASC SARNTAL 0:47.39 0
68. 674721 COMPLOI SIMON 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.82 0
69. 719876 NIEDERMAIR Alexander 0 0:47.87 0
70. 71776 GAMPER SIMON 2011 ASV PRAD 0:47.98 0
71. 669542 BONIFATTO MATTEO 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.25 0
72. 70584 PLONER PATRIK 2011 AWSV INNICHEN 0:48.44 0
73. 727023 STROBL Nico 0 0:49.15 0
74. 670526 AHMED EMIRDZHAN 2011 ASC PETERSBERG 0:49.59 0
75. 685308 FREI RAUTSCHER FELIX 2011 ASV EPPAN 0:50.04 0
76. 685319 WIEDENHOFER MAX 2011 ASV EPPAN 0:50.17 0
77. 72060 TROJER JONAS 2011 AWSV INNICHEN 0:50.31 0
78. 685320 OBERRAUCH MICHAEL 2011 ASV EPPAN 0:51.11 0
79. 691805 OBKIRCHER FEICHTER MORITZ 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:52.44 0
80. 709671 FEICHTER DENNIS 2011 ASV NIEDERDORF 0:52.86 0
81. 711788 GRUBER LEO 2011 SCI CLUB ULTEN 0:55.10 0
82. 666965 JOCHER GABRIEL 2011 ASC PLOSE 0:55.43 0
- 661015 CORRADINI SAMUELE 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV - -
- 71731 BOUACHA MOHAMED SAMY 2011 AWSV INNICHEN - -
- 665857 FELLIN GIULIO 2011 SCI CLUB ULTEN - -
- 667360 AMBACH MAX 2011 ASC AUER - -
- 670398 DORNER MAX-WLADIMIR PETER FRIEDRICH-AUGUST 2011 ASC MERAN - -
- 671042 PRAMSTRALLER LAURIN 2011 ASV VILLNÖSS - -
- 71928 GSCHNITZER NIKLAS 2011 ASC HAFLING - -
- 661858 KOFLER MORITZ 2011 ASC SCHENNA - -
- 670214 TREBO MARCO 2011 ASC ST. VIGIL - -
- 70578 PAMER BASTIAN 2011 ASV RIFFIAN KUENS - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 660436 VINATZER MATTIA 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:40.76 0
2. 661763 DEJORI JULIAN 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:41.63 0
3. 70149 PRANTL SAMUEL 2011 SCI CLUB ULTEN 0:42.38 0
4. 71296 PICHLER TOMMY 2011 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:42.55 0
5. 70150 PLANK IVEN 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:42.57 0
6. 665080 ZANON MARCO 2011 SCI CLUB ULTEN 0:42.58 0
7. 664451 WITTMER LAURIN 2011 ASV PRAD 0:42.66 0
8. 661752 PRINOTH STEFAN 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:42.70 0
9. 72032 STUEFER FABIAN 2011 ASC SARNTAL 0:42.71 0
10. 674696 DISSERTORI PETER 2011 ASV EPPAN 0:42.80 0
11. 70397 PISTONO MARC 2011 G.S.A. GROLE 0:42.84 0
11. 71007 THALER ROMEO 2011 ASC PETERSBERG 0:42.84 0
13. 670215 WINKLER DAMIAN 2011 ASC ST. VIGIL 0:42.96 0
14. 682713 CONTRO LEONE 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:43.07 0
15. 670213 TREBO JAN 2011 ASC ST. VIGIL 0:43.23 0
16. 662123 BERGAMO SILVIO 2011 AS MERANO 0:43.29 0
17. 657913 MANTINGER MAXIMILIAN 2011 ASV VILLNÖSS 0:43.37 0
18. 70459 PICCOLRUAZ ALAN 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.56 0
19. 72127 DEANESI GIOVANNI 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.61 0
20. 661423 KOFLER SIMON 2011 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:43.77 0
21. 71613 HOLZER THEO 2011 ASC OLANG 0:43.79 0
22. 71619 DEJACO ALEXANDER 2011 ASC SEISER ALPE 0:44.08 0
23. 678308 RABANSER LUKAS 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.11 0
24. 71367 BROLL MATTIA 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.14 0
25. 71306 MARTINELLI SIMON 2011 ASV TRAMIN 0:44.25 0
26. 659043 MARINI NIKLAS 2011 ASV FELDTHURNS 0:44.26 0
27. 671187 SEGA GABRIEL 2011 G.S.A. GROLE 0:44.29 0
28. 678715 GEISER ELIA 2011 ASD SENALES 0:44.46 0
29. 663818 BACHER LIAN 2011 WSV BRIXEN ASV 0:44.47 0
30. 661764 DEJORI ALEX 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:44.70 0
31. 677218 MERANER EMIL 2011 ASV EPPAN 0:44.73 0
32. 70601 MAYR JURI 2011 ASV FELDTHURNS 0:44.75 0
32. 70968 SULZENBACHER TONI 2011 AWSV INNICHEN 0:44.75 0
34. 71324 KLOCKER FELIX 2011 AWSV INNICHEN 0:44.81 0
35. 661172 BERLANDA FRANCESCO 2011 G.S.A. GROLE 0:44.87 0
36. 683536 STEIDL JONAS 2011 ASC TOBLACH 0:44.90 0
37. 666882 HUBER JAKOB 2011 ASC PLOSE 0:44.94 0
38. 70262 PLANKL LUKAS 2011 ASV EPPAN 0:45.00 0
39. 662474 FERRARA CARMINE 2011 ASV WELSCHNOFEN 0:45.03 0
40. 70656 RUGORA LIAM 2011 ASV TAISTEN 0:45.14 0
41. 71112 STUEFER TIMO 2011 ASC KASTELRUTH 0:45.22 0
42. 664891 ENGELE FRANZ 2011 ASV RITTEN SPORT 0:45.33 0
43. 71913 MAHLKNECHT JOHANNES 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.42 0
44. 71652 PARTACINI IVAN 2011 ASV RATSCHINGS 0:45.43 0
45. 678000 RIFESSER ADAM 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:45.46 0
46. 70562 GUERRA FILIPPO 2011 G.S.A. GROLE 0:45.61 0
47. 670204 PLONER ANDY 2011 Erta Sci & Sport Club 0:45.65 0
48. 658262 OBERSTEINER ANDREAS 2011 ASV PRAGS 0:45.77 0
49. 674723 LA VELLA STEFANO 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:45.82 0
50. 70908 JANACH PAUL 2011 AWSV INNICHEN 0:45.90 0
51. 665216 HABERER DARIAN 2011 ASC GSIESERTAL 0:45.94 0
52. 695966 OLIVIERO LORENZO 2011 G.S.A. GROLE 0:46.03 0
53. 678307 BERNARDI MAX 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.08 0
54. 660717 TROJER ALEX 2011 SSV PICHL GSIES ASV 0:46.22 0
55. 661421 ZINGERLE LEO 2011 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.64 0
56. 676919 KASERER PAUL 2011 ASV PRAD 0:46.68 0
57. 683043 MERCURI GIORGIO 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:46.77 0
58. 695783 GRUBER PAUL 2011 ASC SARNTAL 0:46.80 0
59. 676923 MOSER DAVID 2011 ASC JOCHGRIMM 0:46.84 0
60. 707364 PODA DAVIDE 2011 G.S.A. GROLE 0:46.95 0
61. 659467 ZOESSMAYR SIMON 2011 ASV GOSSENSASS 0:46.98 0
62. 71194 WEBHOFER MORITZ 2011 AWSV INNICHEN 0:47.04 0
63. 670206 PLONER MATTIA 2011 ASC ST. VIGIL 0:47.07 0
64. 695551 GENTILINI SEBASTIAN 2011 ASV EPPAN 0:47.25 0
65. 713968 STEINMANN JULIAN 2011 ASC PLOSE 0:47.27 0
66. 685327 WINDEGGER SIMON 2011 ASV EPPAN 0:47.30 0
67. 684788 LECHNER MAX 2011 ASC SARNTAL 0:47.39 0
68. 674721 COMPLOI SIMON 2011 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.82 0
69. 719876 NIEDERMAIR Alexander 0 0:47.87 0
70. 71776 GAMPER SIMON 2011 ASV PRAD 0:47.98 0
71. 669542 BONIFATTO MATTEO 2011 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.25 0
72. 70584 PLONER PATRIK 2011 AWSV INNICHEN 0:48.44 0
73. 727023 STROBL Nico 0 0:49.15 0
74. 670526 AHMED EMIRDZHAN 2011 ASC PETERSBERG 0:49.59 0
75. 685308 FREI RAUTSCHER FELIX 2011 ASV EPPAN 0:50.04 0
76. 685319 WIEDENHOFER MAX 2011 ASV EPPAN 0:50.17 0
77. 72060 TROJER JONAS 2011 AWSV INNICHEN 0:50.31 0
78. 685320 OBERRAUCH MICHAEL 2011 ASV EPPAN 0:51.11 0
79. 691805 OBKIRCHER FEICHTER MORITZ 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:52.44 0
80. 709671 FEICHTER DENNIS 2011 ASV NIEDERDORF 0:52.86 0
81. 711788 GRUBER LEO 2011 SCI CLUB ULTEN 0:55.10 0
82. 666965 JOCHER GABRIEL 2011 ASC PLOSE 0:55.43 0
- 661015 CORRADINI SAMUELE 2011 SKI CLUB BRUNECK ASV - -
- 71731 BOUACHA MOHAMED SAMY 2011 AWSV INNICHEN - -
- 665857 FELLIN GIULIO 2011 SCI CLUB ULTEN - -
- 667360 AMBACH MAX 2011 ASC AUER - -
- 670398 DORNER MAX-WLADIMIR PETER FRIEDRICH-AUGUST 2011 ASC MERAN - -
- 671042 PRAMSTRALLER LAURIN 2011 ASV VILLNÖSS - -
- 71928 GSCHNITZER NIKLAS 2011 ASC HAFLING - -
- 661858 KOFLER MORITZ 2011 ASC SCHENNA - -
- 670214 TREBO MARCO 2011 ASC ST. VIGIL - -
- 70578 PAMER BASTIAN 2011 ASV RIFFIAN KUENS - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Landeskader 2022 - 2023
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE

Verantwortlicher Ski Alpin:
 Thoma Christian | 348-2877857
Technischer Koordinator: Thoma Christian
Referent VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referent Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referent Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

TRAINER

Elite Buben: 
​Verantwortlicher
: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Elite Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

Landeskader
Trainer: Alexander Guadagnini 

Nachwuchskader
Trainer: Mirko Strada 
Trainer: Willi Frontull 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK