ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Landescup - Riesentorlauf U14 Athesia Cup


Rennergebnis

Renn-Code EA0084
Interner Code R2
Datum 15.01.2023
Ort/Piste - Lazaun
Disziplin GS
Wetterbed. NUVOLOSO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht weiblich
Zone Zone West
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASD SENALES
ASD SENALES (00198)
Via Madonna 155
39020 Senales
338 7962419
sv-schnals@rolmail.net
www.sv-schnals.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 64493 PICCOLRUAZ NICOLE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.97 0:46.76 1:35.73 100
2. 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.73 0:47.74 1:38.47 80
3. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 0:50.84 0:48.07 1:38.91 60
4. 65075 SCHROTT EVA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.01 0:48.82 1:39.83 50
5. 69293 LAIMER NOEMI 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.00 0:49.31 1:40.31 45
6. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:51.96 0:48.43 1:40.39 40
7. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.03 0:49.39 1:40.42 36
8. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:52.30 0:48.38 1:40.68 32
9. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.26 0:49.55 1:40.81 29
10. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:52.06 0:48.89 1:40.95 26
11. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.68 0:48.44 1:41.12 24
12. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 0:51.91 0:49.52 1:41.43 22
13. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.93 0:48.72 1:41.65 20
14. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 0:51.47 0:50.19 1:41.66 18
15. 65338 UNTERWEGER THERESA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:53.21 0:49.20 1:42.41 16
16. 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER 0:52.79 0:49.92 1:42.71 15
17. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.24 0:49.52 1:42.76 14
18. 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:53.59 0:49.31 1:42.90 13
19. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.37 0:49.78 1:43.15 12
20. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.58 0:50.93 1:44.51 11
21. 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN 0:54.44 0:50.55 1:44.99 10
22. 65748 TRAFOIER LENA 2009 SCI CLUB ULTEN 0:54.47 0:50.74 1:45.21 9
23. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:54.71 0:50.93 1:45.64 8
24. 67325 LEITNER LILLY 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.56 0:51.14 1:45.70 7
25. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.55 0:51.65 1:46.20 6
26. 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 0:54.99 0:51.22 1:46.21 5
27. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.61 0:52.69 1:46.30 4
28. 66629 DANDER PETRA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:55.09 0:51.27 1:46.36 3
29. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 0:54.91 0:51.93 1:46.84 2
30. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 0:55.52 0:52.34 1:47.86 1
31. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 0:55.56 0:52.34 1:47.90 0
32. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.75 0:52.34 1:48.09 0
33. 671523 GUFLER MATILDE 2010 ASC HAFLING 0:55.33 0:53.45 1:48.78 0
34. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:55.69 0:53.77 1:49.46 0
35. 685311 OBERRAUCH KATHRIN 2010 ASV EPPAN 0:57.07 0:52.51 1:49.58 0
36. 65809 TASSER ROMY 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.56 0:53.03 1:49.59 0
37. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.46 0:54.52 1:49.98 0
38. 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 0:56.56 0:54.30 1:50.86 0
39. 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:58.10 0:53.16 1:51.26 0
40. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 0:57.43 0:53.95 1:51.38 0
41. 67520 WEGER GRETA 2010 ASC SARNTAL 0:57.12 0:54.95 1:52.07 0
42. 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 0:57.77 0:54.47 1:52.24 0
43. 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES 0:57.22 0:55.06 1:52.28 0
44. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.02 0:54.86 1:52.88 0
45. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 0:58.33 0:55.67 1:54.00 0
46. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 0:58.25 0:56.04 1:54.29 0
47. 67491 KOFLER NADINE 2010 ASC EGGEN 0:59.01 0:55.63 1:54.64 0
48. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 0:58.62 0:56.58 1:55.20 0
48. 674697 HARB VALENTINA 2010 ASV EPPAN 0:58.02 0:57.18 1:55.20 0
50. 668533 MASNOVO VALENTINA ELIA 2010 RG WIPPTAL ASV 0:59.43 0:56.41 1:55.84 0
51. 679382 WENIN EMILIA 2010 ASV TSCHERMS 0:58.54 0:57.32 1:55.86 0
52. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 0:58.71 0:57.97 1:56.68 0
53. 67663 SALTUARI LENA 2010 ASC AUER 0:59.62 0:57.60 1:57.22 0
54. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.14 0:57.37 1:57.51 0
55. 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS 1:05.07 0:52.85 1:57.92 0
56. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:59.86 0:58.34 1:58.20 0
57. 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV 1:00.42 0:57.81 1:58.23 0
58. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.60 0:58.15 1:58.75 0
59. 673341 TERLETH EMMA 2010 ASC JOCHGRIMM 1:00.45 0:58.34 1:58.79 0
60. 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 0:59.42 0:59.56 1:58.98 0
61. 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.51 0:58.95 1:59.46 0
62. 683070 HALLER LEA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.63 0:57.04 1:59.67 0
63. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.11 0:58.72 1:59.83 0
64. 67639 GAMPER JUDITH 2010 ASV PRAD 1:01.47 0:59.31 2:00.78 0
65. 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA 1:02.32 0:58.64 2:00.96 0
66. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:02.43 0:59.29 2:01.72 0
67. 660464 KOSTNER NATALIE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.33 0:59.51 2:01.84 0
68. 713236 BREITENBERGER LEA 2009 ASV TSCHERMS 1:01.84 1:00.89 2:02.73 0
69. 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.17 1:01.11 2:04.28 0
70. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 1:03.24 1:02.42 2:05.66 0
71. 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 1:05.62 1:01.21 2:06.83 0
72. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 1:04.58 1:04.68 2:09.26 0
- 674698 LEIMEGGER MARA 2010 ASV EPPAN 0:56.32 0:00.00 - -
- 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:50.32 0:00.00 - -
- 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:48.84 0:00.00 - -
- 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.32 0:00.00 - -
- 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.52 0:00.00 - -
- 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 686581 RIENZNER JODY VALENTINA 2010 SC FANA 1:02.98 0:00.00 - -
- 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:59.42 0:00.00 - -
- 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.25 0:00.00 - -
- 66625 TORNAGO GIULIA 2009 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 671032 BURGAUNER EVA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63862 GIORIO NATALIA 2009 ASC JOCHGRIMM 1:03.83 0:00.00 - -
- 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 0:54.24 0:00.00 - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 65953 MUSSNER EMMA 2009 ASC MERAN 1:00.92 0:00.00 - -
- 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 0:54.33 0:00.00 - -
- 63807 MONTHALER LARA 2009 SC FANA 1:04.90 0:00.00 - -
- 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.89 0:00.00 - -
- 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.06 0:00.00 - -
- 658304 THOENI LEA 2010 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67051 ZANESCO SUSANNA 2009 SC FANA 1:01.47 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 64493 PICCOLRUAZ NICOLE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.97 0:46.76 1:35.73 100
2. 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.73 0:47.74 1:38.47 80
3. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 0:50.84 0:48.07 1:38.91 60
4. 65075 SCHROTT EVA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.01 0:48.82 1:39.83 50
5. 69293 LAIMER NOEMI 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.00 0:49.31 1:40.31 45
6. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:51.96 0:48.43 1:40.39 40
7. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.03 0:49.39 1:40.42 36
8. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:52.30 0:48.38 1:40.68 32
9. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.26 0:49.55 1:40.81 29
10. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:52.06 0:48.89 1:40.95 26
11. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.68 0:48.44 1:41.12 24
12. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 0:51.91 0:49.52 1:41.43 22
13. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.93 0:48.72 1:41.65 20
14. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 0:51.47 0:50.19 1:41.66 18
15. 65338 UNTERWEGER THERESA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:53.21 0:49.20 1:42.41 16
16. 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER 0:52.79 0:49.92 1:42.71 15
17. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.24 0:49.52 1:42.76 14
18. 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:53.59 0:49.31 1:42.90 13
19. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.37 0:49.78 1:43.15 12
20. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.58 0:50.93 1:44.51 11
21. 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN 0:54.44 0:50.55 1:44.99 10
22. 65748 TRAFOIER LENA 2009 SCI CLUB ULTEN 0:54.47 0:50.74 1:45.21 9
23. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:54.71 0:50.93 1:45.64 8
24. 67325 LEITNER LILLY 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.56 0:51.14 1:45.70 7
25. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.55 0:51.65 1:46.20 6
26. 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 0:54.99 0:51.22 1:46.21 5
27. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.61 0:52.69 1:46.30 4
28. 66629 DANDER PETRA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:55.09 0:51.27 1:46.36 3
29. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 0:54.91 0:51.93 1:46.84 2
30. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 0:55.52 0:52.34 1:47.86 1
31. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 0:55.56 0:52.34 1:47.90 0
32. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.75 0:52.34 1:48.09 0
33. 671523 GUFLER MATILDE 2010 ASC HAFLING 0:55.33 0:53.45 1:48.78 0
34. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:55.69 0:53.77 1:49.46 0
35. 685311 OBERRAUCH KATHRIN 2010 ASV EPPAN 0:57.07 0:52.51 1:49.58 0
36. 65809 TASSER ROMY 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.56 0:53.03 1:49.59 0
37. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.46 0:54.52 1:49.98 0
38. 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 0:56.56 0:54.30 1:50.86 0
39. 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:58.10 0:53.16 1:51.26 0
40. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 0:57.43 0:53.95 1:51.38 0
41. 67520 WEGER GRETA 2010 ASC SARNTAL 0:57.12 0:54.95 1:52.07 0
42. 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 0:57.77 0:54.47 1:52.24 0
43. 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES 0:57.22 0:55.06 1:52.28 0
44. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.02 0:54.86 1:52.88 0
45. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 0:58.33 0:55.67 1:54.00 0
46. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 0:58.25 0:56.04 1:54.29 0
47. 67491 KOFLER NADINE 2010 ASC EGGEN 0:59.01 0:55.63 1:54.64 0
48. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 0:58.62 0:56.58 1:55.20 0
48. 674697 HARB VALENTINA 2010 ASV EPPAN 0:58.02 0:57.18 1:55.20 0
50. 668533 MASNOVO VALENTINA ELIA 2010 RG WIPPTAL ASV 0:59.43 0:56.41 1:55.84 0
51. 679382 WENIN EMILIA 2010 ASV TSCHERMS 0:58.54 0:57.32 1:55.86 0
52. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 0:58.71 0:57.97 1:56.68 0
53. 67663 SALTUARI LENA 2010 ASC AUER 0:59.62 0:57.60 1:57.22 0
54. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.14 0:57.37 1:57.51 0
55. 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS 1:05.07 0:52.85 1:57.92 0
56. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:59.86 0:58.34 1:58.20 0
57. 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV 1:00.42 0:57.81 1:58.23 0
58. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.60 0:58.15 1:58.75 0
59. 673341 TERLETH EMMA 2010 ASC JOCHGRIMM 1:00.45 0:58.34 1:58.79 0
60. 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 0:59.42 0:59.56 1:58.98 0
61. 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.51 0:58.95 1:59.46 0
62. 683070 HALLER LEA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.63 0:57.04 1:59.67 0
63. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.11 0:58.72 1:59.83 0
64. 67639 GAMPER JUDITH 2010 ASV PRAD 1:01.47 0:59.31 2:00.78 0
65. 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA 1:02.32 0:58.64 2:00.96 0
66. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:02.43 0:59.29 2:01.72 0
67. 660464 KOSTNER NATALIE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.33 0:59.51 2:01.84 0
68. 713236 BREITENBERGER LEA 2009 ASV TSCHERMS 1:01.84 1:00.89 2:02.73 0
69. 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.17 1:01.11 2:04.28 0
70. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 1:03.24 1:02.42 2:05.66 0
71. 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 1:05.62 1:01.21 2:06.83 0
72. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 1:04.58 1:04.68 2:09.26 0
- 674698 LEIMEGGER MARA 2010 ASV EPPAN 0:56.32 0:00.00 - -
- 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:50.32 0:00.00 - -
- 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:48.84 0:00.00 - -
- 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.32 0:00.00 - -
- 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.52 0:00.00 - -
- 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 686581 RIENZNER JODY VALENTINA 2010 SC FANA 1:02.98 0:00.00 - -
- 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:59.42 0:00.00 - -
- 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.25 0:00.00 - -
- 66625 TORNAGO GIULIA 2009 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 671032 BURGAUNER EVA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63862 GIORIO NATALIA 2009 ASC JOCHGRIMM 1:03.83 0:00.00 - -
- 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 0:54.24 0:00.00 - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 65953 MUSSNER EMMA 2009 ASC MERAN 1:00.92 0:00.00 - -
- 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 0:54.33 0:00.00 - -
- 63807 MONTHALER LARA 2009 SC FANA 1:04.90 0:00.00 - -
- 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.89 0:00.00 - -
- 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.06 0:00.00 - -
- 658304 THOENI LEA 2010 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67051 ZANESCO SUSANNA 2009 SC FANA 1:01.47 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK