ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Landescup - Riesentorlauf U14 Athesia Cup


Rennergebnis

Renn-Code EA0084
Interner Code R2
Datum 15.01.2023
Ort/Piste - Lazaun
Disziplin GS
Wetterbed. NUVOLOSO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone Zone West
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASD SENALES
ASD SENALES (00198)
Via Madonna 155
39020 Senales
338 7962419
sv-schnals@rolmail.net
www.sv-schnals.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.99 0:48.48 1:39.47 100
2. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.10 0:48.57 1:39.67 80
3. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:51.44 0:48.38 1:39.82 60
4. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.17 0:48.87 1:40.04 50
5. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.92 0:49.66 1:40.58 45
6. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.27 0:49.60 1:40.87 40
7. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:51.76 0:49.15 1:40.91 36
8. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:52.10 0:49.13 1:41.23 32
9. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.94 0:49.53 1:41.47 29
10. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:52.36 0:50.01 1:42.37 26
11. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:52.64 0:50.00 1:42.64 24
12. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.94 0:49.74 1:42.68 22
13. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:53.32 0:49.60 1:42.92 20
14. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:52.47 0:50.63 1:43.10 18
15. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:53.87 0:49.37 1:43.24 16
16. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:53.68 0:49.61 1:43.29 15
17. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.36 0:50.07 1:43.43 14
18. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.46 0:52.34 1:43.80 13
19. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:53.66 0:50.27 1:43.93 12
20. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:53.22 0:50.74 1:43.96 11
21. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.67 0:50.50 1:44.17 10
22. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.59 0:50.69 1:44.28 9
23. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:52.43 0:51.95 1:44.38 8
24. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.49 0:50.99 1:44.48 7
25. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:54.09 0:51.48 1:45.57 6
26. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.47 0:51.50 1:45.97 5
27. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.35 0:51.70 1:46.05 4
28. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:54.85 0:51.26 1:46.11 3
29. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:53.83 0:52.55 1:46.38 2
30. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.88 0:51.66 1:46.54 1
31. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:55.09 0:51.73 1:46.82 0
32. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.16 0:52.77 1:46.93 0
33. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:54.43 0:52.62 1:47.05 0
34. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:55.08 0:52.09 1:47.17 0
35. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.75 0:52.50 1:47.25 0
36. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.11 0:52.28 1:47.39 0
37. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.53 0:51.89 1:47.42 0
38. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:55.09 0:52.46 1:47.55 0
39. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:56.10 0:51.83 1:47.93 0
40. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.55 0:52.41 1:47.96 0
41. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.16 0:51.84 1:48.00 0
42. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:55.12 0:53.09 1:48.21 0
43. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.78 0:54.67 1:48.45 0
44. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.16 0:52.83 1:48.99 0
45. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:56.12 0:52.98 1:49.10 0
46. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:55.59 0:53.56 1:49.15 0
47. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.44 0:53.07 1:49.51 0
48. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.63 0:53.02 1:49.65 0
49. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:56.56 0:53.85 1:50.41 0
50. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.77 0:53.80 1:50.57 0
51. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:57.16 0:53.91 1:51.07 0
51. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:57.98 0:53.09 1:51.07 0
51. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.90 0:55.17 1:51.07 0
54. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:57.36 0:54.72 1:52.08 0
55. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:58.81 0:54.22 1:53.03 0
56. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 1:04.65 0:48.55 1:53.20 0
57. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.51 0:55.94 1:53.45 0
58. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:58.34 0:55.32 1:53.66 0
59. 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.44 0:55.33 1:53.77 0
60. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.47 0:55.45 1:53.92 0
61. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.82 0:55.22 1:54.04 0
62. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:57.88 0:56.62 1:54.50 0
63. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 1:00.30 0:55.86 1:56.16 0
64. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.37 0:57.97 1:56.34 0
65. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:59.19 0:57.37 1:56.56 0
66. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:59.64 0:57.18 1:56.82 0
67. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.05 0:58.03 1:57.08 0
68. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:58.93 0:58.31 1:57.24 0
69. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:59.28 0:58.28 1:57.56 0
70. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:00.02 0:58.11 1:58.13 0
71. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:00.29 0:58.00 1:58.29 0
72. 65682 ILIAS RICHARD WILFRIED KLAUS 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.43 0:58.47 1:58.90 0
73. 64980 OBERGASSER HANNES 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:00.13 0:59.00 1:59.13 0
74. 65060 PIXNER KEVIN 2009 ASC PASSEIER 1:01.91 0:58.26 2:00.17 0
75. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:03.85 0:59.70 2:03.55 0
76. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:01.72 1:02.26 2:03.98 0
77. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:59.16 1:05.66 2:04.82 0
78. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.11 1:12.72 2:12.83 0
79. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:09.79 1:10.62 2:20.41 0
- 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.16 0:00.00 - -
- 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:55.22 0:00.00 - -
- 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.35 0:00.00 - -
- 64287 SCHERER JEREMIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:06.74 0:00.00 - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:58.58 0:00.00 - -
- 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 692499 ALFIERI ANDREAS 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.96 0:00.00 - -
- 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:52.20 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:00.62 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.21 0:00.00 - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.66 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:52.74 0:00.00 - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 0:54.72 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:54.99 0:00.00 - -
- 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.26 0:00.00 - -
- 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:55.45 0:00.00 - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:56.74 0:00.00 - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:59.05 0:00.00 - -
- 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.61 0:00.00 - -
- 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.99 0:48.48 1:39.47 100
2. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.10 0:48.57 1:39.67 80
3. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:51.44 0:48.38 1:39.82 60
4. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.17 0:48.87 1:40.04 50
5. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.92 0:49.66 1:40.58 45
6. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:51.27 0:49.60 1:40.87 40
7. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:51.76 0:49.15 1:40.91 36
8. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:52.10 0:49.13 1:41.23 32
9. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.94 0:49.53 1:41.47 29
10. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:52.36 0:50.01 1:42.37 26
11. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:52.64 0:50.00 1:42.64 24
12. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.94 0:49.74 1:42.68 22
13. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:53.32 0:49.60 1:42.92 20
14. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:52.47 0:50.63 1:43.10 18
15. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:53.87 0:49.37 1:43.24 16
16. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:53.68 0:49.61 1:43.29 15
17. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.36 0:50.07 1:43.43 14
18. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.46 0:52.34 1:43.80 13
19. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:53.66 0:50.27 1:43.93 12
20. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:53.22 0:50.74 1:43.96 11
21. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.67 0:50.50 1:44.17 10
22. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.59 0:50.69 1:44.28 9
23. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:52.43 0:51.95 1:44.38 8
24. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.49 0:50.99 1:44.48 7
25. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:54.09 0:51.48 1:45.57 6
26. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.47 0:51.50 1:45.97 5
27. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.35 0:51.70 1:46.05 4
28. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:54.85 0:51.26 1:46.11 3
29. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:53.83 0:52.55 1:46.38 2
30. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.88 0:51.66 1:46.54 1
31. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:55.09 0:51.73 1:46.82 0
32. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.16 0:52.77 1:46.93 0
33. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:54.43 0:52.62 1:47.05 0
34. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:55.08 0:52.09 1:47.17 0
35. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.75 0:52.50 1:47.25 0
36. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.11 0:52.28 1:47.39 0
37. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.53 0:51.89 1:47.42 0
38. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:55.09 0:52.46 1:47.55 0
39. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:56.10 0:51.83 1:47.93 0
40. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.55 0:52.41 1:47.96 0
41. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.16 0:51.84 1:48.00 0
42. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:55.12 0:53.09 1:48.21 0
43. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.78 0:54.67 1:48.45 0
44. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.16 0:52.83 1:48.99 0
45. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:56.12 0:52.98 1:49.10 0
46. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:55.59 0:53.56 1:49.15 0
47. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.44 0:53.07 1:49.51 0
48. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.63 0:53.02 1:49.65 0
49. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:56.56 0:53.85 1:50.41 0
50. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.77 0:53.80 1:50.57 0
51. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:57.16 0:53.91 1:51.07 0
51. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:57.98 0:53.09 1:51.07 0
51. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.90 0:55.17 1:51.07 0
54. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:57.36 0:54.72 1:52.08 0
55. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:58.81 0:54.22 1:53.03 0
56. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 1:04.65 0:48.55 1:53.20 0
57. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.51 0:55.94 1:53.45 0
58. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:58.34 0:55.32 1:53.66 0
59. 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.44 0:55.33 1:53.77 0
60. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.47 0:55.45 1:53.92 0
61. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.82 0:55.22 1:54.04 0
62. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:57.88 0:56.62 1:54.50 0
63. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 1:00.30 0:55.86 1:56.16 0
64. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:58.37 0:57.97 1:56.34 0
65. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:59.19 0:57.37 1:56.56 0
66. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:59.64 0:57.18 1:56.82 0
67. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.05 0:58.03 1:57.08 0
68. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:58.93 0:58.31 1:57.24 0
69. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:59.28 0:58.28 1:57.56 0
70. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:00.02 0:58.11 1:58.13 0
71. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:00.29 0:58.00 1:58.29 0
72. 65682 ILIAS RICHARD WILFRIED KLAUS 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.43 0:58.47 1:58.90 0
73. 64980 OBERGASSER HANNES 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:00.13 0:59.00 1:59.13 0
74. 65060 PIXNER KEVIN 2009 ASC PASSEIER 1:01.91 0:58.26 2:00.17 0
75. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:03.85 0:59.70 2:03.55 0
76. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:01.72 1:02.26 2:03.98 0
77. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:59.16 1:05.66 2:04.82 0
78. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.11 1:12.72 2:12.83 0
79. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:09.79 1:10.62 2:20.41 0
- 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.16 0:00.00 - -
- 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:55.22 0:00.00 - -
- 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.35 0:00.00 - -
- 64287 SCHERER JEREMIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:06.74 0:00.00 - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:58.58 0:00.00 - -
- 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 692499 ALFIERI ANDREAS 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.96 0:00.00 - -
- 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:52.20 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:00.62 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.21 0:00.00 - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.66 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:52.74 0:00.00 - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 0:54.72 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:54.99 0:00.00 - -
- 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.26 0:00.00 - -
- 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:55.45 0:00.00 - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:56.74 0:00.00 - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:59.05 0:00.00 - -
- 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.61 0:00.00 - -
- 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK