ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LMS U14 - GS


Rennergebnis

Renn-Code EA0088
Interner Code R3
Datum 03.03.2023
Ort/Piste - Plankenhorn
Disziplin GS
Wetterbed. NUVOLOSO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone Zone Zentrum
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASC SARNTAL
ASC SARNTAL (00435)
Griesplatz 18
39058 Sarntal Sarnthein
3284915429
info@asc-sarntal.it
www.asc-sarntal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:58.83 0:55.45 1:54.28 100
2. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.75 0:55.75 1:54.50 80
3. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.86 0:56.10 1:54.96 60
4. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:59.46 0:56.07 1:55.53 50
5. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 1:00.31 0:56.12 1:56.43 45
6. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:59.93 0:56.97 1:56.90 40
7. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:59.85 0:57.27 1:57.12 36
8. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.35 0:56.98 1:57.33 32
9. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.67 0:57.51 1:58.18 29
10. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:00.26 0:58.30 1:58.56 26
11. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 1:01.81 0:56.76 1:58.57 24
12. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:01.15 0:57.44 1:58.59 22
13. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.54 0:57.35 1:58.89 20
14. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.60 0:57.52 1:59.12 18
15. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 1:01.18 0:58.04 1:59.22 16
16. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.38 0:58.28 1:59.66 15
17. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 1:02.14 0:58.02 2:00.16 14
18. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.73 0:58.64 2:00.37 13
19. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 1:02.31 0:58.31 2:00.62 12
20. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.92 0:58.74 2:00.66 11
21. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.92 0:58.77 2:00.69 10
22. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 1:02.66 0:58.06 2:00.72 9
23. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:03.32 0:57.66 2:00.98 8
24. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.13 0:58.87 2:01.00 7
25. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.93 0:58.52 2:01.45 6
26. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 1:02.68 0:58.85 2:01.53 5
27. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 1:02.59 0:59.05 2:01.64 4
28. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.70 0:58.97 2:01.67 3
29. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.42 0:59.31 2:01.73 2
30. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.32 0:58.52 2:01.84 1
31. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:03.31 0:58.61 2:01.92 0
32. 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 1:02.16 0:59.92 2:02.08 0
33. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.90 0:59.32 2:02.22 0
34. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 1:03.82 0:59.49 2:03.31 0
35. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:03.67 0:59.77 2:03.44 0
36. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 1:03.63 0:59.86 2:03.49 0
37. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 1:03.57 1:00.09 2:03.66 0
38. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:03.47 1:00.24 2:03.71 0
39. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:04.39 0:59.99 2:04.38 0
40. 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 1:04.12 1:00.44 2:04.56 0
41. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.62 1:00.00 2:04.62 0
42. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:04.62 1:00.01 2:04.63 0
43. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.38 1:00.62 2:05.00 0
44. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.02 1:01.35 2:05.37 0
45. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.82 1:03.65 2:05.47 0
46. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.71 1:00.83 2:05.54 0
47. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.39 1:01.30 2:05.69 0
48. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 1:04.83 1:00.87 2:05.70 0
49. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:03.96 1:01.79 2:05.75 0
50. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.67 1:00.45 2:06.12 0
51. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 1:05.37 1:00.77 2:06.14 0
52. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:04.48 1:01.74 2:06.22 0
53. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.96 1:01.47 2:06.43 0
54. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:04.46 1:02.00 2:06.46 0
55. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:05.56 1:01.05 2:06.61 0
56. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:04.98 1:02.00 2:06.98 0
57. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.50 1:01.51 2:07.01 0
58. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.51 1:01.55 2:07.06 0
59. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:05.06 1:02.17 2:07.23 0
60. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.20 1:02.11 2:07.31 0
61. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:05.40 1:01.96 2:07.36 0
62. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:05.75 1:01.63 2:07.38 0
63. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.96 1:01.75 2:07.71 0
64. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.90 1:02.28 2:08.18 0
65. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:05.86 1:02.97 2:08.83 0
66. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:06.05 1:02.88 2:08.93 0
67. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:07.37 1:02.42 2:09.79 0
68. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:07.13 1:02.86 2:09.99 0
69. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.13 1:02.69 2:10.82 0
70. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:08.28 1:02.90 2:11.18 0
71. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:09.23 1:03.89 2:13.12 0
72. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:09.17 1:04.74 2:13.91 0
73. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.88 1:04.07 2:13.95 0
74. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 1:08.84 1:05.45 2:14.29 0
75. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.04 1:06.48 2:14.52 0
76. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:09.17 1:05.52 2:14.69 0
77. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:08.63 1:06.30 2:14.93 0
78. 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 1:11.17 1:04.12 2:15.29 0
79. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:10.32 1:05.15 2:15.47 0
80. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:09.75 1:05.81 2:15.56 0
81. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:09.67 1:06.69 2:16.36 0
82. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.93 1:06.48 2:16.41 0
83. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:10.95 1:06.37 2:17.32 0
84. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:11.95 1:08.97 2:20.92 0
85. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:13.72 1:07.89 2:21.61 0
86. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 1:13.60 1:11.70 2:25.30 0
87. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:18.73 1:17.79 2:36.52 0
- 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.25 0:00.00 - -
- 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 724568 ZEMMER Simon Peter 0 1:08.60 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.33 0:00.00 - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:09.68 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:05.78 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.18 0:00.00 - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.19 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:58.83 0:55.45 1:54.28 100
2. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.75 0:55.75 1:54.50 80
3. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.86 0:56.10 1:54.96 60
4. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:59.46 0:56.07 1:55.53 50
5. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 1:00.31 0:56.12 1:56.43 45
6. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:59.93 0:56.97 1:56.90 40
7. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:59.85 0:57.27 1:57.12 36
8. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.35 0:56.98 1:57.33 32
9. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.67 0:57.51 1:58.18 29
10. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:00.26 0:58.30 1:58.56 26
11. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 1:01.81 0:56.76 1:58.57 24
12. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:01.15 0:57.44 1:58.59 22
13. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.54 0:57.35 1:58.89 20
14. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.60 0:57.52 1:59.12 18
15. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 1:01.18 0:58.04 1:59.22 16
16. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.38 0:58.28 1:59.66 15
17. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 1:02.14 0:58.02 2:00.16 14
18. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.73 0:58.64 2:00.37 13
19. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 1:02.31 0:58.31 2:00.62 12
20. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.92 0:58.74 2:00.66 11
21. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.92 0:58.77 2:00.69 10
22. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 1:02.66 0:58.06 2:00.72 9
23. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:03.32 0:57.66 2:00.98 8
24. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.13 0:58.87 2:01.00 7
25. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.93 0:58.52 2:01.45 6
26. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 1:02.68 0:58.85 2:01.53 5
27. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 1:02.59 0:59.05 2:01.64 4
28. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.70 0:58.97 2:01.67 3
29. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.42 0:59.31 2:01.73 2
30. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.32 0:58.52 2:01.84 1
31. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:03.31 0:58.61 2:01.92 0
32. 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 1:02.16 0:59.92 2:02.08 0
33. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.90 0:59.32 2:02.22 0
34. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 1:03.82 0:59.49 2:03.31 0
35. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:03.67 0:59.77 2:03.44 0
36. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 1:03.63 0:59.86 2:03.49 0
37. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 1:03.57 1:00.09 2:03.66 0
38. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:03.47 1:00.24 2:03.71 0
39. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:04.39 0:59.99 2:04.38 0
40. 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 1:04.12 1:00.44 2:04.56 0
41. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.62 1:00.00 2:04.62 0
42. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:04.62 1:00.01 2:04.63 0
43. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.38 1:00.62 2:05.00 0
44. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.02 1:01.35 2:05.37 0
45. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.82 1:03.65 2:05.47 0
46. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.71 1:00.83 2:05.54 0
47. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.39 1:01.30 2:05.69 0
48. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 1:04.83 1:00.87 2:05.70 0
49. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:03.96 1:01.79 2:05.75 0
50. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.67 1:00.45 2:06.12 0
51. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 1:05.37 1:00.77 2:06.14 0
52. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:04.48 1:01.74 2:06.22 0
53. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.96 1:01.47 2:06.43 0
54. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:04.46 1:02.00 2:06.46 0
55. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:05.56 1:01.05 2:06.61 0
56. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:04.98 1:02.00 2:06.98 0
57. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.50 1:01.51 2:07.01 0
58. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.51 1:01.55 2:07.06 0
59. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:05.06 1:02.17 2:07.23 0
60. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.20 1:02.11 2:07.31 0
61. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:05.40 1:01.96 2:07.36 0
62. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:05.75 1:01.63 2:07.38 0
63. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.96 1:01.75 2:07.71 0
64. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.90 1:02.28 2:08.18 0
65. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:05.86 1:02.97 2:08.83 0
66. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:06.05 1:02.88 2:08.93 0
67. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:07.37 1:02.42 2:09.79 0
68. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:07.13 1:02.86 2:09.99 0
69. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.13 1:02.69 2:10.82 0
70. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:08.28 1:02.90 2:11.18 0
71. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:09.23 1:03.89 2:13.12 0
72. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:09.17 1:04.74 2:13.91 0
73. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.88 1:04.07 2:13.95 0
74. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 1:08.84 1:05.45 2:14.29 0
75. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.04 1:06.48 2:14.52 0
76. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:09.17 1:05.52 2:14.69 0
77. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:08.63 1:06.30 2:14.93 0
78. 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 1:11.17 1:04.12 2:15.29 0
79. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:10.32 1:05.15 2:15.47 0
80. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:09.75 1:05.81 2:15.56 0
81. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:09.67 1:06.69 2:16.36 0
82. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.93 1:06.48 2:16.41 0
83. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:10.95 1:06.37 2:17.32 0
84. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:11.95 1:08.97 2:20.92 0
85. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:13.72 1:07.89 2:21.61 0
86. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 1:13.60 1:11.70 2:25.30 0
87. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:18.73 1:17.79 2:36.52 0
- 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.25 0:00.00 - -
- 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 724568 ZEMMER Simon Peter 0 1:08.60 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.33 0:00.00 - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:09.68 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:05.78 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.18 0:00.00 - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.19 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK