ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LMS U14 - SG


Rennergebnis

Renn-Code EA0091
Interner Code R3
Datum 04.03.2023
Ort/Piste - Schöneben
Disziplin SUPERG
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone Zone Zentrum
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASC SARNTAL
ASC SARNTAL (00435)
Griesplatz 18
39058 Sarntal Sarnthein
3284915429
info@asc-sarntal.it
www.asc-sarntal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:52.41 100
2. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.53 80
3. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:52.57 60
4. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.73 50
5. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:52.91 45
5. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:52.91 45
7. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.95 36
8. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:53.07 32
9. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:53.44 29
10. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:53.54 26
11. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:53.79 24
12. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.83 22
13. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:53.85 20
14. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.89 18
15. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:53.97 16
16. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.99 15
17. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.06 14
18. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.07 13
19. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:54.15 12
20. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.21 11
21. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:54.23 10
22. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.31 9
23. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.38 8
23. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:54.38 8
25. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.41 6
26. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.45 5
27. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:54.57 4
28. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:54.60 3
29. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.65 2
30. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:54.67 1
31. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:54.75 0
32. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:54.78 0
32. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.78 0
34. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.81 0
35. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.84 0
36. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.89 0
37. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:54.92 0
37. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.92 0
39. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.01 0
40. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.08 0
41. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:55.10 0
42. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.12 0
43. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.13 0
44. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:55.17 0
45. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.32 0
45. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.32 0
47. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.34 0
48. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:55.42 0
49. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:55.71 0
50. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:55.80 0
51. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:55.87 0
52. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.88 0
53. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:55.95 0
54. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.98 0
55. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.03 0
56. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.08 0
57. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:56.14 0
57. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:56.14 0
59. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.15 0
60. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:56.24 0
61. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.25 0
62. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:56.40 0
63. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.66 0
64. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:56.68 0
65. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:56.81 0
66. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.82 0
67. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.87 0
68. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:56.95 0
69. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:56.97 0
70. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:57.02 0
71. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.06 0
72. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.13 0
73. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:57.14 0
74. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.28 0
75. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:57.57 0
76. 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:57.59 0
77. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:57.69 0
78. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:57.90 0
79. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:57.93 0
80. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.20 0
81. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:58.28 0
82. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:58.34 0
83. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.47 0
84. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:58.53 0
85. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:58.78 0
86. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.16 0
87. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.27 0
88. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.78 0
89. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:00.08 0
90. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:00.38 0
91. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.00 0
92. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.01 0
93. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:01.39 0
94. 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:01.57 0
95. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:02.25 0
96. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:04.82 0
97. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:07.25 0
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL - -
- 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS - -
- 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:52.41 100
2. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.53 80
3. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:52.57 60
4. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.73 50
5. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:52.91 45
5. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:52.91 45
7. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.95 36
8. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:53.07 32
9. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:53.44 29
10. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:53.54 26
11. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:53.79 24
12. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.83 22
13. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:53.85 20
14. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:53.89 18
15. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:53.97 16
16. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.99 15
17. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.06 14
18. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.07 13
19. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:54.15 12
20. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.21 11
21. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:54.23 10
22. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.31 9
23. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.38 8
23. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:54.38 8
25. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.41 6
26. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.45 5
27. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:54.57 4
28. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:54.60 3
29. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.65 2
30. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:54.67 1
31. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:54.75 0
32. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:54.78 0
32. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.78 0
34. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:54.81 0
35. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.84 0
36. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.89 0
37. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:54.92 0
37. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.92 0
39. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.01 0
40. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.08 0
41. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:55.10 0
42. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.12 0
43. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.13 0
44. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:55.17 0
45. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:55.32 0
45. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.32 0
47. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.34 0
48. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:55.42 0
49. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:55.71 0
50. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:55.80 0
51. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:55.87 0
52. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.88 0
53. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:55.95 0
54. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.98 0
55. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.03 0
56. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.08 0
57. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:56.14 0
57. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:56.14 0
59. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.15 0
60. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:56.24 0
61. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.25 0
62. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:56.40 0
63. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.66 0
64. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:56.68 0
65. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:56.81 0
66. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.82 0
67. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.87 0
68. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:56.95 0
69. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:56.97 0
70. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:57.02 0
71. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.06 0
72. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.13 0
73. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:57.14 0
74. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.28 0
75. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:57.57 0
76. 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:57.59 0
77. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:57.69 0
78. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:57.90 0
79. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:57.93 0
80. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.20 0
81. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:58.28 0
82. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:58.34 0
83. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:58.47 0
84. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:58.53 0
85. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:58.78 0
86. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.16 0
87. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.27 0
88. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:59.78 0
89. 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:00.08 0
90. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:00.38 0
91. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.00 0
92. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.01 0
93. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:01.39 0
94. 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:01.57 0
95. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:02.25 0
96. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:04.82 0
97. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:07.25 0
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL - -
- 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS - -
- 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK