ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Landescup - Slalom U16


Rennergebnis

Renn-Code EA071
Interner Code R2
Datum 07.01.2023
Ort/Piste - Guggenberg
Disziplin SLALOM
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie ZÖGLINGE
Geschlecht männlich
Zone Zone Ost
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASV TAISTEN
ASV TAISTEN (00301)
Haspastrasse10
39035 Welsberg Taisten
3403594665
sektion.ski@taisten.com
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 57045 SILBERNAGL ALEX 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:35.28 0:35.85 1:11.13 100
2. 58400 STAUDACHER NOAH 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:36.16 0:36.35 1:12.51 80
3. 56683 GAMPER NOAH 2007 ASV TSCHERMS 0:36.81 0:35.88 1:12.69 60
4. 57822 DAVARE ALBERTO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:36.48 0:36.31 1:12.79 50
5. 57699 CASTLUNGER DAVID 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:35.77 0:37.09 1:12.86 45
6. 60585 ANGERER DAVID 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:36.05 0:36.91 1:12.96 40
7. 57108 SPARBER VALENTIN 2007 RG WIPPTAL ASV 0:37.08 0:36.98 1:14.06 36
8. 57524 MERLER LUCA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:37.62 0:37.01 1:14.63 32
9. 57344 KLOTZ ALEXANDER 2007 ASV RITTEN SPORT 0:37.30 0:37.37 1:14.67 29
10. 59350 SCHUSTER LUIS 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:38.16 0:37.58 1:15.74 26
11. 57266 AUER PAUL 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:38.63 0:37.13 1:15.76 24
12. 56986 LINTNER ANTON 2007 ASV RITTEN SPORT 0:38.10 0:37.80 1:15.90 22
13. 57027 BELTRAMO FELIX 2007 ASC MERAN 0:38.89 0:37.63 1:16.52 20
14. 58083 STUFFER AARON 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.10 0:37.54 1:16.64 18
15. 63307 DAL PONT LUCA 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:38.72 0:37.98 1:16.70 16
16. 57664 LERCHER STEFAN 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:38.81 0:38.33 1:17.14 15
17. 59570 STAFFLER LUKAS 2007 ASV PRAD 0:39.96 0:37.60 1:17.56 14
18. 62165 STUEFER JORDAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:39.02 0:38.78 1:17.80 13
19. 62110 PLANCKER LUISI 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.88 0:38.09 1:17.97 12
20. 58819 PLANK LUIS 2007 RG WIPPTAL ASV 0:40.00 0:38.24 1:18.24 11
21. 58507 KIRCHER MICHAEL 2007 ASV WELSCHNOFEN 0:40.07 0:38.24 1:18.31 10
22. 62822 GRAF BENJAMIN 2008 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:39.83 0:38.66 1:18.49 9
23. 59171 HOLZER LUKAS 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:40.36 0:38.81 1:19.17 8
24. 56712 PRANTL FABIAN 2007 ASV TSCHERMS 0:40.48 0:39.15 1:19.63 7
25. 58694 KNOLSEISEN DENIS 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:40.14 0:39.54 1:19.68 6
26. 57801 PLONER HANNES 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:40.37 0:39.32 1:19.69 5
27. 63731 ROGEN SAMUEL 2008 ASV GITSCHBERG 0:40.63 0:39.30 1:19.93 4
28. 62887 DI SPALATRO LIAM 2008 RG WIPPTAL ASV 0:41.23 0:39.06 1:20.29 3
29. 57007 PICHLER STEFAN 2007 ASC EGGEN 0:40.03 0:40.33 1:20.36 2
30. 63315 THALER FELIX 2008 RG WIPPTAL ASV 0:40.67 0:39.93 1:20.60 1
31. 658403 NIEDERSTAETTER PATRICK 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.03 0:39.99 1:21.02 0
32. 58101 HUBER ALEXANDER 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:41.43 0:40.11 1:21.54 0
33. 62880 SCHOEPF LEON 2008 ASV VINSCHGER OBERLAND 0:41.39 0:40.23 1:21.62 0
34. 62517 STAUDER JONAS 2008 ASC SARNTAL 0:41.53 0:40.12 1:21.65 0
35. 63338 PIRINI DYLAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:41.14 0:40.54 1:21.68 0
36. 56967 DEL PINO CABALLERO ALVARO 2007 ASV PRAD 0:38.16 0:44.13 1:22.29 0
37. 61866 SCHMALZL FLORIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.29 0:41.03 1:22.32 0
38. 63155 SENONER MANUEL 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.97 0:40.53 1:22.50 0
39. 57115 MALFER MAX 2007 ASV TSCHERMS 0:42.10 0:41.37 1:23.47 0
40. 57260 VENTIR JONAS 2007 ASV TRUDEN 0:42.88 0:41.03 1:23.91 0
41. 62623 KAHN IVAN 2008 ASV TAISTEN 0:43.35 0:41.81 1:25.16 0
42. 61906 SCHLUDERBACHER DIEGO 2008 ASV EPPAN 0:43.64 0:41.91 1:25.55 0
43. 63083 FAUSTER NATHAN MAURIZIO 2008 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:43.21 0:42.38 1:25.59 0
44. 62375 AUGSCHELLER LEO 2008 RG WIPPTAL ASV 0:44.61 0:42.24 1:26.85 0
45. 63603 KIRCHER MARTIN 2008 ASV WELSCHNOFEN 0:43.84 0:43.24 1:27.08 0
46. 61893 SCHOENHUBER THEO 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:47.00 0:41.28 1:28.28 0
47. 62230 PARIS ROMAN 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:44.86 0:43.58 1:28.44 0
48. 676008 CIGALA TOMMASO 2008 WSV BRIXEN ASV 0:47.36 0:43.69 1:31.05 0
49. 62229 GATTERER MAX 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:43.97 0:48.94 1:32.91 0
50. 659798 VALERIO EMANUEL 2008 G.S.A. GROLE 0:46.86 0:46.45 1:33.31 0
- 63642 CHIERICATO MATTIA 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 61734 SEIDNER MORITZ 2008 RG WIPPTAL ASV 0:42.89 0:00.00 - -
- 61093 MERANER MAX 2008 ASV TSCHERMS 0:39.85 0:00.00 - -
- 62743 GRUBER NIKLAS 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:00.00 0:00.00 - -
- 59267 HESSE MAGNUS 2007 ASC HAFLING 0:00.00 0:00.00 - -
- 61229 STANGL JONAS 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:00.00 0:00.00 - -
- 57787 KARBON SIMON 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 58946 SCHRANZHOFER FELIX 2007 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 59871 IRSARA SIMON 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 673166 SPOEGLER MAX 2008 ASC SARNTAL 0:39.74 0:00.00 - -
- 62965 ZAMPEDRI NICOLA 2008 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 59564 LADURNER FELIX 2007 ASV TSCHERMS 0:49.10 0:00.00 - -
- 60139 DICHRISTIN RAPHAEL 2007 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 59697 ZANATTA SEBASTIANO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 57789 TASSER JONAS 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 61841 ZONA MANUEL 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 63523 LANER DAVID 2008 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 59720 ZERNERI PIETRO 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 61012 RUGORA NOAH 2008 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 58112 LOSITO DOMENICO 2007 ASE CATINACCIO 0:38.39 0:00.00 - -
- 63201 POHL LUIS NICOLAS 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 59365 ERLACHER THOMAS 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 57888 SENONER MATTIA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 62513 KOFLER JAKOB 2008 ASC PASSEIER 0:44.57 0:00.00 - -
- 58995 PIRCHER MAX 2007 ASC SCHENNA 0:00.00 0:00.00 - -
- 62047 MARINI ELIAS 2008 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 666541 AUER LEON 2008 ASC MERAN 0:42.38 0:00.00 - -
- 59146 OBERSCHMIED ALEX 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56793 KOFLER JONATHAN 2007 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 63282 TRENTADUE FILIPPO 2008 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 62773 PROSCH PAUL 2008 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 61623 PLONER GIACOMO 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:37.92 0:00.00 - -
- 58537 EGGER LUKAS 2007 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 61293 KOFLER MAXIMILIAN 2008 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 658406 NIEDERSTAETTER GABRIEL 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.52 0:00.00 - -
- 58986 REICHEGGER JAKOB 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 57045 SILBERNAGL ALEX 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:35.28 0:35.85 1:11.13 100
2. 58400 STAUDACHER NOAH 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:36.16 0:36.35 1:12.51 80
3. 56683 GAMPER NOAH 2007 ASV TSCHERMS 0:36.81 0:35.88 1:12.69 60
4. 57822 DAVARE ALBERTO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:36.48 0:36.31 1:12.79 50
5. 57699 CASTLUNGER DAVID 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:35.77 0:37.09 1:12.86 45
6. 60585 ANGERER DAVID 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:36.05 0:36.91 1:12.96 40
7. 57108 SPARBER VALENTIN 2007 RG WIPPTAL ASV 0:37.08 0:36.98 1:14.06 36
8. 57524 MERLER LUCA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:37.62 0:37.01 1:14.63 32
9. 57344 KLOTZ ALEXANDER 2007 ASV RITTEN SPORT 0:37.30 0:37.37 1:14.67 29
10. 59350 SCHUSTER LUIS 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:38.16 0:37.58 1:15.74 26
11. 57266 AUER PAUL 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:38.63 0:37.13 1:15.76 24
12. 56986 LINTNER ANTON 2007 ASV RITTEN SPORT 0:38.10 0:37.80 1:15.90 22
13. 57027 BELTRAMO FELIX 2007 ASC MERAN 0:38.89 0:37.63 1:16.52 20
14. 58083 STUFFER AARON 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.10 0:37.54 1:16.64 18
15. 63307 DAL PONT LUCA 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:38.72 0:37.98 1:16.70 16
16. 57664 LERCHER STEFAN 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:38.81 0:38.33 1:17.14 15
17. 59570 STAFFLER LUKAS 2007 ASV PRAD 0:39.96 0:37.60 1:17.56 14
18. 62165 STUEFER JORDAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:39.02 0:38.78 1:17.80 13
19. 62110 PLANCKER LUISI 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.88 0:38.09 1:17.97 12
20. 58819 PLANK LUIS 2007 RG WIPPTAL ASV 0:40.00 0:38.24 1:18.24 11
21. 58507 KIRCHER MICHAEL 2007 ASV WELSCHNOFEN 0:40.07 0:38.24 1:18.31 10
22. 62822 GRAF BENJAMIN 2008 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:39.83 0:38.66 1:18.49 9
23. 59171 HOLZER LUKAS 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:40.36 0:38.81 1:19.17 8
24. 56712 PRANTL FABIAN 2007 ASV TSCHERMS 0:40.48 0:39.15 1:19.63 7
25. 58694 KNOLSEISEN DENIS 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:40.14 0:39.54 1:19.68 6
26. 57801 PLONER HANNES 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:40.37 0:39.32 1:19.69 5
27. 63731 ROGEN SAMUEL 2008 ASV GITSCHBERG 0:40.63 0:39.30 1:19.93 4
28. 62887 DI SPALATRO LIAM 2008 RG WIPPTAL ASV 0:41.23 0:39.06 1:20.29 3
29. 57007 PICHLER STEFAN 2007 ASC EGGEN 0:40.03 0:40.33 1:20.36 2
30. 63315 THALER FELIX 2008 RG WIPPTAL ASV 0:40.67 0:39.93 1:20.60 1
31. 658403 NIEDERSTAETTER PATRICK 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.03 0:39.99 1:21.02 0
32. 58101 HUBER ALEXANDER 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:41.43 0:40.11 1:21.54 0
33. 62880 SCHOEPF LEON 2008 ASV VINSCHGER OBERLAND 0:41.39 0:40.23 1:21.62 0
34. 62517 STAUDER JONAS 2008 ASC SARNTAL 0:41.53 0:40.12 1:21.65 0
35. 63338 PIRINI DYLAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:41.14 0:40.54 1:21.68 0
36. 56967 DEL PINO CABALLERO ALVARO 2007 ASV PRAD 0:38.16 0:44.13 1:22.29 0
37. 61866 SCHMALZL FLORIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.29 0:41.03 1:22.32 0
38. 63155 SENONER MANUEL 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:41.97 0:40.53 1:22.50 0
39. 57115 MALFER MAX 2007 ASV TSCHERMS 0:42.10 0:41.37 1:23.47 0
40. 57260 VENTIR JONAS 2007 ASV TRUDEN 0:42.88 0:41.03 1:23.91 0
41. 62623 KAHN IVAN 2008 ASV TAISTEN 0:43.35 0:41.81 1:25.16 0
42. 61906 SCHLUDERBACHER DIEGO 2008 ASV EPPAN 0:43.64 0:41.91 1:25.55 0
43. 63083 FAUSTER NATHAN MAURIZIO 2008 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:43.21 0:42.38 1:25.59 0
44. 62375 AUGSCHELLER LEO 2008 RG WIPPTAL ASV 0:44.61 0:42.24 1:26.85 0
45. 63603 KIRCHER MARTIN 2008 ASV WELSCHNOFEN 0:43.84 0:43.24 1:27.08 0
46. 61893 SCHOENHUBER THEO 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:47.00 0:41.28 1:28.28 0
47. 62230 PARIS ROMAN 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:44.86 0:43.58 1:28.44 0
48. 676008 CIGALA TOMMASO 2008 WSV BRIXEN ASV 0:47.36 0:43.69 1:31.05 0
49. 62229 GATTERER MAX 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:43.97 0:48.94 1:32.91 0
50. 659798 VALERIO EMANUEL 2008 G.S.A. GROLE 0:46.86 0:46.45 1:33.31 0
- 63642 CHIERICATO MATTIA 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 61734 SEIDNER MORITZ 2008 RG WIPPTAL ASV 0:42.89 0:00.00 - -
- 61093 MERANER MAX 2008 ASV TSCHERMS 0:39.85 0:00.00 - -
- 62743 GRUBER NIKLAS 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:00.00 0:00.00 - -
- 59267 HESSE MAGNUS 2007 ASC HAFLING 0:00.00 0:00.00 - -
- 61229 STANGL JONAS 2008 AWSV ST. PANKRAZ 0:00.00 0:00.00 - -
- 57787 KARBON SIMON 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 58946 SCHRANZHOFER FELIX 2007 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 59871 IRSARA SIMON 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 673166 SPOEGLER MAX 2008 ASC SARNTAL 0:39.74 0:00.00 - -
- 62965 ZAMPEDRI NICOLA 2008 AS MERANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 59564 LADURNER FELIX 2007 ASV TSCHERMS 0:49.10 0:00.00 - -
- 60139 DICHRISTIN RAPHAEL 2007 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 59697 ZANATTA SEBASTIANO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 57789 TASSER JONAS 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 61841 ZONA MANUEL 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 63523 LANER DAVID 2008 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 59720 ZERNERI PIETRO 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 61012 RUGORA NOAH 2008 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 58112 LOSITO DOMENICO 2007 ASE CATINACCIO 0:38.39 0:00.00 - -
- 63201 POHL LUIS NICOLAS 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 59365 ERLACHER THOMAS 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 57888 SENONER MATTIA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 62513 KOFLER JAKOB 2008 ASC PASSEIER 0:44.57 0:00.00 - -
- 58995 PIRCHER MAX 2007 ASC SCHENNA 0:00.00 0:00.00 - -
- 62047 MARINI ELIAS 2008 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 666541 AUER LEON 2008 ASC MERAN 0:42.38 0:00.00 - -
- 59146 OBERSCHMIED ALEX 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56793 KOFLER JONATHAN 2007 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 63282 TRENTADUE FILIPPO 2008 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 62773 PROSCH PAUL 2008 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 61623 PLONER GIACOMO 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:37.92 0:00.00 - -
- 58537 EGGER LUKAS 2007 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 61293 KOFLER MAXIMILIAN 2008 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 658406 NIEDERSTAETTER GABRIEL 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:39.52 0:00.00 - -
- 58986 REICHEGGER JAKOB 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Landeskader 2023 - 2024
Verantwortliche und technische Kommission 2022-2023
VERANTWORTLICHE

Verantwortlicher Ski Alpin:
 Thoma Christian | 348-2877857
Technischer Koordinator: Thoma Christian
Referent VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referent Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referent Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

TRAINER

Elite Buben: 
​Verantwortlicher
: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Elite Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

Landeskader
Trainer: Alexander Guadagnini 

Nachwuchskader
Trainer: Mirko Strada 
Trainer: Willi Frontull 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK