ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Landescup - SX - U14


Rennergebnis

Renn-Code EA0096
Interner Code R2
Datum 29.01.2023
Ort/Piste - Rinneralm 2
Disziplin SKI CROSS
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone Zone West
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASV RATSCHINGS
ASV RATSCHINGS (01452)
Innerratschings 44/B
39040 Ratschings
3489239326
svratschings@rolmail.net
www.svratschings.org
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.59 100
2. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.67 80
3. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:02.33 60
4. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.36 50
5. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 1:02.39 45
6. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.49 40
7. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.73 36
8. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 1:03.11 32
9. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 1:03.17 29
9. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:03.17 29
11. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.51 24
12. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.64 22
13. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 1:04.13 20
14. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.18 18
14. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.18 18
16. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.38 15
17. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.44 14
18. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.77 13
19. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.84 12
19. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 1:04.84 12
21. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.88 10
22. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:04.92 9
23. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:05.05 8
24. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:05.25 7
24. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.25 7
26. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.27 5
27. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.34 4
28. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.35 3
29. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.36 2
30. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:05.47 1
31. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 1:05.52 0
32. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:05.54 0
33. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.64 0
34. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 1:05.70 0
35. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.74 0
36. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.04 0
37. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:06.05 0
38. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.08 0
39. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:06.14 0
40. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.27 0
41. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:06.43 0
42. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.44 0
43. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.47 0
44. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:06.53 0
45. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:06.60 0
46. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.64 0
47. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:06.75 0
48. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:06.83 0
49. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:07.14 0
50. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.25 0
51. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.38 0
52. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:07.58 0
53. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:07.71 0
54. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:07.72 0
55. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:07.81 0
56. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:07.82 0
57. 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.00 0
58. 63793 NOESSING DANIEL 2009 ASV TRAMIN 1:08.01 0
59. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.11 0
60. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:08.14 0
61. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:08.48 0
62. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:08.76 0
63. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:08.77 0
64. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:08.92 0
65. 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:09.09 0
66. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.22 0
67. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 1:09.29 0
68. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:09.50 0
69. 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:09.55 0
70. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:09.85 0
71. 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 1:09.89 0
72. 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 1:09.95 0
73. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:10.41 0
74. 724568 ZEMMER Simon Peter 0 1:10.59 0
75. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:11.02 0
76. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:12.64 0
77. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:12.66 0
78. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:13.88 0
79. 66173 STEINER MAXIMILIAN 2009 ASV TRAMIN 1:15.21 0
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN - -
- 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV - -
- 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit Punkte
1. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.59 100
2. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.67 80
3. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:02.33 60
4. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.36 50
5. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 1:02.39 45
6. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.49 40
7. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.73 36
8. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 1:03.11 32
9. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 1:03.17 29
9. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:03.17 29
11. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.51 24
12. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.64 22
13. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 1:04.13 20
14. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.18 18
14. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.18 18
16. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.38 15
17. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.44 14
18. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.77 13
19. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:04.84 12
19. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 1:04.84 12
21. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:04.88 10
22. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:04.92 9
23. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:05.05 8
24. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:05.25 7
24. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.25 7
26. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.27 5
27. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.34 4
28. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.35 3
29. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 1:05.36 2
30. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:05.47 1
31. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 1:05.52 0
32. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:05.54 0
33. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.64 0
34. 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 1:05.70 0
35. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.74 0
36. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.04 0
37. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:06.05 0
38. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.08 0
39. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:06.14 0
40. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.27 0
41. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:06.43 0
42. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:06.44 0
43. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.47 0
44. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:06.53 0
45. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:06.60 0
46. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.64 0
47. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:06.75 0
48. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:06.83 0
49. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:07.14 0
50. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.25 0
51. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.38 0
52. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:07.58 0
53. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:07.71 0
54. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:07.72 0
55. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:07.81 0
56. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:07.82 0
57. 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:08.00 0
58. 63793 NOESSING DANIEL 2009 ASV TRAMIN 1:08.01 0
59. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:08.11 0
60. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:08.14 0
61. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:08.48 0
62. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:08.76 0
63. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:08.77 0
64. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:08.92 0
65. 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:09.09 0
66. 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:09.22 0
67. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 1:09.29 0
68. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:09.50 0
69. 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:09.55 0
70. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:09.85 0
71. 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 1:09.89 0
72. 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 1:09.95 0
73. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:10.41 0
74. 724568 ZEMMER Simon Peter 0 1:10.59 0
75. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:11.02 0
76. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:12.64 0
77. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:12.66 0
78. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:13.88 0
79. 66173 STEINER MAXIMILIAN 2009 ASV TRAMIN 1:15.21 0
- 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN - -
- 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV - -
- 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK