ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LMS U14 - SL


Rennergebnis

Renn-Code EA0093
Interner Code R3
Datum 05.03.2023
Ort/Piste - Pfnatsch
Disziplin SLALOM
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie SCHÜLER
Geschlecht männlich
Zone Zone Zentrum
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASC SARNTAL
ASC SARNTAL (00435)
Griesplatz 18
39058 Sarntal Sarnthein
3284915429
info@asc-sarntal.it
www.asc-sarntal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:42.62 0:41.86 1:24.48 100
2. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:43.05 0:41.98 1:25.03 80
3. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.66 0:42.69 1:27.35 60
4. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:44.42 0:42.98 1:27.40 50
5. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:44.54 0:42.99 1:27.53 45
6. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:45.67 0:42.50 1:28.17 40
7. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:45.14 0:43.19 1:28.33 36
8. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:44.73 0:43.62 1:28.35 32
9. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:44.48 0:44.14 1:28.62 29
10. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:46.17 0:42.77 1:28.94 26
11. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.54 0:41.64 1:29.18 24
12. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.22 0:43.22 1:29.44 22
13. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:45.65 0:43.88 1:29.53 20
14. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.23 0:43.91 1:30.14 18
15. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.13 0:44.05 1:30.18 16
16. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:46.96 0:44.29 1:31.25 15
17. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.61 0:43.71 1:31.32 14
18. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.89 0:44.11 1:32.00 13
19. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:47.59 0:44.42 1:32.01 12
20. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:46.93 0:45.25 1:32.18 11
21. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.43 0:44.85 1:32.28 10
22. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:47.44 0:44.89 1:32.33 9
23. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:46.63 0:45.79 1:32.42 8
24. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:46.82 0:45.80 1:32.62 7
25. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.38 0:45.69 1:33.07 6
26. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:48.00 0:45.27 1:33.27 5
27. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.82 0:45.52 1:33.34 4
28. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:45.31 0:48.13 1:33.44 3
29. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:48.94 0:45.94 1:34.88 2
30. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:48.89 0:46.00 1:34.89 1
31. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:48.66 0:46.38 1:35.04 0
32. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:48.81 0:46.52 1:35.33 0
33. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.45 0:46.16 1:35.61 0
34. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:48.97 0:46.97 1:35.94 0
35. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:48.99 0:47.02 1:36.01 0
36. 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:49.73 0:46.63 1:36.36 0
37. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.06 0:46.54 1:36.60 0
38. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.20 0:46.95 1:37.15 0
39. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.04 0:47.29 1:37.33 0
40. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.34 0:47.51 1:37.85 0
41. 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN 0:48.43 0:51.11 1:39.54 0
42. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:54.26 0:45.60 1:39.86 0
43. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:51.32 0:48.92 1:40.24 0
44. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:51.46 0:49.08 1:40.54 0
45. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.83 0:48.06 1:40.89 0
46. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.20 0:47.89 1:41.09 0
47. 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 AS MERANO 0:51.67 0:49.58 1:41.25 0
48. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:52.44 0:48.96 1:41.40 0
49. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:53.40 0:48.37 1:41.77 0
50. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:52.68 0:49.47 1:42.15 0
51. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:51.66 0:50.50 1:42.16 0
52. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.64 0:44.57 1:44.21 0
53. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:53.84 0:50.49 1:44.33 0
54. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 0:54.64 0:49.87 1:44.51 0
55. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:55.28 0:52.99 1:48.27 0
56. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.04 0:51.85 1:48.89 0
57. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.61 0:53.23 1:49.84 0
58. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.64 0:48.93 1:50.57 0
59. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.76 0:54.71 1:51.47 0
60. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 0:56.73 0:55.34 1:52.07 0
61. 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:58.32 0:54.96 1:53.28 0
62. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.57 0:55.60 1:55.17 0
63. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:01.55 0:57.68 1:59.23 0
64. 664447 PARTH FABIAN 2010 ASV PRAD 1:03.96 0:57.98 2:01.94 0
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:46.45 0:00.00 - -
- 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:47.25 0:00.00 - -
- 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:46.64 0:00.00 - -
- 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 678677 PIETRANTONI GIULIO 2010 ASD LIBERTAS BOLZANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.35 0:00.00 - -
- 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:42.62 0:41.86 1:24.48 100
2. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:43.05 0:41.98 1:25.03 80
3. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.66 0:42.69 1:27.35 60
4. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:44.42 0:42.98 1:27.40 50
5. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:44.54 0:42.99 1:27.53 45
6. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:45.67 0:42.50 1:28.17 40
7. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:45.14 0:43.19 1:28.33 36
8. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:44.73 0:43.62 1:28.35 32
9. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:44.48 0:44.14 1:28.62 29
10. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:46.17 0:42.77 1:28.94 26
11. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.54 0:41.64 1:29.18 24
12. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.22 0:43.22 1:29.44 22
13. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:45.65 0:43.88 1:29.53 20
14. 66843 STUFFER THOMAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.23 0:43.91 1:30.14 18
15. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.13 0:44.05 1:30.18 16
16. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:46.96 0:44.29 1:31.25 15
17. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.61 0:43.71 1:31.32 14
18. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.89 0:44.11 1:32.00 13
19. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:47.59 0:44.42 1:32.01 12
20. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:46.93 0:45.25 1:32.18 11
21. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.43 0:44.85 1:32.28 10
22. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:47.44 0:44.89 1:32.33 9
23. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:46.63 0:45.79 1:32.42 8
24. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:46.82 0:45.80 1:32.62 7
25. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.38 0:45.69 1:33.07 6
26. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:48.00 0:45.27 1:33.27 5
27. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.82 0:45.52 1:33.34 4
28. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:45.31 0:48.13 1:33.44 3
29. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:48.94 0:45.94 1:34.88 2
30. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:48.89 0:46.00 1:34.89 1
31. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:48.66 0:46.38 1:35.04 0
32. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:48.81 0:46.52 1:35.33 0
33. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.45 0:46.16 1:35.61 0
34. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:48.97 0:46.97 1:35.94 0
35. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:48.99 0:47.02 1:36.01 0
36. 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:49.73 0:46.63 1:36.36 0
37. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.06 0:46.54 1:36.60 0
38. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.20 0:46.95 1:37.15 0
39. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.04 0:47.29 1:37.33 0
40. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.34 0:47.51 1:37.85 0
41. 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN 0:48.43 0:51.11 1:39.54 0
42. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:54.26 0:45.60 1:39.86 0
43. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:51.32 0:48.92 1:40.24 0
44. 65029 VON LUTTEROTTI FRANZ THEODOR 2009 ASV RITTEN SPORT 0:51.46 0:49.08 1:40.54 0
45. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.83 0:48.06 1:40.89 0
46. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.20 0:47.89 1:41.09 0
47. 68277 GITTO SINN SAMUEL 2010 AS MERANO 0:51.67 0:49.58 1:41.25 0
48. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 0:52.44 0:48.96 1:41.40 0
49. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:53.40 0:48.37 1:41.77 0
50. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:52.68 0:49.47 1:42.15 0
51. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:51.66 0:50.50 1:42.16 0
52. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.64 0:44.57 1:44.21 0
53. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:53.84 0:50.49 1:44.33 0
54. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 0:54.64 0:49.87 1:44.51 0
55. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 0:55.28 0:52.99 1:48.27 0
56. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:57.04 0:51.85 1:48.89 0
57. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.61 0:53.23 1:49.84 0
58. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.64 0:48.93 1:50.57 0
59. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.76 0:54.71 1:51.47 0
60. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 0:56.73 0:55.34 1:52.07 0
61. 713563 KIENZL ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:58.32 0:54.96 1:53.28 0
62. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.57 0:55.60 1:55.17 0
63. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:01.55 0:57.68 1:59.23 0
64. 664447 PARTH FABIAN 2010 ASV PRAD 1:03.96 0:57.98 2:01.94 0
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:46.45 0:00.00 - -
- 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65257 TELSER TIMMY 2009 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:47.25 0:00.00 - -
- 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 0:00.00 0:00.00 - -
- 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:46.64 0:00.00 - -
- 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 678677 PIETRANTONI GIULIO 2010 ASD LIBERTAS BOLZANO 0:00.00 0:00.00 - -
- 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.35 0:00.00 - -
- 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK