ERGEBNISSUCHE SKI ALPIN

Raiffeisen Grand Prix - LMS U16 - GS


Rennergebnis

Renn-Code EA0094
Interner Code R3
Datum 05.03.2023
Ort/Piste - Plankenhorn
Disziplin GS
Wetterbed. SERENO
Schneekond COMPATTA
Kategorie ZÖGLINGE
Geschlecht männlich
Zone Zone Zentrum
Kampfrichter
Meisterschaft RAIFFEISEN Grand Prix
Organisator ASC SARNTAL
ASC SARNTAL (00435)
Griesplatz 18
39058 Sarntal Sarnthein
3284915429
info@asc-sarntal.it
www.asc-sarntal.it
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 57045 SILBERNAGL ALEX 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.87 0:52.83 1:44.70 100
2. 57699 CASTLUNGER DAVID 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:52.91 0:52.83 1:45.74 80
3. 56683 GAMPER NOAH 2007 ASV TSCHERMS 0:53.14 0:53.59 1:46.73 60
4. 59350 SCHUSTER LUIS 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.15 0:53.31 1:47.46 50
5. 58083 STUFFER AARON 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.86 0:54.14 1:48.00 45
6. 57787 KARBON SIMON 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.58 0:54.56 1:48.14 40
7. 63642 CHIERICATO MATTIA 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.50 0:53.73 1:48.23 36
8. 58400 STAUDACHER NOAH 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.18 0:54.26 1:48.44 32
9. 60585 ANGERER DAVID 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.54 0:53.93 1:48.47 29
10. 57027 BELTRAMO FELIX 2007 ASC MERAN 0:54.46 0:54.06 1:48.52 26
11. 57344 KLOTZ ALEXANDER 2007 ASV RITTEN SPORT 0:54.79 0:54.10 1:48.89 24
12. 57108 SPARBER VALENTIN 2007 RG WIPPTAL ASV 0:55.27 0:54.44 1:49.71 22
13. 56986 LINTNER ANTON 2007 ASV RITTEN SPORT 0:55.16 0:54.68 1:49.84 20
14. 61623 PLONER GIACOMO 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.44 0:54.51 1:49.95 18
15. 63307 DAL PONT LUCA 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.20 0:54.76 1:49.96 16
16. 62822 GRAF BENJAMIN 2008 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:55.21 0:54.86 1:50.07 15
17. 63338 PIRINI DYLAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.14 0:55.04 1:50.18 14
18. 63155 SENONER MANUEL 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.96 0:55.30 1:50.26 13
19. 58694 KNOLSEISEN DENIS 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.92 0:54.60 1:50.52 12
20. 62965 ZAMPEDRI NICOLA 2008 AS MERANO 0:55.85 0:54.70 1:50.55 11
21. 58537 EGGER LUKAS 2007 ASV GITSCHBERG 0:55.83 0:54.73 1:50.56 10
22. 59871 IRSARA SIMON 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.21 0:54.50 1:50.71 9
23. 56712 PRANTL FABIAN 2007 ASV TSCHERMS 0:56.13 0:54.86 1:50.99 8
24. 58101 HUBER ALEXANDER 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.08 0:55.12 1:51.20 7
25. 62880 SCHOEPF LEON 2008 ASV VINSCHGER OBERLAND 0:56.13 0:55.12 1:51.25 6
26. 61093 MERANER MAX 2008 ASV TSCHERMS 0:56.38 0:55.28 1:51.66 5
27. 673166 SPOEGLER MAX 2008 ASC SARNTAL 0:56.24 0:55.69 1:51.93 4
28. 57789 TASSER JONAS 2007 ASV SK AHRNTAL 0:56.28 0:55.72 1:52.00 3
29. 62110 PLANCKER LUISI 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.95 0:55.46 1:52.41 2
30. 59720 ZERNERI PIETRO 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.62 0:56.44 1:53.06 1
31. 57007 PICHLER STEFAN 2007 ASC EGGEN 0:56.66 0:56.45 1:53.11 0
32. 62887 DI SPALATRO LIAM 2008 RG WIPPTAL ASV 0:56.97 0:56.39 1:53.36 0
33. 658406 NIEDERSTAETTER GABRIEL 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.52 0:56.00 1:53.52 0
34. 63523 LANER DAVID 2008 SC FANA 0:57.33 0:56.30 1:53.63 0
35. 61866 SCHMALZL FLORIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.95 0:56.75 1:53.70 0
36. 59171 HOLZER LUKAS 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:57.58 0:56.20 1:53.78 0
37. 61906 SCHLUDERBACHER DIEGO 2008 ASV EPPAN 0:57.16 0:56.80 1:53.96 0
38. 63731 ROGEN SAMUEL 2008 ASV GITSCHBERG 0:57.06 0:57.10 1:54.16 0
39. 58986 REICHEGGER JAKOB 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.65 0:56.96 1:54.61 0
40. 62517 STAUDER JONAS 2008 ASC SARNTAL 0:58.91 0:56.23 1:55.14 0
41. 59697 ZANATTA SEBASTIANO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:58.87 0:58.29 1:57.16 0
42. 666541 AUER LEON 2008 ASC MERAN 0:58.41 0:58.89 1:57.30 0
43. 57888 SENONER MATTIA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.36 0:58.01 1:57.37 0
44. 61841 ZONA MANUEL 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.10 0:58.72 1:57.82 0
45. 61590 PAMER RAPHAEL 2008 ASV RIFFIAN KUENS 0:59.87 0:58.07 1:57.94 0
46. 63603 KIRCHER MARTIN 2008 ASV WELSCHNOFEN 0:59.81 0:58.25 1:58.06 0
47. 61293 KOFLER MAXIMILIAN 2008 ASC KALTERN 1:00.05 0:58.42 1:58.47 0
48. 59365 ERLACHER THOMAS 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.71 0:58.86 1:58.57 0
49. 57260 VENTIR JONAS 2007 ASV TRUDEN 1:00.42 0:59.23 1:59.65 0
50. 673805 ROSSETTO ALESSANDRO 2008 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:02.69 1:01.24 2:03.93 0
51. 58545 NIEDERFRINIGER SIMON 2007 ASV PRAD 1:02.93 1:02.46 2:05.39 0
52. 105552 VALERIANI MATTIA 2008 AS MERANO 1:03.69 1:03.14 2:06.83 0
53. 676008 CIGALA TOMMASO 2008 WSV BRIXEN ASV 1:04.17 1:02.80 2:06.97 0
54. 63572 RIEDER HANNES 2008 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:04.72 1:03.62 2:08.34 0
55. 659798 VALERIO EMANUEL 2008 G.S.A. GROLE 1:05.24 1:04.30 2:09.54 0
- 58946 SCHRANZHOFER FELIX 2007 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 57491 QUTUM JALIL 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.93 0:00.00 - -
- 56967 DEL PINO CABALLERO ALVARO 2007 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 61734 SEIDNER MORITZ 2008 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 59267 HESSE MAGNUS 2007 ASC HAFLING 0:00.00 0:00.00 - -
- 63315 THALER FELIX 2008 RG WIPPTAL ASV 0:57.32 0:00.00 - -
- 658403 NIEDERSTAETTER PATRICK 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.25 0:00.00 - -
- 60139 DICHRISTIN RAPHAEL 2007 ASC KALTERN 0:52.70 0:00.00 - -
- 61514 KOSTNER CHRISTIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 63419 PIAZZI LARS 2008 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 59146 OBERSCHMIED ALEX 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56793 KOFLER JONATHAN 2007 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 62773 PROSCH PAUL 2008 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 62165 STUEFER JORDAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 57664 LERCHER STEFAN 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:55.39 0:00.00 - -
- 62513 KOFLER JAKOB 2008 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 58995 PIRCHER MAX 2007 ASC SCHENNA 0:54.03 0:00.00 - -
- 62047 MARINI ELIAS 2008 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 63282 TRENTADUE FILIPPO 2008 G.S.A. GROLE 1:01.56 0:00.00 - -
- 58507 KIRCHER MICHAEL 2007 ASV WELSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 57524 MERLER LUCA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.33 0:00.00 - -
- 57822 DAVARE ALBERTO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 61893 SCHOENHUBER THEO 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 62739 TUMPFER TOBIAS 2008 ASV RIFFIAN KUENS 0:57.90 0:00.00 - -
- 62375 AUGSCHELLER LEO 2008 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
Pos Code Athlet Jahr Club Zeit 1.D Zeit 2.D Zeit Punkte
1. 57045 SILBERNAGL ALEX 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:51.87 0:52.83 1:44.70 100
2. 57699 CASTLUNGER DAVID 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:52.91 0:52.83 1:45.74 80
3. 56683 GAMPER NOAH 2007 ASV TSCHERMS 0:53.14 0:53.59 1:46.73 60
4. 59350 SCHUSTER LUIS 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.15 0:53.31 1:47.46 50
5. 58083 STUFFER AARON 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.86 0:54.14 1:48.00 45
6. 57787 KARBON SIMON 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.58 0:54.56 1:48.14 40
7. 63642 CHIERICATO MATTIA 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.50 0:53.73 1:48.23 36
8. 58400 STAUDACHER NOAH 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.18 0:54.26 1:48.44 32
9. 60585 ANGERER DAVID 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.54 0:53.93 1:48.47 29
10. 57027 BELTRAMO FELIX 2007 ASC MERAN 0:54.46 0:54.06 1:48.52 26
11. 57344 KLOTZ ALEXANDER 2007 ASV RITTEN SPORT 0:54.79 0:54.10 1:48.89 24
12. 57108 SPARBER VALENTIN 2007 RG WIPPTAL ASV 0:55.27 0:54.44 1:49.71 22
13. 56986 LINTNER ANTON 2007 ASV RITTEN SPORT 0:55.16 0:54.68 1:49.84 20
14. 61623 PLONER GIACOMO 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.44 0:54.51 1:49.95 18
15. 63307 DAL PONT LUCA 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:55.20 0:54.76 1:49.96 16
16. 62822 GRAF BENJAMIN 2008 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:55.21 0:54.86 1:50.07 15
17. 63338 PIRINI DYLAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.14 0:55.04 1:50.18 14
18. 63155 SENONER MANUEL 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.96 0:55.30 1:50.26 13
19. 58694 KNOLSEISEN DENIS 2007 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.92 0:54.60 1:50.52 12
20. 62965 ZAMPEDRI NICOLA 2008 AS MERANO 0:55.85 0:54.70 1:50.55 11
21. 58537 EGGER LUKAS 2007 ASV GITSCHBERG 0:55.83 0:54.73 1:50.56 10
22. 59871 IRSARA SIMON 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.21 0:54.50 1:50.71 9
23. 56712 PRANTL FABIAN 2007 ASV TSCHERMS 0:56.13 0:54.86 1:50.99 8
24. 58101 HUBER ALEXANDER 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.08 0:55.12 1:51.20 7
25. 62880 SCHOEPF LEON 2008 ASV VINSCHGER OBERLAND 0:56.13 0:55.12 1:51.25 6
26. 61093 MERANER MAX 2008 ASV TSCHERMS 0:56.38 0:55.28 1:51.66 5
27. 673166 SPOEGLER MAX 2008 ASC SARNTAL 0:56.24 0:55.69 1:51.93 4
28. 57789 TASSER JONAS 2007 ASV SK AHRNTAL 0:56.28 0:55.72 1:52.00 3
29. 62110 PLANCKER LUISI 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.95 0:55.46 1:52.41 2
30. 59720 ZERNERI PIETRO 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.62 0:56.44 1:53.06 1
31. 57007 PICHLER STEFAN 2007 ASC EGGEN 0:56.66 0:56.45 1:53.11 0
32. 62887 DI SPALATRO LIAM 2008 RG WIPPTAL ASV 0:56.97 0:56.39 1:53.36 0
33. 658406 NIEDERSTAETTER GABRIEL 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.52 0:56.00 1:53.52 0
34. 63523 LANER DAVID 2008 SC FANA 0:57.33 0:56.30 1:53.63 0
35. 61866 SCHMALZL FLORIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.95 0:56.75 1:53.70 0
36. 59171 HOLZER LUKAS 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:57.58 0:56.20 1:53.78 0
37. 61906 SCHLUDERBACHER DIEGO 2008 ASV EPPAN 0:57.16 0:56.80 1:53.96 0
38. 63731 ROGEN SAMUEL 2008 ASV GITSCHBERG 0:57.06 0:57.10 1:54.16 0
39. 58986 REICHEGGER JAKOB 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.65 0:56.96 1:54.61 0
40. 62517 STAUDER JONAS 2008 ASC SARNTAL 0:58.91 0:56.23 1:55.14 0
41. 59697 ZANATTA SEBASTIANO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:58.87 0:58.29 1:57.16 0
42. 666541 AUER LEON 2008 ASC MERAN 0:58.41 0:58.89 1:57.30 0
43. 57888 SENONER MATTIA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.36 0:58.01 1:57.37 0
44. 61841 ZONA MANUEL 2008 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.10 0:58.72 1:57.82 0
45. 61590 PAMER RAPHAEL 2008 ASV RIFFIAN KUENS 0:59.87 0:58.07 1:57.94 0
46. 63603 KIRCHER MARTIN 2008 ASV WELSCHNOFEN 0:59.81 0:58.25 1:58.06 0
47. 61293 KOFLER MAXIMILIAN 2008 ASC KALTERN 1:00.05 0:58.42 1:58.47 0
48. 59365 ERLACHER THOMAS 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.71 0:58.86 1:58.57 0
49. 57260 VENTIR JONAS 2007 ASV TRUDEN 1:00.42 0:59.23 1:59.65 0
50. 673805 ROSSETTO ALESSANDRO 2008 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:02.69 1:01.24 2:03.93 0
51. 58545 NIEDERFRINIGER SIMON 2007 ASV PRAD 1:02.93 1:02.46 2:05.39 0
52. 105552 VALERIANI MATTIA 2008 AS MERANO 1:03.69 1:03.14 2:06.83 0
53. 676008 CIGALA TOMMASO 2008 WSV BRIXEN ASV 1:04.17 1:02.80 2:06.97 0
54. 63572 RIEDER HANNES 2008 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:04.72 1:03.62 2:08.34 0
55. 659798 VALERIO EMANUEL 2008 G.S.A. GROLE 1:05.24 1:04.30 2:09.54 0
- 58946 SCHRANZHOFER FELIX 2007 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 57491 QUTUM JALIL 2007 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:56.93 0:00.00 - -
- 56967 DEL PINO CABALLERO ALVARO 2007 ASV PRAD 0:00.00 0:00.00 - -
- 61734 SEIDNER MORITZ 2008 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 59267 HESSE MAGNUS 2007 ASC HAFLING 0:00.00 0:00.00 - -
- 63315 THALER FELIX 2008 RG WIPPTAL ASV 0:57.32 0:00.00 - -
- 658403 NIEDERSTAETTER PATRICK 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.25 0:00.00 - -
- 60139 DICHRISTIN RAPHAEL 2007 ASC KALTERN 0:52.70 0:00.00 - -
- 61514 KOSTNER CHRISTIAN 2008 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 63419 PIAZZI LARS 2008 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 59146 OBERSCHMIED ALEX 2007 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 56793 KOFLER JONATHAN 2007 ASC MERAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 62773 PROSCH PAUL 2008 ASV GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 62165 STUEFER JORDAN 2008 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 57664 LERCHER STEFAN 2007 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:55.39 0:00.00 - -
- 62513 KOFLER JAKOB 2008 ASC PASSEIER 0:00.00 0:00.00 - -
- 58995 PIRCHER MAX 2007 ASC SCHENNA 0:54.03 0:00.00 - -
- 62047 MARINI ELIAS 2008 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 63282 TRENTADUE FILIPPO 2008 G.S.A. GROLE 1:01.56 0:00.00 - -
- 58507 KIRCHER MICHAEL 2007 ASV WELSCHNOFEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 57524 MERLER LUCA 2007 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.33 0:00.00 - -
- 57822 DAVARE ALBERTO 2007 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 61893 SCHOENHUBER THEO 2008 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 62739 TUMPFER TOBIAS 2008 ASV RIFFIAN KUENS 0:57.90 0:00.00 - -
- 62375 AUGSCHELLER LEO 2008 RG WIPPTAL ASV 0:00.00 0:00.00 - -

SKI ALPIN

Anbei finden sie Informationen zu den Rennserien Ski Alpin
VSS
Unsere Nachwuchs-Rennserien beginnen mit den Kategorien U7 bis U12, welche ihre Wettkämpfe im Rahmen der VSS-Kinderskimeisterschaft austragen. Die Rennserie bildet die Grundlage einer breiten Pyramide, welche sich von immenser Wichtigkeit für die Nachwuchsarbeit in Südtirol erweist. Bereits in diesen Jahren werden mit einer gezielten Basisarbeit die Grundsteine für spätere Spitzenleistungen gelegt. Partner der Austragung dieser Rennserie ist u. A. der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS, welcher seit nahezu 50 Jahren die Wintersportvereine mit ihren Leistungszentren auch finanziell unterstützt.

GRAND PRIX
Die Jahrgänge U14/U16 fahren um den RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN ist seit Jahrzehnten wichtiger Partner und das Markenzeichen der Rennserie. Der Landeswintersportverband versucht laufend, die Rennserie an die Gegebenheiten anzupassen und nimmt Kurskorrekturen vor. In diesem Jahr wird es für die Schüler mehr Bezirksrennen geben,wobei bei den Zöglingen der landesweite Vergleich in Form der Landescuprennen im Vordergrund steht.

MARLENECUP
Der Marlenecup ist seit vielen Jahren das Aushängeschild des alpinen Nachwuchskalenders schlechthin. Für die Tätigkeit in den Alterskategorien U18/U21 ist die Rennserie das Sprungbrett für die Aufnahme unserer Athleten in die Nationalmannschaft.
Der Marlenecup umfaßt 12 internationale Rennen (National Junior Race) pro Saison, mit dem primären Ziel, dass alle Athlet*innen der Südtiroler Vereine an denselben auch einen Startplatz kriegen.
Rennkalender 2023-24 in PDF
Landeskader 2023 - 2024
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus. Weitere Informationen OK