RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Selezione Pinocchio Zone Est - Centro - Ovest - Slalom Gigante (Ragazzi - Allievi)


Risultato gara

codice di gara EA0099
Codice interno R2
Data 18.02.2023
Luogo/Pista - Bamby 2
Disciplina GS
Condizioni meteo. SERENO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso maschile
Zona
Giudice di gara
Campionato GPX Selezione Pinocchio
Organizzatore SKI TEAM ALTA BADIA
SKI TEAM ALTA BADIA (00097)
Planmurin 5 - Stern
39036 Abtei
3357875460
info@sciclubladinia.it
www.sciclubladinia.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.54 0
2. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.72 0
3. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.13 0
4. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:49.63 0
5. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.98 0
6. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:50.06 0
7. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:50.10 0
8. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.16 0
9. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.38 0
10. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:50.58 0
11. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.24 0
12. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:51.37 0
13. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:51.76 0
14. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:51.90 0
15. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.95 0
16. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.00 0
17. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.18 0
18. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:52.21 0
19. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.30 0
20. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.33 0
20. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.33 0
22. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:52.49 0
23. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:52.76 0
24. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:52.86 0
25. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.88 0
26. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:53.07 0
27. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.26 0
28. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:53.28 0
29. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:53.40 0
30. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.48 0
31. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:53.51 0
32. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.56 0
33. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:53.63 0
34. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.67 0
35. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.71 0
36. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:53.82 0
37. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:54.18 0
38. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.55 0
39. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:54.70 0
40. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:55.00 0
41. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.38 0
42. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:56.03 0
43. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.24 0
44. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.43 0
45. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.72 0
46. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:56.76 0
47. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.78 0
48. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:58.07 0
49. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:58.23 0
50. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:58.27 0
51. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.05 0
52. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.12 0
53. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 1:01.08 0
54. 678677 PIETRANTONI GIULIO 2010 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:02.73 0
55. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 1:04.02 0
56. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:17.06 0
- 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN - -
- 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE - -
- 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.54 0
2. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.72 0
3. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.13 0
4. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:49.63 0
5. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.98 0
6. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:50.06 0
7. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:50.10 0
8. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.16 0
9. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.38 0
10. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:50.58 0
11. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:51.24 0
12. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:51.37 0
13. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:51.76 0
14. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:51.90 0
15. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.95 0
16. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.00 0
17. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.18 0
18. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:52.21 0
19. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.30 0
20. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.33 0
20. 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.33 0
22. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:52.49 0
23. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:52.76 0
24. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:52.86 0
25. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.88 0
26. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:53.07 0
27. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.26 0
28. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:53.28 0
29. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:53.40 0
30. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.48 0
31. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:53.51 0
32. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.56 0
33. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:53.63 0
34. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.67 0
35. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.71 0
36. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 0:53.82 0
37. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:54.18 0
38. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.55 0
39. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:54.70 0
40. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:55.00 0
41. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:55.38 0
42. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:56.03 0
43. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:56.24 0
44. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.43 0
45. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:56.72 0
46. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:56.76 0
47. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.78 0
48. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:58.07 0
49. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:58.23 0
50. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:58.27 0
51. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.05 0
52. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.12 0
53. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 1:01.08 0
54. 678677 PIETRANTONI GIULIO 2010 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:02.73 0
55. 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 1:04.02 0
56. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:17.06 0
- 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN - -
- 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE - -
- 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
- 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK