RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Coppa Regionale - Slalom U14


Risultato gara

codice di gara EA0081
Codice interno R2
Data 08.01.2023
Luogo/Pista - Cir
Disciplina SLALOM
Condizioni meteo. NUVOLOSO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso femminile
Zona Zona Centro
Giudice di gara
Campionato RAIFFEISEN Grand Prix
Organizzatore SCI CLUB GRÖDEN
SCI CLUB GRÖDEN (00078)
Str. Meisules 144
39047 Wolkenstein
3356970401
info@sciclubgardena.info
www.sciclubgardena.info
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo 1.M Tempo 2.M Tempo Punti
1. 64493 PICCOLRUAZ NICOLE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.95 0:44.60 1:28.55 100
2. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.40 0:45.65 1:30.05 80
3. 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:45.64 0:46.53 1:32.17 60
4. 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.53 0:47.60 1:34.13 50
5. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:47.29 0:47.82 1:35.11 45
6. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.82 0:50.95 1:35.77 40
6. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.72 0:48.05 1:35.77 40
8. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.67 0:47.26 1:35.93 32
9. 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:49.16 0:47.36 1:36.52 29
10. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 0:47.64 0:48.98 1:36.62 26
11. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:48.23 0:49.01 1:37.24 24
12. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 0:48.49 0:48.99 1:37.48 22
13. 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 0:48.69 0:49.13 1:37.82 20
14. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.13 0:48.26 1:38.39 18
15. 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.55 0:48.01 1:38.56 16
16. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:49.04 0:49.71 1:38.75 15
17. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:49.24 0:49.66 1:38.90 14
18. 65809 TASSER ROMY 2009 ASV SK AHRNTAL 0:49.32 0:50.37 1:39.69 13
19. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.56 0:50.19 1:39.75 12
20. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.68 0:50.08 1:39.76 11
21. 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.95 0:50.24 1:40.19 10
22. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 0:49.81 0:50.60 1:40.41 9
23. 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.68 0:51.06 1:40.74 8
24. 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN 0:49.55 0:51.45 1:41.00 7
25. 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.04 0:51.02 1:41.06 6
26. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.02 0:51.15 1:41.17 5
27. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:49.93 0:51.66 1:41.59 4
28. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 0:50.73 0:51.52 1:42.25 3
29. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 0:51.97 0:50.36 1:42.33 2
30. 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 0:49.83 0:52.91 1:42.74 1
31. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.82 0:52.03 1:42.85 0
32. 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 0:51.68 0:51.71 1:43.39 0
33. 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:51.90 0:52.51 1:44.41 0
34. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 0:52.02 0:52.68 1:44.70 0
35. 679382 WENIN EMILIA 2010 ASV TSCHERMS 0:52.59 0:52.88 1:45.47 0
36. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.11 0:53.68 1:46.79 0
37. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.35 0:53.84 1:47.19 0
38. 67663 SALTUARI LENA 2010 ASC AUER 0:53.83 0:54.15 1:47.98 0
39. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 0:53.77 0:54.58 1:48.35 0
40. 673341 TERLETH EMMA 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.34 0:54.04 1:48.38 0
41. 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.38 0:54.34 1:48.72 0
42. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.51 0:55.33 1:48.84 0
43. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 0:54.27 0:54.69 1:48.96 0
44. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.32 0:54.91 1:49.23 0
45. 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:53.59 0:55.85 1:49.44 0
46. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 0:54.50 0:55.09 1:49.59 0
47. 686581 RIENZNER JODY VALENTINA 2010 SC FANA 0:53.55 0:56.13 1:49.68 0
47. 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV 0:54.18 0:55.50 1:49.68 0
49. 674698 LEIMEGGER MARA 2010 ASV EPPAN 0:54.30 0:55.45 1:49.75 0
50. 671523 GUFLER MATILDE 2010 ASC HAFLING 0:53.92 0:56.37 1:50.29 0
50. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:54.27 0:56.02 1:50.29 0
52. 67520 WEGER GRETA 2010 ASC SARNTAL 0:54.62 0:56.56 1:51.18 0
53. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:54.71 0:56.70 1:51.41 0
54. 67491 KOFLER NADINE 2010 ASC EGGEN 0:54.51 0:57.48 1:51.99 0
55. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.16 0:57.04 1:52.20 0
56. 674697 HARB VALENTINA 2010 ASV EPPAN 0:56.47 0:56.04 1:52.51 0
57. 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 0:56.22 0:57.31 1:53.53 0
58. 63862 GIORIO NATALIA 2009 ASC JOCHGRIMM 0:56.36 0:57.55 1:53.91 0
59. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 0:57.49 0:56.52 1:54.01 0
60. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 0:55.30 0:59.02 1:54.32 0
61. 666254 VENTURINI MATILDA 2010 RG WIPPTAL ASV 0:57.90 0:58.76 1:56.66 0
62. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 0:57.97 0:59.60 1:57.57 0
63. 70000 ANDREETTO ANNA SOFIA 2010 SC FANA 0:59.40 0:58.54 1:57.94 0
64. 66625 TORNAGO GIULIA 2009 AS MERANO 0:59.71 0:58.80 1:58.51 0
65. 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES 0:59.41 0:59.21 1:58.62 0
66. 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.03 0:59.38 1:59.41 0
66. 683070 HALLER LEA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:00.71 0:58.70 1:59.41 0
68. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.40 1:00.80 2:00.20 0
69. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:59.95 1:00.97 2:00.92 0
70. 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.95 1:02.69 2:02.64 0
71. 679295 BIANCARDI MARGHERITA 2010 G.S.A. GROLE 1:03.28 1:02.48 2:05.76 0
- 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 66068 FABBRI ANITA 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 685311 OBERRAUCH KATHRIN 2010 ASV EPPAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:45.16 0:00.00 - -
- 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA 0:57.81 0:00.00 - -
- 67325 LEITNER LILLY 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS 0:50.89 0:00.00 - -
- 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66629 DANDER PETRA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65953 MUSSNER EMMA 2009 ASC MERAN 0:50.66 0:00.00 - -
- 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67051 ZANESCO SUSANNA 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 65748 TRAFOIER LENA 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 0:52.01 0:00.00 - -
- 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 69521 NOESSING SARA 2010 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 660464 KOSTNER NATALIE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.91 0:00.00 - -
- 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo 1.M Tempo 2.M Tempo Punti
1. 64493 PICCOLRUAZ NICOLE 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:43.95 0:44.60 1:28.55 100
2. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:44.40 0:45.65 1:30.05 80
3. 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:45.64 0:46.53 1:32.17 60
4. 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.53 0:47.60 1:34.13 50
5. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:47.29 0:47.82 1:35.11 45
6. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:44.82 0:50.95 1:35.77 40
6. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.72 0:48.05 1:35.77 40
8. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.67 0:47.26 1:35.93 32
9. 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:49.16 0:47.36 1:36.52 29
10. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 0:47.64 0:48.98 1:36.62 26
11. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:48.23 0:49.01 1:37.24 24
12. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 0:48.49 0:48.99 1:37.48 22
13. 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 0:48.69 0:49.13 1:37.82 20
14. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.13 0:48.26 1:38.39 18
15. 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.55 0:48.01 1:38.56 16
16. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:49.04 0:49.71 1:38.75 15
17. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:49.24 0:49.66 1:38.90 14
18. 65809 TASSER ROMY 2009 ASV SK AHRNTAL 0:49.32 0:50.37 1:39.69 13
19. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.56 0:50.19 1:39.75 12
20. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.68 0:50.08 1:39.76 11
21. 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:49.95 0:50.24 1:40.19 10
22. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 0:49.81 0:50.60 1:40.41 9
23. 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.68 0:51.06 1:40.74 8
24. 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN 0:49.55 0:51.45 1:41.00 7
25. 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:50.04 0:51.02 1:41.06 6
26. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.02 0:51.15 1:41.17 5
27. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:49.93 0:51.66 1:41.59 4
28. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 0:50.73 0:51.52 1:42.25 3
29. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 0:51.97 0:50.36 1:42.33 2
30. 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 0:49.83 0:52.91 1:42.74 1
31. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.82 0:52.03 1:42.85 0
32. 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 0:51.68 0:51.71 1:43.39 0
33. 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 0:51.90 0:52.51 1:44.41 0
34. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 0:52.02 0:52.68 1:44.70 0
35. 679382 WENIN EMILIA 2010 ASV TSCHERMS 0:52.59 0:52.88 1:45.47 0
36. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.11 0:53.68 1:46.79 0
37. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 0:53.35 0:53.84 1:47.19 0
38. 67663 SALTUARI LENA 2010 ASC AUER 0:53.83 0:54.15 1:47.98 0
39. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 0:53.77 0:54.58 1:48.35 0
40. 673341 TERLETH EMMA 2010 ASC JOCHGRIMM 0:54.34 0:54.04 1:48.38 0
41. 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.38 0:54.34 1:48.72 0
42. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.51 0:55.33 1:48.84 0
43. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 0:54.27 0:54.69 1:48.96 0
44. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:54.32 0:54.91 1:49.23 0
45. 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:53.59 0:55.85 1:49.44 0
46. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 0:54.50 0:55.09 1:49.59 0
47. 686581 RIENZNER JODY VALENTINA 2010 SC FANA 0:53.55 0:56.13 1:49.68 0
47. 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV 0:54.18 0:55.50 1:49.68 0
49. 674698 LEIMEGGER MARA 2010 ASV EPPAN 0:54.30 0:55.45 1:49.75 0
50. 671523 GUFLER MATILDE 2010 ASC HAFLING 0:53.92 0:56.37 1:50.29 0
50. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:54.27 0:56.02 1:50.29 0
52. 67520 WEGER GRETA 2010 ASC SARNTAL 0:54.62 0:56.56 1:51.18 0
53. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:54.71 0:56.70 1:51.41 0
54. 67491 KOFLER NADINE 2010 ASC EGGEN 0:54.51 0:57.48 1:51.99 0
55. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.16 0:57.04 1:52.20 0
56. 674697 HARB VALENTINA 2010 ASV EPPAN 0:56.47 0:56.04 1:52.51 0
57. 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 0:56.22 0:57.31 1:53.53 0
58. 63862 GIORIO NATALIA 2009 ASC JOCHGRIMM 0:56.36 0:57.55 1:53.91 0
59. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 0:57.49 0:56.52 1:54.01 0
60. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 0:55.30 0:59.02 1:54.32 0
61. 666254 VENTURINI MATILDA 2010 RG WIPPTAL ASV 0:57.90 0:58.76 1:56.66 0
62. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 0:57.97 0:59.60 1:57.57 0
63. 70000 ANDREETTO ANNA SOFIA 2010 SC FANA 0:59.40 0:58.54 1:57.94 0
64. 66625 TORNAGO GIULIA 2009 AS MERANO 0:59.71 0:58.80 1:58.51 0
65. 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES 0:59.41 0:59.21 1:58.62 0
66. 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:00.03 0:59.38 1:59.41 0
66. 683070 HALLER LEA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:00.71 0:58.70 1:59.41 0
68. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 0:59.40 1:00.80 2:00.20 0
69. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 0:59.95 1:00.97 2:00.92 0
70. 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.95 1:02.69 2:02.64 0
71. 679295 BIANCARDI MARGHERITA 2010 G.S.A. GROLE 1:03.28 1:02.48 2:05.76 0
- 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 66068 FABBRI ANITA 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 685311 OBERRAUCH KATHRIN 2010 ASV EPPAN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:45.16 0:00.00 - -
- 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 0:00.00 0:00.00 - -
- 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA 0:57.81 0:00.00 - -
- 67325 LEITNER LILLY 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS 0:50.89 0:00.00 - -
- 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 66629 DANDER PETRA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES 0:00.00 0:00.00 - -
- 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 65953 MUSSNER EMMA 2009 ASC MERAN 0:50.66 0:00.00 - -
- 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER 0:00.00 0:00.00 - -
- 67051 ZANESCO SUSANNA 2009 SC FANA 0:00.00 0:00.00 - -
- 65748 TRAFOIER LENA 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 0:52.01 0:00.00 - -
- 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 69521 NOESSING SARA 2010 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 660464 KOSTNER NATALIE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.91 0:00.00 - -
- 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
Squadra zonale 2023 - 2024
Allenatori e Commissione Sci Alpino

Responsabile Ski Alpin: Thoma Christian | 348-2877857
Coordinatore Tecnico: Thoma Christian
Referente VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referente Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referente Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

ALLENATORI

Buben: 
​Verantwortlicher: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK