RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Coppa Regionale - Slalom U14


Risultato gara

codice di gara EA0081
Codice interno R2
Data 08.01.2023
Luogo/Pista - Cir
Disciplina SLALOM
Condizioni meteo. NUVOLOSO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso maschile
Zona Zona Centro
Giudice di gara
Campionato RAIFFEISEN Grand Prix
Organizzatore SCI CLUB GRÖDEN
SCI CLUB GRÖDEN (00078)
Str. Meisules 144
39047 Wolkenstein
3356970401
info@sciclubgardena.info
www.sciclubgardena.info
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo 1.M Tempo 2.M Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.61 0:44.07 1:28.68 100
2. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:44.64 0:45.16 1:29.80 80
3. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:45.88 0:45.85 1:31.73 60
4. 64287 SCHERER JEREMIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:46.24 0:45.62 1:31.86 50
5. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:46.17 0:46.25 1:32.42 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:46.51 0:46.46 1:32.97 40
7. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:46.23 0:47.94 1:34.17 36
8. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:46.33 0:48.13 1:34.46 32
9. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:47.34 0:47.85 1:35.19 29
10. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:46.77 0:48.75 1:35.52 26
11. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:47.51 0:48.18 1:35.69 24
12. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.32 0:48.41 1:35.73 22
13. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.91 0:48.21 1:36.12 20
14. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:48.94 0:47.33 1:36.27 18
15. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:48.25 0:48.23 1:36.48 16
16. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:47.79 0:48.71 1:36.50 15
17. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:48.00 0:48.67 1:36.67 14
18. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:48.49 0:48.59 1:37.08 13
19. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.58 0:48.86 1:37.44 12
20. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.96 0:49.51 1:37.47 11
21. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.52 0:48.97 1:37.49 10
22. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:49.08 0:48.91 1:37.99 9
23. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:48.74 0:49.81 1:38.55 8
24. 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:48.83 0:50.08 1:38.91 7
25. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:49.57 0:49.94 1:39.51 6
26. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.45 0:50.61 1:40.06 5
27. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.80 0:50.61 1:40.41 4
28. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:50.95 0:49.50 1:40.45 3
29. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:50.41 0:50.39 1:40.80 2
30. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.04 0:50.85 1:40.89 1
31. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:50.89 0:50.01 1:40.90 0
32. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.29 0:50.70 1:40.99 0
33. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:47.76 0:53.35 1:41.11 0
34. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.04 0:53.64 1:41.68 0
35. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.17 0:51.52 1:41.69 0
36. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.78 0:53.28 1:42.06 0
37. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:51.00 0:51.75 1:42.75 0
38. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:51.43 0:51.51 1:42.94 0
39. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:50.01 0:53.10 1:43.11 0
40. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:50.84 0:52.41 1:43.25 0
41. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:52.05 0:51.70 1:43.75 0
42. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.09 0:51.94 1:44.03 0
43. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:52.11 0:52.28 1:44.39 0
44. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:51.92 0:53.01 1:44.93 0
44. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.67 0:53.26 1:44.93 0
46. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:52.72 0:52.30 1:45.02 0
47. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.23 0:53.86 1:46.09 0
48. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.12 0:53.50 1:46.62 0
49. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.16 0:53.57 1:46.73 0
50. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.38 0:54.91 1:47.29 0
51. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:52.55 0:54.87 1:47.42 0
52. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.31 0:58.79 1:48.10 0
53. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:54.37 0:54.41 1:48.78 0
54. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 0:53.40 0:55.44 1:48.84 0
55. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:54.29 0:54.83 1:49.12 0
56. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.28 0:47.57 1:49.85 0
57. 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.00 0:55.92 1:49.92 0
58. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.96 0:56.34 1:50.30 0
59. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:54.71 0:55.62 1:50.33 0
60. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.88 0:52.91 1:50.79 0
61. 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:55.31 0:55.73 1:51.04 0
62. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:55.22 0:56.52 1:51.74 0
63. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 1:01.62 0:50.26 1:51.88 0
64. 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 0:55.28 0:57.86 1:53.14 0
65. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:56.14 0:57.61 1:53.75 0
66. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.56 0:59.89 1:58.45 0
67. 65682 ILIAS RICHARD WILFRIED KLAUS 2009 ASV RITTEN SPORT 0:58.12 1:01.17 1:59.29 0
68. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.69 1:00.18 2:00.87 0
69. 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:59.48 1:03.68 2:03.16 0
70. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:06.07 1:07.52 2:13.59 0
71. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.82 1:16.59 2:16.41 0
- 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:47.60 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:51.63 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.43 0:00.00 - -
- 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 0:57.06 0:00.00 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.00 0:00.00 - -
- 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:45.54 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:48.64 0:00.00 - -
- 66475 STAFFLER MATTHIAS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:52.78 0:00.00 - -
- 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.33 0:00.00 - -
- 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.24 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:43.78 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:47.48 0:00.00 - -
- 64980 OBERGASSER HANNES 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:47.93 0:00.00 - -
- 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:49.26 0:00.00 - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.30 0:00.00 - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.64 0:00.00 - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 0:57.88 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 63793 NOESSING DANIEL 2009 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 1:04.08 0:00.00 - -
- 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:50.53 0:00.00 - -
- 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.53 0:00.00 - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo 1.M Tempo 2.M Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:44.61 0:44.07 1:28.68 100
2. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:44.64 0:45.16 1:29.80 80
3. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 0:45.88 0:45.85 1:31.73 60
4. 64287 SCHERER JEREMIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:46.24 0:45.62 1:31.86 50
5. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:46.17 0:46.25 1:32.42 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:46.51 0:46.46 1:32.97 40
7. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:46.23 0:47.94 1:34.17 36
8. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:46.33 0:48.13 1:34.46 32
9. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:47.34 0:47.85 1:35.19 29
10. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 0:46.77 0:48.75 1:35.52 26
11. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:47.51 0:48.18 1:35.69 24
12. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:47.32 0:48.41 1:35.73 22
13. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.91 0:48.21 1:36.12 20
14. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:48.94 0:47.33 1:36.27 18
15. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:48.25 0:48.23 1:36.48 16
16. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:47.79 0:48.71 1:36.50 15
17. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:48.00 0:48.67 1:36.67 14
18. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:48.49 0:48.59 1:37.08 13
19. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.58 0:48.86 1:37.44 12
20. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.96 0:49.51 1:37.47 11
21. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.52 0:48.97 1:37.49 10
22. 68730 PRADER HANNES 2010 ASC PLOSE 0:49.08 0:48.91 1:37.99 9
23. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:48.74 0:49.81 1:38.55 8
24. 68654 GRUBER SAMUEL 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:48.83 0:50.08 1:38.91 7
25. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:49.57 0:49.94 1:39.51 6
26. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:49.45 0:50.61 1:40.06 5
27. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.80 0:50.61 1:40.41 4
28. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 0:50.95 0:49.50 1:40.45 3
29. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 0:50.41 0:50.39 1:40.80 2
30. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.04 0:50.85 1:40.89 1
31. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 0:50.89 0:50.01 1:40.90 0
32. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:50.29 0:50.70 1:40.99 0
33. 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:47.76 0:53.35 1:41.11 0
34. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:48.04 0:53.64 1:41.68 0
35. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:50.17 0:51.52 1:41.69 0
36. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:48.78 0:53.28 1:42.06 0
37. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:51.00 0:51.75 1:42.75 0
38. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 0:51.43 0:51.51 1:42.94 0
39. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 0:50.01 0:53.10 1:43.11 0
40. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 0:50.84 0:52.41 1:43.25 0
41. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 0:52.05 0:51.70 1:43.75 0
42. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:52.09 0:51.94 1:44.03 0
43. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 0:52.11 0:52.28 1:44.39 0
44. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:51.92 0:53.01 1:44.93 0
44. 670208 PEDEVILLA LAURENZ 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:51.67 0:53.26 1:44.93 0
46. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:52.72 0:52.30 1:45.02 0
47. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:52.23 0:53.86 1:46.09 0
48. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:53.12 0:53.50 1:46.62 0
49. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:53.16 0:53.57 1:46.73 0
50. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:52.38 0:54.91 1:47.29 0
51. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 0:52.55 0:54.87 1:47.42 0
52. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:49.31 0:58.79 1:48.10 0
53. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 0:54.37 0:54.41 1:48.78 0
54. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 0:53.40 0:55.44 1:48.84 0
55. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 0:54.29 0:54.83 1:49.12 0
56. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.28 0:47.57 1:49.85 0
57. 662624 PIZZININI DANIEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:54.00 0:55.92 1:49.92 0
58. 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:53.96 0:56.34 1:50.30 0
59. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 0:54.71 0:55.62 1:50.33 0
60. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.88 0:52.91 1:50.79 0
61. 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:55.31 0:55.73 1:51.04 0
62. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 0:55.22 0:56.52 1:51.74 0
63. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 1:01.62 0:50.26 1:51.88 0
64. 671177 KASER NOAH 2010 ASV VILLNÖSS 0:55.28 0:57.86 1:53.14 0
65. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 0:56.14 0:57.61 1:53.75 0
66. 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.56 0:59.89 1:58.45 0
67. 65682 ILIAS RICHARD WILFRIED KLAUS 2009 ASV RITTEN SPORT 0:58.12 1:01.17 1:59.29 0
68. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:00.69 1:00.18 2:00.87 0
69. 65537 CONATI ROBERTO 2009 SC FANA 0:59.48 1:03.68 2:03.16 0
70. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:06.07 1:07.52 2:13.59 0
71. 68239 AMALTHOF ALEX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.82 1:16.59 2:16.41 0
- 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 69152 HANNI RAPHAEL 2010 ASC KALTERN 0:00.00 0:00.00 - -
- 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 0:47.60 0:00.00 - -
- 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 0:51.63 0:00.00 - -
- 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:46.43 0:00.00 - -
- 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 0:57.06 0:00.00 - -
- 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 0:00.00 0:00.00 - -
- 64514 NOESSING PHILIP 2009 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.00 0:00.00 - -
- 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:45.54 0:00.00 - -
- 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:48.64 0:00.00 - -
- 66475 STAFFLER MATTHIAS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 0:52.78 0:00.00 - -
- 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.33 0:00.00 - -
- 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 683039 DEL FABBRO MICHA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:54.24 0:00.00 - -
- 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:43.78 0:00.00 - -
- 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:47.48 0:00.00 - -
- 64980 OBERGASSER HANNES 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:00.00 0:00.00 - -
- 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 66610 NEULICHEDL ALEXANDER 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:47.93 0:00.00 - -
- 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 0:49.26 0:00.00 - -
- 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:46.30 0:00.00 - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 0:50.64 0:00.00 - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:00.00 0:00.00 - -
- 663626 BRUNNER NOAH 2010 ASV FELDTHURNS 0:00.00 0:00.00 - -
- 659315 STANCA DARIO CATALIN 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:00.00 0:00.00 - -
- 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 0:57.88 0:00.00 - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS 0:00.00 0:00.00 - -
- 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:00.00 0:00.00 - -
- 63793 NOESSING DANIEL 2009 ASV TRAMIN 0:00.00 0:00.00 - -
- 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 0:00.00 0:00.00 - -
- 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 0:00.00 0:00.00 - -
- 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 1:04.08 0:00.00 - -
- 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:00.00 0:00.00 - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 0:50.53 0:00.00 - -
- 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 0:00.00 0:00.00 - -
- 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:47.53 0:00.00 - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK