RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Coppa Regionale - SuperG U14


Risultato gara

codice di gara EA0089
Codice interno R2
Data 05.02.2023
Luogo/Pista - Asmol
Disciplina SUPERG
Condizioni meteo. SERENO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso femminile
Zona Zona Ovest
Giudice di gara
Campionato RAIFFEISEN Grand Prix
Organizzatore ASV TSCHERMS
ASV TSCHERMS (01018)
Gampenstrasse 17
39010 Tscherms
3356910506
info@skiclubtscherms.it
www.skiclubtscherms.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.84 100
2. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.43 80
2. 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:59.43 80
4. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.64 50
5. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.70 45
6. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.14 40
7. 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 1:00.34 36
8. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 1:00.88 32
9. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.13 29
10. 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.34 26
11. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.38 24
12. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 1:01.40 22
13. 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.44 20
14. 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.59 18
15. 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:01.76 16
16. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.85 15
17. 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 1:02.34 14
18. 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:02.69 13
19. 65338 UNTERWEGER THERESA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 1:02.73 12
20. 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 1:02.75 11
21. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 1:02.78 10
22. 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 1:02.84 9
23. 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:03.20 8
24. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.89 7
25. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 1:03.90 6
26. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 1:03.94 5
27. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.02 4
28. 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 1:04.10 3
29. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 1:04.15 2
30. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 1:04.43 1
31. 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 1:04.99 0
32. 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 1:05.08 0
33. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 1:05.26 0
34. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 1:05.29 0
35. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 1:05.30 0
36. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.49 0
37. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.68 0
38. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.16 0
39. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:06.20 0
40. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 1:06.30 0
41. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:06.68 0
42. 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:06.95 0
43. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 1:07.15 0
44. 63807 MONTHALER LARA 2009 SC FANA 1:07.41 0
45. 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 1:08.01 0
46. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 1:08.05 0
47. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:08.43 0
48. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 1:08.58 0
49. 668533 MASNOVO VALENTINA ELIA 2010 RG WIPPTAL ASV 1:09.16 0
50. 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.44 0
51. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.48 0
52. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.66 0
53. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 1:09.86 0
54. 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 1:10.29 0
55. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 1:10.66 0
56. 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 1:12.31 0
57. 64436 FUERHAPTER ELISABETH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:12.41 0
58. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:12.64 0
59. 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:13.77 0
60. 67639 GAMPER JUDITH 2010 ASV PRAD 1:14.16 0
61. 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 1:15.98 0
62. 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:16.08 0
- 713236 BREITENBERGER LEA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES - -
- 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT - -
- 679295 BIANCARDI MARGHERITA 2010 G.S.A. GROLE - -
- 684579 BOGLIOLO ASJA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA - -
- 67824 GASSER EVA 2010 WSV BRIXEN ASV - -
- 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES - -
- 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER - -
- 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 64162 SCHUSTER EMMA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.84 100
2. 64970 LERCHER JULIA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:59.43 80
2. 65902 HOFER NINA 2009 ASC SARNTAL 0:59.43 80
4. 66510 PLUNGER ELISA 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.64 50
5. 90532 MIRIBUNG FRANCESCA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.70 45
6. 68348 KERSCHBAUMER NIKA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.14 40
7. 66398 TASCHLER ALENAH 2009 ASC GSIESERTAL 1:00.34 36
8. 68116 WISTHALER ISABEL 2010 ASV TAISTEN 1:00.88 32
9. 67174 SARDI BENEDETTA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.13 29
10. 68534 GSCHLIESSER CARMEN 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.34 26
11. 63842 HELLWEGER MARINA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.38 24
12. 64061 LEITER PETRA 2009 ASV SK AHRNTAL 1:01.40 22
13. 67767 DEMETZ DENISE 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.44 20
14. 64197 CLARA ANNA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.59 18
15. 64345 MAYR ANNALENA 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:01.76 16
16. 713150 KLOTZ POPPY CHARLOTTE SOPHIA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.85 15
17. 670689 LEITER MARIA 2010 ASV SK AHRNTAL 1:02.34 14
18. 672105 MALFERTHEINER LISA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:02.69 13
19. 65338 UNTERWEGER THERESA 2009 ASV RIFFIAN KUENS 1:02.73 12
20. 68748 HASPINGER MARIA 2010 ASV TAISTEN 1:02.75 11
21. 66864 AMHOF JANA 2009 ASV TAISTEN 1:02.78 10
22. 685558 SWIERCZYNSKI BIANCA DIAMANTE 2009 ASC SARNTAL 1:02.84 9
23. 68259 PIOK ANNALENA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:03.20 8
24. 70017 HAPPACHER AMY 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.89 7
25. 68981 WENGER HEIDI 2010 ASV SK AHRNTAL 1:03.90 6
26. 684987 BAIER PAULA 2009 RG WIPPTAL ASV 1:03.94 5
27. 68039 PROFANTER MIA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.02 4
28. 65990 STEINMAIR HANNAH 2009 ASC GSIESERTAL 1:04.10 3
29. 65885 TELSER AMELIE 2009 ASV PRAD 1:04.15 2
30. 68716 STOFNER MAGDALENA 2010 ASV WELSCHNOFEN 1:04.43 1
31. 686486 KASSEROLER LISA MARIE 2010 ASV VILLNÖSS 1:04.99 0
32. 65289 MADLEITNER EMILY 2009 ASV VILLNÖSS 1:05.08 0
33. 675727 TRIBUS LAURA 2009 ASV TSCHERMS 1:05.26 0
34. 69823 MAJOR MADELEINE 2010 ASC EGGEN 1:05.29 0
35. 67669 STOETTER LENI 2010 RG WIPPTAL ASV 1:05.30 0
36. 68450 KARBON HANNAH 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:05.49 0
37. 69205 GATTERER IDA 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:05.68 0
38. 664492 MOCK NORA 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:06.16 0
39. 67958 PARIS SARAH 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:06.20 0
40. 68781 NEULICHEDL PAULA 2010 ASV DEUTSCHNOFEN 1:06.30 0
41. 67201 BALADA GINEVRA 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:06.68 0
42. 90784 RUDIFERIA SOFIA 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:06.95 0
43. 69718 NINZ MANUELA 2010 ASC EGGEN 1:07.15 0
44. 63807 MONTHALER LARA 2009 SC FANA 1:07.41 0
45. 63911 OBERPRANTACHER NADIA 2009 RG WIPPTAL ASV 1:08.01 0
46. 664884 BARCHETTI SARA 2010 ASV RITTEN SPORT 1:08.05 0
47. 664903 MARCHESAN SARA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:08.43 0
48. 68978 PAGATI GINEVRA EMILIA 2010 AS MERANO 1:08.58 0
49. 668533 MASNOVO VALENTINA ELIA 2010 RG WIPPTAL ASV 1:09.16 0
50. 661927 PASQUALI NINA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.44 0
51. 674205 BUZZETTI MARGHERITA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.48 0
52. 669589 PICCOLRUAZ JULIA 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:09.66 0
53. 664453 KUPPELWIESER ANNE 2010 ASV PRAD 1:09.86 0
54. 68046 COGO STELLA 2010 ASD SENALES 1:10.29 0
55. 697554 LADURNER HANNA 2009 ASV TSCHERMS 1:10.66 0
56. 67517 WEGER KLARA 2010 ASC SARNTAL 1:12.31 0
57. 64436 FUERHAPTER ELISABETH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:12.41 0
58. 66840 LINTNER FLORA 2009 ASV RITTEN SPORT 1:12.64 0
59. 664361 PUNTSCHER INES 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:13.77 0
60. 67639 GAMPER JUDITH 2010 ASV PRAD 1:14.16 0
61. 672734 KOFLER GIULIA 2009 G.S.A. GROLE 1:15.98 0
62. 68647 PREINDL KAROLINA 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:16.08 0
- 713236 BREITENBERGER LEA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 66106 SPECHTENHAUSER LARISSA 2009 ASD SENALES - -
- 66975 PRANTNER KATHARINA 2009 ASV RITTEN SPORT - -
- 679295 BIANCARDI MARGHERITA 2010 G.S.A. GROLE - -
- 684579 BOGLIOLO ASJA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 69224 ORRU' LINDA 2010 SC FANA - -
- 67824 GASSER EVA 2010 WSV BRIXEN ASV - -
- 66413 HOLZER SARA 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 64412 VIKOLER NORA 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 66438 SCAGNOL NURA IRENE 2009 WSV BRIXEN ASV - -
- 64414 ZERPELLONI NADINE LILLY 2009 ASD SENALES - -
- 68625 ANGERER NINA 2010 ASC ORTLER - -
- 64068 RIEDER SOFIE 2009 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 64767 BROLL ELISA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67622 FEICHTER ANNAMARIA 2010 ASV TAISTEN - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK