RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Coppa Regionale - SuperG U14


Risultato gara

codice di gara EA0089
Codice interno R2
Data 05.02.2023
Luogo/Pista - Asmol
Disciplina SUPERG
Condizioni meteo. SERENO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso maschile
Zona Zona Ovest
Giudice di gara
Campionato RAIFFEISEN Grand Prix
Organizzatore ASV TSCHERMS
ASV TSCHERMS (01018)
Gampenstrasse 17
39010 Tscherms
3356910506
info@skiclubtscherms.it
www.skiclubtscherms.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.90 100
2. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:58.32 80
3. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:58.64 60
4. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.25 50
5. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.30 45
6. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.49 40
7. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:59.75 36
8. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:59.93 32
9. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.28 29
10. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 1:00.56 26
11. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 1:00.63 24
12. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 1:00.66 22
13. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.75 20
14. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.79 18
15. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 1:00.85 16
16. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.00 15
17. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 1:01.11 14
18. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:01.17 13
19. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.33 12
20. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.34 11
21. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.36 10
22. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.79 9
23. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.86 8
24. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.87 7
25. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.94 6
26. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.99 5
26. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.99 5
28. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:02.00 3
29. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.09 2
30. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 1:02.21 1
31. 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:02.25 0
32. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.30 0
33. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.36 0
34. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.46 0
35. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 1:02.58 0
35. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.58 0
37. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 1:02.61 0
38. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 1:02.72 0
39. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.73 0
40. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 1:02.80 0
41. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.84 0
42. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 1:03.07 0
43. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.37 0
44. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.38 0
45. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 1:03.46 0
45. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 1:03.46 0
47. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:03.59 0
48. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.69 0
49. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:03.70 0
50. 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 1:03.74 0
51. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 1:03.81 0
52. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:03.92 0
53. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:04.06 0
54. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:04.23 0
55. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.31 0
56. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:04.34 0
57. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:04.35 0
58. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:04.48 0
59. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:04.49 0
60. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.82 0
61. 661790 ZANON TOM 2009 SCI CLUB ULTEN 1:04.83 0
62. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.89 0
63. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 1:05.25 0
64. 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:05.31 0
65. 65060 PIXNER KEVIN 2009 ASC PASSEIER 1:05.56 0
66. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.72 0
67. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.79 0
68. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:05.98 0
68. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.98 0
70. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:06.06 0
71. 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.36 0
72. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 1:06.42 0
73. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:06.47 0
74. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.03 0
75. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:07.57 0
76. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 1:07.88 0
77. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.06 0
78. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:08.37 0
79. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.96 0
80. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:08.99 0
81. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:09.81 0
82. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:09.86 0
83. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:10.24 0
84. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:10.46 0
85. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 1:11.84 0
86. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:11.96 0
87. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:14.01 0
88. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:14.10 0
89. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:17.19 0
- 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL - -
- 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD - -
- 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS - -
- 66475 STAFFLER MATTHIAS 2009 SCI CLUB ULTEN - -
- 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.90 100
2. 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL 0:58.32 80
3. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:58.64 60
4. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.25 50
5. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.30 45
6. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:59.49 40
7. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:59.75 36
8. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:59.93 32
9. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.28 29
10. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 1:00.56 26
11. 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN 1:00.63 24
12. 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN 1:00.66 22
13. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.75 20
14. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.79 18
15. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 1:00.85 16
16. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.00 15
17. 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL 1:01.11 14
18. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:01.17 13
19. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.33 12
20. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:01.34 11
21. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:01.36 10
22. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.79 9
23. 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.86 8
24. 69179 STAUDACHER ADAM 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.87 7
25. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:01.94 6
26. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:01.99 5
26. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.99 5
28. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 1:02.00 3
29. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.09 2
30. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 1:02.21 1
31. 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:02.25 0
32. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.30 0
33. 90334 KOSTNER JAMIE 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.36 0
34. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:02.46 0
35. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 1:02.58 0
35. 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:02.58 0
37. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 1:02.61 0
38. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 1:02.72 0
39. 65771 PEDEVILLA MANUEL 2009 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.73 0
40. 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS 1:02.80 0
41. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 1:02.84 0
42. 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN 1:03.07 0
43. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.37 0
44. 67341 HAPPACHER NIKLAS 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:03.38 0
45. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 1:03.46 0
45. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 1:03.46 0
47. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:03.59 0
48. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:03.69 0
49. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:03.70 0
50. 64866 GAMPER CHRIS 2009 SCI CLUB ULTEN 1:03.74 0
51. 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN 1:03.81 0
52. 65415 PERNTHALER DANIEL 2009 ASV VILLNÖSS 1:03.92 0
53. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:04.06 0
54. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:04.23 0
55. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:04.31 0
56. 672583 FOGLI ALESSANDRO 2009 G.S.A. GROLE 1:04.34 0
57. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 1:04.35 0
58. 65017 PIPPERGER JONAS 2009 ASV SK AHRNTAL 1:04.48 0
59. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:04.49 0
60. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.82 0
61. 661790 ZANON TOM 2009 SCI CLUB ULTEN 1:04.83 0
62. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:04.89 0
63. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 1:05.25 0
64. 64880 RAINER NOAH 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:05.31 0
65. 65060 PIXNER KEVIN 2009 ASC PASSEIER 1:05.56 0
66. 666623 POLO NICOLO' 2010 ASV RITTEN SPORT 1:05.72 0
67. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.79 0
68. 69109 TASCHLER RAFAEL 2010 ASV TAISTEN 1:05.98 0
68. 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN 1:05.98 0
70. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:06.06 0
71. 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:06.36 0
72. 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT 1:06.42 0
73. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:06.47 0
74. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:07.03 0
75. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:07.57 0
76. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 1:07.88 0
77. 68419 TRENTADUE VITTORIO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.06 0
78. 685566 MERLO ALEX 2010 ASV RITTEN SPORT 1:08.37 0
79. 678404 BAGUZZI JACOPO 2010 G.S.A. GROLE 1:08.96 0
80. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:08.99 0
81. 68074 SCORCIA ANTONIO 2010 G.S.A. GROLE 1:09.81 0
82. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:09.86 0
83. 70046 NEULICHEDL MAX 2010 ASV SK AHRNTAL 1:10.24 0
84. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:10.46 0
85. 68857 OBERSCHMIED FLORIAN 2010 ASV SK AHRNTAL 1:11.84 0
86. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:11.96 0
87. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:14.01 0
88. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:14.10 0
89. 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten 1:17.19 0
- 66331 STOLZLECHNER ROBIN 2009 ASV SK AHRNTAL - -
- 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS - -
- 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD - -
- 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS - -
- 66475 STAFFLER MATTHIAS 2009 SCI CLUB ULTEN - -
- 67828 MICHELOTTO MAXIMILIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA - -
- 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM - -
- 664389 OBERHOFER MORITZ 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 65210 SCHNITZER DAVID 2009 ASV TSCHERMS - -
- 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS - -
- 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS - -
- 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK