RICERCA RISULTATI SCI ALPINO

Raiffeisen Grand Prix Landescup U14 SG


Risultato gara

codice di gara EA0097
Codice interno R2
Data 12.02.2023
Luogo/Pista - Watlespiste
Disciplina SUPERG
Condizioni meteo. SERENO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria RAGAZZI
Sesso maschile
Zona Zona Centro
Giudice di gara
Campionato RAIFFEISEN Grand Prix
Organizzatore ASV PRAD
ASV PRAD (00256)
Kiefernhainweg 39
39026 Prad a. Stilfserjoch
3401764118
sv.prad@rolmail.net
www.asv-prad.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.96 100
2. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.55 80
3. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.07 60
4. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:56.09 50
5. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.15 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.16 40
7. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:56.41 36
8. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.62 32
9. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.73 29
10. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.91 26
11. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:56.96 24
12. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:57.13 22
13. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.17 20
14. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.21 18
15. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.23 16
16. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:57.26 15
17. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:57.39 14
18. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.40 13
19. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:57.55 12
20. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.71 11
20. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:57.71 11
22. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:57.89 9
23. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:58.01 8
24. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:58.16 7
25. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:58.31 6
26. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.32 5
27. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:58.40 4
28. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:58.55 3
29. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:58.61 2
30. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:58.68 1
31. 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.72 0
32. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.73 0
33. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.75 0
34. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.78 0
35. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.84 0
36. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:58.99 0
37. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:59.05 0
38. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.14 0
39. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.26 0
40. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.31 0
41. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:59.33 0
42. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.35 0
43. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:59.39 0
44. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:59.50 0
45. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.69 0
46. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:59.76 0
47. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:00.13 0
48. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:00.25 0
49. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.27 0
50. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.43 0
51. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:00.64 0
52. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.73 0
53. 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:00.74 0
54. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.81 0
55. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.82 0
56. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:00.99 0
57. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:01.08 0
58. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:01.10 0
59. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.11 0
60. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 1:01.41 0
61. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.56 0
62. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.64 0
63. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 1:02.15 0
64. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 1:02.23 0
65. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:02.28 0
66. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 1:02.31 0
67. 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:02.46 0
68. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:02.64 0
69. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.65 0
70. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:02.74 0
71. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:02.89 0
72. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:03.16 0
73. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:03.21 0
74. 664447 PARTH FABIAN 2010 ASV PRAD 1:03.27 0
75. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:03.28 0
76. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:03.30 0
77. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:03.48 0
78. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:03.88 0
79. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:06.86 0
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS - -
- 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN - -
- 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN - -
- 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL - -
- 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 63780 MAHLKNECHT MATTHIAS 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:54.96 100
2. 64258 PETRITSCH VALENTIN 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:55.55 80
3. 66209 GASTEIGER NOAH 2009 ASV SK AHRNTAL 0:56.07 60
4. 69955 THALER MICHAEL 2010 ASC SARNTAL 0:56.09 50
5. 69063 KASER SIMON 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.15 45
6. 67920 PROFANTER FELIX 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:56.16 40
7. 68808 MAGNATO EDOARDO 2010 ASC HAFLING 0:56.41 36
8. 662018 MANTINGER ARON 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.62 32
9. 65025 AUER SIMON 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:56.73 29
10. 67917 KOSTNER PASCAL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:56.91 26
11. 66308 RASTNER ALEX 2009 ASV FELDTHURNS 0:56.96 24
12. 68156 MALUCELLI SAMUELE 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:57.13 22
13. 660684 MERLER DANIEL 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.17 20
14. 66290 RABANSER RAFAEL 2009 SEISER ALM SKI TEAM 0:57.21 18
15. 67311 PUTZER ALEX 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:57.23 16
16. 65786 VERDORFER DENNIS 2009 ASV TSCHERMS 0:57.26 15
17. 69706 VALENTINI HANNES 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:57.39 14
18. 665104 JUD DANIEL 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.40 13
19. 64642 GALLUZZI ALESSANDRO 2009 ASV SK AHRNTAL 0:57.55 12
20. 67559 OBOJES ELIAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:57.71 11
20. 66609 KAFMANN JOSEF 2009 ASV WELSCHNOFEN 0:57.71 11
22. 67645 PLIEGER JULIAN 2010 ASC SARNTAL 0:57.89 9
23. 65914 TASSER MAXIMILIAN 2009 ASV SK AHRNTAL 0:58.01 8
24. 66389 TAUFERER HANNES 2009 ASV RITTEN SPORT 0:58.16 7
25. 67806 GUFLER JURI 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 0:58.31 6
26. 670207 FRENADEMETZ EMANUEL 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.32 5
27. 66437 HAAS PATRICK 2009 ASC JOCHGRIMM 0:58.40 4
28. 659107 GIUBBILEI MAX 2010 ASV RITTEN SPORT 0:58.55 3
29. 67336 KERSCHBAUMER MORITZ 2010 ASC JOCHGRIMM 0:58.61 2
30. 67492 MARTINELLI JULIAN 2010 ASV TRAMIN 0:58.68 1
31. 65456 HAPPACHER NICK 2009 TZ Drei Zinnen Dolomiten 0:58.72 0
32. 69146 NIEDERKOFLER THOMAS 2010 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.73 0
33. 70003 PERATHONER LIAM 2010 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.75 0
34. 657889 CLARA LUCA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:58.78 0
35. 63857 DEMEZ JOANNES 2009 SCI CLUB GRÖDEN 0:58.84 0
36. 68948 MATZNELLER MARTIN 2010 ASC JOCHGRIMM 0:58.99 0
37. 66884 BACHMANN NOEL 2009 ASC GSIESERTAL 0:59.05 0
38. 68060 GURSCHLER PATRICK 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.14 0
39. 68428 PEINTNER AARON 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.26 0
40. 90456 MIRIBUNG SAMUEL 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 0:59.31 0
41. 67017 VOLGGER NOAH 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:59.33 0
42. 664869 PERKMANN DANNY 2010 SEISER ALM SKI TEAM 0:59.35 0
43. 66359 TRIBUS JAKOB 2009 ASV RIFFIAN KUENS 0:59.39 0
44. 65249 GITZL JUSTIN 2009 ASV TAISTEN 0:59.50 0
45. 67746 KLAMMER JONAS 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG 0:59.69 0
46. 64381 ALBERTI MARCO ELIA 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 0:59.76 0
47. 65895 EISENDLE FELIX 2009 ASV PRAD 1:00.13 0
48. 66204 TROGER MARTIN 2009 AWSV ST. PANKRAZ 1:00.25 0
49. 661199 DEMETZ DEVID 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.27 0
50. 69513 LAGEDER NICLAS 2010 SEISER ALM SKI TEAM 1:00.43 0
51. 67603 LOGUERCIO DOMINIK 2010 ASV TSCHERMS 1:00.64 0
52. 69153 HOFER DIEGO 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.73 0
53. 66184 CORRADINI CHRISTIAN 2009 KRONPLATZ SKI-TEAM ASV 1:00.74 0
54. 69520 LINDER ALAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.81 0
55. 673209 MAIR LUKAS 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:00.82 0
56. 67364 PLONER DAVID 2010 ASC PASSEIER 1:00.99 0
57. 672227 KOENIGSRAINER RAPHAEL 2009 ASV TSCHERMS 1:01.08 0
58. 66093 LADURNER MATTHIAS 2009 ASV TSCHERMS 1:01.10 0
59. 676011 PROSCH JOHANNES 2010 WSV BRIXEN ASV 1:01.11 0
60. 68370 GIACOMUZZI MANUEL 2010 ASC KALTERN 1:01.41 0
61. 68780 BORRI DANIEL 2010 RG WIPPTAL ASV 1:01.56 0
62. 660112 DE BERNARDI CHRISTIAN 2010 SCI CLUB GRÖDEN 1:01.64 0
63. 66228 BRAMBILLA FINN 2009 ASV PRAD 1:02.15 0
64. 69130 KOFLER SAMUEL 2010 ASC KALTERN 1:02.23 0
65. 65275 GASTEIGER AARON 2009 RG WIPPTAL ASV 1:02.28 0
66. 67330 KERER ADAM TONI 2010 ASC JOCHGRIMM 1:02.31 0
67. 65286 PLATTNER FELIX 2009 ASV FELDTHURNS 1:02.46 0
68. 657432 KOFLER ALEX 2009 ASC SARNTAL 1:02.64 0
69. 90656 CLEMENT JULIAN 2010 SKI TEAM ALTA BADIA 1:02.65 0
70. 67926 FISCHNALLER FINN 2010 ASV RIFFIAN KUENS 1:02.74 0
71. 674816 MEDERLE THOMAS 2009 ASV EPPAN 1:02.89 0
72. 659571 FREI SIMON 2010 AWSV ST. PANKRAZ 1:03.16 0
73. 663503 LEITER BENJAMIN 2010 ASV TSCHERMS 1:03.21 0
74. 664447 PARTH FABIAN 2010 ASV PRAD 1:03.27 0
75. 664778 ALBER JOSHUA 2009 ASV TSCHERMS 1:03.28 0
76. 658880 MARTH JANNICK 2010 ASV SKITEAM PASSEIERTAL 1:03.30 0
77. 674468 GRUBER WILLI 2010 ASV TSCHERMS 1:03.48 0
78. 685616 SCHENK NIKLAS 2010 WSV BRIXEN ASV 1:03.88 0
79. 65936 STECK SAMUEL 2009 ASV PRAD 1:06.86 0
- 65762 PRANTL MAX 2009 ASV TSCHERMS - -
- 68550 TSCHOLL FELIX 2010 ASV TZ JOCHTAL-GITSCHBERG - -
- 67222 BOUACHA AMIR 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 63979 KOFLER JEREMIAH DAVID 2009 ASC MERAN - -
- 67053 SENONER LUCA 2009 SCI CLUB GRÖDEN - -
- 67087 HOFER ELIAS 2009 SEISER ALM SKI TEAM - -
- 68208 RUNGG JULIAN 2010 ASV PRAD - -
- 68946 EISATH ROMAN 2010 ASC EGGEN - -
- 664900 KNOLL MORITZ 2010 ASV RITTEN SPORT - -
- 66172 FISCHNALLER PHILIPP 2009 ASC SARNTAL - -
- 65731 TSCHURTSCHENTHALER KAI 2009 ASC MERAN - -
- 68837 PICHLER HANNES 2010 ASV ALDEIN - -
- 67994 JUD MAX 2010 TZ Drei Zinnen Dolomiten - -
- 69187 HINTEREGGER JONAS 2010 ASC SARNTAL - -
- 667796 DELUCCA LAURIN 2010 SCI CLUB GRÖDEN - -

SCI ALPINO

Di seguito trovate informazioni sui diversi circuiti di sci alpino, i vari regolamenti e la squadra regionale 2020 - 2021
VSS
I ns. circuiti giovanili iniziano con le categorie da U7 fino a U12 che fanno le loro gare nell’ambito VSS Kindermeisterschaft. La serie di gare costituisce la base di un'ampia piramide, che si rivela di immensa importanza per il lavoro giovanile in Alto Adige. Già a questa età con lavoro mirato viene formato la base per prestazioni ad alto livello in futuro. Uno dei partner nel realizzare questo circuito è il VSS, che da quasi 50 anni sostiene anche finanziariamente le società di sport invernali ed i loro centri.

GRAND PRIX
I gruppi di età U14 / U16 competono per la RAIFFEISEN Grand Prix Cup. RAIFFEISEN è da decenni un partner importante ed il simbolo di questo circuito. Il Comitato Regionale cerca costantemente di adattare la serie di gare alle circostanze e apporta correzioni di rotta. Quest'anno ci saranno più gare distrettuali per i ragazzi, per cui l'attenzione per gli allievi è il confronto a livello nazionale sotto forma di gare di LANDESCUP.

MARLENECUP
La Marlene Cup è da molti anni il fiore all'occhiello del calendario giovanile. Per le attività nelle categorie di età U18 / U21, il circuito è il trampolino di lancio per i nostri atleti per entrare a far parte della squadra nazionale. La Marlene Cup comprende 12 gare internazionali (National Junior Race) a stagione, con l'obiettivo primario che tutti gli atleti delle società altoatesine ottengano un posto di partenza allo stesso.
 
Squadra zonale 2023 - 2024
Allenatori e Commissione Sci Alpino

Responsabile Ski Alpin: Thoma Christian | 348-2877857
Coordinatore Tecnico: Thoma Christian
Referente VSS: Christian Polig  | 338-6007849
Referente Grand Prix: Rabl Fabian | 338-1190373
Referente Marlene: Thomas Rungg | 340-7387390

ALLENATORI

Buben: 
​Verantwortlicher: Simon Meraner 
Co - Trainer: Thomas Major 

Mädchen:
​Verantwortlicher: Florian Runggaldier 
Co - Trainer/Physiotherapeut: Fabian Rabl 

TECHNISCHE KOMMISSION:
Thoma Christian
Polig Christian
Meraner Simon
Runggaldier Florian
Rabl Fabian
Rungg Thomas 
Brenner Roland
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK