RICERCA RISULTATI ALPIN MASTER

3 - COPPA ALTO ADIGE RAIFFEISEN - Slalom Gigante notturno


Raiffeisen

Risultato gara

codice di gara EA0103
Codice interno R_MAS
Data 11.01.2023
Luogo/Pista - Oberholz
Disciplina GS
Condizioni meteo. Coperto
Condizioni neve Compatta
Categoria MASTER C
Sesso maschile
Zona ZONA II
Giudice di gara
Campionato COPPA ALTO ADIGE RAIFFEISEN - Master, Giovani e Senior
Organizzatore ASC LAIVES
ASC LAIVES (00974)
Via Pietralba 37
39055 Laives
3351244560
info@sciclublaives.it
www.sciclublaives.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 10901 KROELL VALENTIN 1962 ASC SCHENNA 1:13.77 100
2. 9442 PISTONO ALDO 1960 SC BOLZANO 1:13.94 80
3. 9212 EISENDLE ALFRED 1960 RG WIPPTAL ASV 1:15.22 60
4. 8081 PUPPINI FAUSTO 1959 G.S.A. MONTE GRAPPA A.S.D. BASSANO 1:15.47 0
4. 9325 DEJORI MARKUS 1960 ASV WELSCHNOFEN 1:15.47 60
6. 9894 NIEDERWOLFSGRUBER HERBERT 1961 ASV VALENTE 1:16.28 45
7. 9704 HAAS CHRISTIAN 1961 ASC AUER 1:16.88 40
8. 4736 RAFFEINER FRIEDRICH 1953 ASV WELSCHNOFEN 1:17.22 36
9. 7879 ZOEGGELER PETER 1958 ASV EPPAN 1:17.50 32
10. 9860 NAECKLER ERICH 1961 ASV WELSCHNOFEN 1:17.70 29
11. 5341 OBERLECHNER HERMANN 1955 SSV TAUFERS 1:17.76 26
12. 8246 PICIN ROBERTO 1959 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:18.08 24
13. 3544 RAINER ALOIS 1951 ASD SENALES 1:18.09 22
14. 2431 BERGER FRANZ 1948 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:18.47 20
15. 11227 SCHIFFERLE ROBERTO 1962 RG WIPPTAL ASV 1:19.43 18
16. 4472 CIPRIANI TIZIANO 1953 S.C. MARZOTTO A.S.D. 1:19.60 0
17. 8226 PLANATSCHER ANTON 1959 ASV VALENTE 1:19.94 16
18. 9500 D'APOLITO STEFANO 1960 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:20.10 15
19. 4486 GAFRILLER FRANZ EDUARD 1953 ASC BARBIAN 1:20.19 14
20. 7172 ZELGER OSWALD 1957 ASC PETERSBERG 1:20.52 13
21. 11237 KOEHL RAINHARD 1962 ASV DEUTSCHNOFEN 1:20.57 12
22. 5492 KOEHL ALBERT 1955 ASV ALDEIN 1:20.72 11
23. 8191 BUCCIO GIORGIO 1959 SKI TEAM ALTO GARDA 1:21.32 0
24. 9314 FOREST FILIPPO 1960 SC BOLZANO 1:21.34 10
25. 6030 PASQUALI FEDERICO 1956 SAI BOLZANO 1:21.65 9
26. 1625 KAMMERER ALBERT 1946 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:24.07 8
27. 8894 UNTERHAUSER ALOIS 1960 ASC PETERSBERG 1:24.25 7
28. 996 GALLMETZER JOSEF ALOIS 1942 ASC MERAN 1:25.68 6
29. 91878 GOEGELE MATTHIAS 1947 ASC MERAN 1:27.31 5
30. 1433 ROHRER GERHARD 1945 ASV WELSCHNOFEN 1:27.82 4
31. 1276 PEDROTTI GIANCARLO 1944 S.C. AGONISTICA DEL BALDO 1:30.91 0
32. 1128 PERNTER ERICH 1943 ASV TRUDEN 1:32.01 3
33. 2228 PAHL HUBERT 1947 ASV GITSCHBERG 1:32.54 2
34. 1737 BALDO MARCO 1946 S.C. AGONISTICA DEL BALDO 1:33.19 0
35. 1383 ZERBINATI RENATO 1944 SC BOLZANO 1:39.91 1
36. 182 WEBHOFER JOSEF 1935 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:42.16 0
37. 10055 DESENZANI MARCELLO 1961 SCI CLUB GRÖDEN 1:47.38 0
- 833 MOESSLER KARLHEINZ 1941 ASC MERAN - -
- 5288 AUGSCHOELL FLORIAN 1954 RG WIPPTAL ASV - -
- 3037 LADURNER HELMUTH 1949 ASC MERAN - -
- 6716 RIGONI GIORGIO 1957 US DOLOMITICA - -
- 8452 LERCHNER MARTIN 1959 ASV GITSCHBERG - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 10901 KROELL VALENTIN 1962 ASC SCHENNA 1:13.77 100
2. 9442 PISTONO ALDO 1960 SC BOLZANO 1:13.94 80
3. 9212 EISENDLE ALFRED 1960 RG WIPPTAL ASV 1:15.22 60
4. 8081 PUPPINI FAUSTO 1959 G.S.A. MONTE GRAPPA A.S.D. BASSANO 1:15.47 0
4. 9325 DEJORI MARKUS 1960 ASV WELSCHNOFEN 1:15.47 60
6. 9894 NIEDERWOLFSGRUBER HERBERT 1961 ASV VALENTE 1:16.28 45
7. 9704 HAAS CHRISTIAN 1961 ASC AUER 1:16.88 40
8. 4736 RAFFEINER FRIEDRICH 1953 ASV WELSCHNOFEN 1:17.22 36
9. 7879 ZOEGGELER PETER 1958 ASV EPPAN 1:17.50 32
10. 9860 NAECKLER ERICH 1961 ASV WELSCHNOFEN 1:17.70 29
11. 5341 OBERLECHNER HERMANN 1955 SSV TAUFERS 1:17.76 26
12. 8246 PICIN ROBERTO 1959 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:18.08 24
13. 3544 RAINER ALOIS 1951 ASD SENALES 1:18.09 22
14. 2431 BERGER FRANZ 1948 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:18.47 20
15. 11227 SCHIFFERLE ROBERTO 1962 RG WIPPTAL ASV 1:19.43 18
16. 4472 CIPRIANI TIZIANO 1953 S.C. MARZOTTO A.S.D. 1:19.60 0
17. 8226 PLANATSCHER ANTON 1959 ASV VALENTE 1:19.94 16
18. 9500 D'APOLITO STEFANO 1960 ASD LIBERTAS BOLZANO 1:20.10 15
19. 4486 GAFRILLER FRANZ EDUARD 1953 ASC BARBIAN 1:20.19 14
20. 7172 ZELGER OSWALD 1957 ASC PETERSBERG 1:20.52 13
21. 11237 KOEHL RAINHARD 1962 ASV DEUTSCHNOFEN 1:20.57 12
22. 5492 KOEHL ALBERT 1955 ASV ALDEIN 1:20.72 11
23. 8191 BUCCIO GIORGIO 1959 SKI TEAM ALTO GARDA 1:21.32 0
24. 9314 FOREST FILIPPO 1960 SC BOLZANO 1:21.34 10
25. 6030 PASQUALI FEDERICO 1956 SAI BOLZANO 1:21.65 9
26. 1625 KAMMERER ALBERT 1946 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:24.07 8
27. 8894 UNTERHAUSER ALOIS 1960 ASC PETERSBERG 1:24.25 7
28. 996 GALLMETZER JOSEF ALOIS 1942 ASC MERAN 1:25.68 6
29. 91878 GOEGELE MATTHIAS 1947 ASC MERAN 1:27.31 5
30. 1433 ROHRER GERHARD 1945 ASV WELSCHNOFEN 1:27.82 4
31. 1276 PEDROTTI GIANCARLO 1944 S.C. AGONISTICA DEL BALDO 1:30.91 0
32. 1128 PERNTER ERICH 1943 ASV TRUDEN 1:32.01 3
33. 2228 PAHL HUBERT 1947 ASV GITSCHBERG 1:32.54 2
34. 1737 BALDO MARCO 1946 S.C. AGONISTICA DEL BALDO 1:33.19 0
35. 1383 ZERBINATI RENATO 1944 SC BOLZANO 1:39.91 1
36. 182 WEBHOFER JOSEF 1935 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:42.16 0
37. 10055 DESENZANI MARCELLO 1961 SCI CLUB GRÖDEN 1:47.38 0
- 833 MOESSLER KARLHEINZ 1941 ASC MERAN - -
- 5288 AUGSCHOELL FLORIAN 1954 RG WIPPTAL ASV - -
- 3037 LADURNER HELMUTH 1949 ASC MERAN - -
- 6716 RIGONI GIORGIO 1957 US DOLOMITICA - -
- 8452 LERCHNER MARTIN 1959 ASV GITSCHBERG - -
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK