RICERCA RISULTATI ALPIN MASTER

4 - COPPA ALTO ADIGE RAIFFEISEN - Slalom Gigante - Campionati Italiani


Raiffeisen

Risultato gara

codice di gara EA0104
Codice interno CPI_MAS
Data 11.02.2023
Luogo/Pista - Coronelle
Disciplina GS
Condizioni meteo. NUVOLOSO
Condizioni neve COMPATTA
Categoria MASTER C
Sesso maschile
Zona ZONA II
Giudice di gara
Campionato COPPA ALTO ADIGE RAIFFEISEN - Master, Giovani e Senior
Organizzatore ASV WELSCHNOFEN
ASV WELSCHNOFEN (00039)
Dolomitenstrasse 26/A
39056 Welschnofen
3398613931
skiclubwelschnofen@rolmail.net
www.asvwelschnofen.it
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 9325 DEJORI MARKUS 1960 ASV WELSCHNOFEN 0:49.08 100
2. 9442 PISTONO ALDO 1960 SC BOLZANO 0:49.25 80
3. 10901 KROELL VALENTIN 1962 ASC SCHENNA 0:49.49 60
4. 9860 NAECKLER ERICH 1961 ASV WELSCHNOFEN 0:49.84 50
5. 5341 OBERLECHNER HERMANN 1955 SSV TAUFERS 0:50.39 45
6. 9894 NIEDERWOLFSGRUBER HERBERT 1961 ASV VALENTE 0:50.75 40
7. 2431 BERGER FRANZ 1948 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:50.84 36
8. 4736 RAFFEINER FRIEDRICH 1953 ASV WELSCHNOFEN 0:50.92 32
9. 4702 VITALI IVAN 1953 S.C. RADICI GROUP A.D. 0:50.98 0
10. 10233 RIEDER BERNHARD 1961 ASV WELSCHNOFEN 0:51.32 29
11. 6526 MEDERLE KARL 1957 ASV EPPAN 0:52.11 26
12. 8226 PLANATSCHER ANTON 1959 ASV VALENTE 0:52.90 24
13. 6030 PASQUALI FEDERICO 1956 SAI BOLZANO 0:52.94 22
14. 3410 SILVA PIERCARLO 1950 S.C. AMICI DELLA MONTAGNA A.S.D. 0:54.06 0
15. 4700 ROTTENSTEINER HUBERT 1953 ASV WELSCHNOFEN 0:54.11 20
16. 4486 GAFRILLER FRANZ EDUARD 1953 ASC BARBIAN 0:56.15 18
17. 4472 CIPRIANI TIZIANO 1953 S.C. MARZOTTO A.S.D. 0:56.64 0
18. 2635 AUER JOSEF 1948 SSV TAUFERS 0:56.73 16
19. 6664 COLETTI Raimondo 0 0:56.81 0
20. 9314 FOREST FILIPPO 1960 SC BOLZANO 0:57.04 15
21. 996 GALLMETZER JOSEF ALOIS 1942 ASC MERAN 0:58.00 14
22. 3478 DE BERTOLDI FRANCESCO 1951 ASV WELSCHNOFEN 0:58.12 13
23. 9169 BAUR KLAUS-JOSEF 1960 ASV FELDTHURNS 0:58.68 12
24. 1625 KAMMERER ALBERT 1946 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:58.86 11
25. 2679 MOCCIA FLAVIO 1949 ASV WELSCHNOFEN 0:59.57 10
26. 91878 GOEGELE MATTHIAS 1947 ASC MERAN 1:00.45 9
27. 4045 ERLACHER PETER 1952 ASC SEISER ALPE 1:00.68 8
28. 9384 ROTUNNO Mauro 0 1:01.15 0
29. 1433 ROHRER GERHARD 1945 ASV WELSCHNOFEN 1:01.77 7
30. 3604 WATZLAWIK PAUL 1951 ASC MERAN 1:01.91 6
31. 1267 BODAY ROBERTO 1944 ASC MERAN 1:03.81 5
32. 291 TSCHAGER ALBERT 1937 ASC KALTERN 1:04.88 4
33. 833 MOESSLER KARLHEINZ 1941 ASC MERAN 1:05.28 3
34. 726147 MALFERTHEINER Roberto 0 1:05.69 2
35. 182 WEBHOFER JOSEF 1935 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:07.83 1
- 681 PATTIS ARNOLD 1940 ASE CATINACCIO - -
- 8246 PICIN ROBERTO 1959 ASD LIBERTAS BOLZANO - -
- 5288 AUGSCHOELL FLORIAN 1954 RG WIPPTAL ASV - -
- 3544 RAINER ALOIS 1951 ASD SENALES - -
- 9500 D'APOLITO STEFANO 1960 ASD LIBERTAS BOLZANO - -
Posizione Codice Atleta Anno Club Tempo Punti
1. 9325 DEJORI MARKUS 1960 ASV WELSCHNOFEN 0:49.08 100
2. 9442 PISTONO ALDO 1960 SC BOLZANO 0:49.25 80
3. 10901 KROELL VALENTIN 1962 ASC SCHENNA 0:49.49 60
4. 9860 NAECKLER ERICH 1961 ASV WELSCHNOFEN 0:49.84 50
5. 5341 OBERLECHNER HERMANN 1955 SSV TAUFERS 0:50.39 45
6. 9894 NIEDERWOLFSGRUBER HERBERT 1961 ASV VALENTE 0:50.75 40
7. 2431 BERGER FRANZ 1948 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:50.84 36
8. 4736 RAFFEINER FRIEDRICH 1953 ASV WELSCHNOFEN 0:50.92 32
9. 4702 VITALI IVAN 1953 S.C. RADICI GROUP A.D. 0:50.98 0
10. 10233 RIEDER BERNHARD 1961 ASV WELSCHNOFEN 0:51.32 29
11. 6526 MEDERLE KARL 1957 ASV EPPAN 0:52.11 26
12. 8226 PLANATSCHER ANTON 1959 ASV VALENTE 0:52.90 24
13. 6030 PASQUALI FEDERICO 1956 SAI BOLZANO 0:52.94 22
14. 3410 SILVA PIERCARLO 1950 S.C. AMICI DELLA MONTAGNA A.S.D. 0:54.06 0
15. 4700 ROTTENSTEINER HUBERT 1953 ASV WELSCHNOFEN 0:54.11 20
16. 4486 GAFRILLER FRANZ EDUARD 1953 ASC BARBIAN 0:56.15 18
17. 4472 CIPRIANI TIZIANO 1953 S.C. MARZOTTO A.S.D. 0:56.64 0
18. 2635 AUER JOSEF 1948 SSV TAUFERS 0:56.73 16
19. 6664 COLETTI Raimondo 0 0:56.81 0
20. 9314 FOREST FILIPPO 1960 SC BOLZANO 0:57.04 15
21. 996 GALLMETZER JOSEF ALOIS 1942 ASC MERAN 0:58.00 14
22. 3478 DE BERTOLDI FRANCESCO 1951 ASV WELSCHNOFEN 0:58.12 13
23. 9169 BAUR KLAUS-JOSEF 1960 ASV FELDTHURNS 0:58.68 12
24. 1625 KAMMERER ALBERT 1946 SKI CLUB BRUNECK ASV 0:58.86 11
25. 2679 MOCCIA FLAVIO 1949 ASV WELSCHNOFEN 0:59.57 10
26. 91878 GOEGELE MATTHIAS 1947 ASC MERAN 1:00.45 9
27. 4045 ERLACHER PETER 1952 ASC SEISER ALPE 1:00.68 8
28. 9384 ROTUNNO Mauro 0 1:01.15 0
29. 1433 ROHRER GERHARD 1945 ASV WELSCHNOFEN 1:01.77 7
30. 3604 WATZLAWIK PAUL 1951 ASC MERAN 1:01.91 6
31. 1267 BODAY ROBERTO 1944 ASC MERAN 1:03.81 5
32. 291 TSCHAGER ALBERT 1937 ASC KALTERN 1:04.88 4
33. 833 MOESSLER KARLHEINZ 1941 ASC MERAN 1:05.28 3
34. 726147 MALFERTHEINER Roberto 0 1:05.69 2
35. 182 WEBHOFER JOSEF 1935 SKI CLUB BRUNECK ASV 1:07.83 1
- 681 PATTIS ARNOLD 1940 ASE CATINACCIO - -
- 8246 PICIN ROBERTO 1959 ASD LIBERTAS BOLZANO - -
- 5288 AUGSCHOELL FLORIAN 1954 RG WIPPTAL ASV - -
- 3544 RAINER ALOIS 1951 ASD SENALES - -
- 9500 D'APOLITO STEFANO 1960 ASD LIBERTAS BOLZANO - -
I Cookies ci consentono di offrire il nostro migliore servizio. Continuando la navigazione nel sito, lei accetta l’uso dei cookies. Maggiori Informazioni OK